冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
公接头或母接头,全球认可,爆炸性环境电缆/导管附件
•设计用于转换现有线程
•提供通用/工业版
•提供外螺纹或内螺纹
•可提供螺纹转换
•外螺纹上的设备接口“O”形密封圈
•-60°C至+200°C
•全球标记、IECEx、ATEX和cCSAus
•可用于737(非Ex d直接进入应用)
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1320X |
保护法规 | II 2 G Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,II 1 D Ex ta IIC Da IM2 Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0177X标准,IECEx SIM卡15.0002X |
保护法规 | Ex db I Mb,Ex eb I Mb,Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIIC Da |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,31标准 |
cCSAus证书 | 1055233 |
保护法规 | Ex de II;I级,A、B、C和D组;I级,1区,AEx de II;IP66、67和68,4X型外壳。 |
合规标准 | C22.2编号0,0.5-M1982,30,94,CAN/CSA E60079-0,1,7,UL 50,第11版,UL 1203,第4版, UL 60079-0,1,7标准 |
塞浦路斯电力局证书(原GOST R,K&B) | TC RU C公司-国标AA87编号:B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
KCs证书 | 14-GA4BO-0250X型 |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
NEPSI证书 | GYJ18.1254U型 |
INMETRO批准 | 电压12.1332X |
重新批准 | 03866 |
UkrSEPRO公司 | 铜19.0372倍 |
海事批准 | LRS:01/00173,防抱死制动系统:17-LD1619350-PDA |
入口防护等级** | IP66、IP67和IP68(配备CMP密封附件时) |
可用材料 | 黄铜、化学镀镍黄铜、铝、不锈钢 |
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
单击此处查看如何订购
类型 | 订货参考号 | 外螺纹/内螺纹正向尺寸“C” | 最小值 螺纹长度“E” |
外螺纹/内螺纹后螺纹“A” | 穿过公寓'D' | 穿过角落'D' | 孔径“B” | 突出“F” | 安装 扭矩(Nm) |
女性 | 797DT1FT1F5型 | ½” | 0.6 | ½” | 0.9 | 1 | 0.6 | 1.4 | 7 |
797DT2FT2F5型 | ¾” | 0.6 | ¾” | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 7 | |
797DT3FT3F5型 | 1” | 0.8 | 1” | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.6 | 10 | |
797DT4FT4F5型 | 1 ¼” | 0.8 | 1 ¼” | 2 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 15 | |
797DT5FT5F5型 | 1 ½” | 0.8 | 1 ½” | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 25 | |
797DT6FT6F5型 | 2” | 0.8 | 2” | 2.8 | 3 | 2.2 | 1.8 | 30 | |
797DT7FT7F5型 | 2 ½” | 1.1 | 2 ½” | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 45 | |
797DT8FT8F5型 | 3 ” | 1.2 | 3 ” | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 45 | |
797DT9FT9F5型 | 3 ½” | 1.2 | 3 ½” | 4.3 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 45 | |
797DT10FT10F5型 | 4" | 1.2 | 4” | 4.7 | 5.2 | 4 | 2.7 | 45 | |
男性 | 797DT1MT1M5型 | ½” | 0.8 | ½” | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 7 |
797DT2MT2M5型 | ¾” | 0.8 | ¾” | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 7 | |
797DT3MT3M5型 | 1” | 1 | 1” | 1.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 10 | |
797DT4MT4M5型 | 1 ¼” | 1 | 1 ¼” | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 15 | |
797DT5MT5M5型 | 1 ½” | 1 |
1 ½” | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 25 | |
797DT6MT6M5型 | 2” | 1.1 | 2” | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.7 | 30 | |
797DT7MT7M5型 | 2 ½” | 1.6 | 2 ½” | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 45 | |
797DT8MT8M5型 | 3” | 1.6 | 3” | 3.9 | 4.3 | 3 | 1 | 45 | |
797DT9MT9M5型 | 3 ½” | 1.7 | 3 ½” | 4.3 | 4.7 | 3.6 | 1.1 | 45 | |
797DT10MT10M5型 | 4” | 1.7 | 4” | 4.8 | 5.3 | 3.9 | 1.1 | 45 | |
除非另有说明,尺寸单位为毫米 |
类型 | 订货参考号 | 外螺纹/内螺纹正向尺寸“C” | 最小值 螺纹长度“E” |
外螺纹/内螺纹后螺纹“A” | 穿过公寓'D' | 穿过角落'D' | 孔径“B” | 突出“F” | 安装 扭矩(Nm) |
女性 | 797DM1FM1F型 | M16 X 1.5毫米 | 15 | M16 X 1.5毫米 | 24 | 26.4 | 14 | 34 | 7 |
797DM2FM2F型 | M20 X 1.5毫米 | 15 | M20 X 15毫米 | 24 | 26.4 | 14 | 36 | 7 | |
797DM3FM3F型 | M25 X 1.5毫米 | 15 | M25 X 1.5毫米 | 30.5 | 33.5 | 16 | 36.6 | 10 | |
797DM4FM4F型 | M32 X 1.5毫米 | 15 | M32 X 1.5毫米 | 36 | 39.6 | 27.7 | 37 | 15 | |
797DM5FM5F型 | M40 X 1.5毫米 | 15 | M40 X 1.5毫米 | 46 | 50.6 | 33 | 37.6 | 25 | |
797DM6FM6F型 | M50 X 1.5毫米 | 15 | M50 X 1.5毫米 | 55 | 60.5 | 45.5 | 40.6 | 30 | |
797DM7FM7F型 | M63 X 1.5毫米 | 15 | M63 X 1.5毫米 | 70.1 | 77.1 | 57.5 | 40.6 | 45 | |
797DM8FM8F型 | M75 X 1.5毫米 | 15 | M75 X 1.5毫米 | 80 | 88 | 68.2 | 37 | 45 | |
797DM9FM9F型 | M90 X 2.0毫米 | 24 | M90 X 2.0毫米 | 100 | 110 | 82 | 52 | 45 | |
797DM10FM10F型 | M100 X 2.0毫米 | 24 | M100 X 2.0毫米 | 108 | 118.8 | 91 | 52 | 45 | |
男性 | 797DM1MM1M米 | M16 X 1.5毫米 | 15 | M16 X 1.5毫米 | 24 | 26.4 | 10 | 18 | 7 |
797dm2mm2米 | M20 X 1.5毫米 | 15 | M20 X 15毫米 | 24 | 26.4 | 14 | 18 | 7 | |
797dm3mm3米 | M25 X 1.5毫米 | 15 | M25 X 1.5毫米 | 30.5 | 33.5 | 20 | 18 | 10 | |
797dm4mm4米 | M32 X 1.5毫米 | 15 | M32 X 1.5毫米 | 36 | 39.6 | 26.8 | 20 | 15 | |
797DM5MM5M | M40 X 1.5毫米 | 15 | M40 X 1.5毫米 | 46 | 50.6 | 32.7 | 20 | 25 | |
797dm6mm6米 | M50 X 1.5毫米 | 15 | M50 X 1.5毫米 | 55 | 60.5 | 44.1 | 20 | 30 | |
797平方米 | M63 X 1.5毫米 | 15 | M63 X 1.5毫米 | 70.1 | 77.1 | 55.6 | 20 | 45 | |
797分米8毫米8米 | M75 X 1.5毫米 | 15 | M75 X 1.5毫米 | 80 | 88 | 65.6 | 21 | 45 | |
797平方米9百万平方米 | M90 X 2.0毫米 | 24 | M90 X 2.0毫米 | 100 | 110 | 82 | 23 | 45 | |
797米10米10 | M100 X 2.0毫米 | 24 | M100 X 2.0毫米 | 108 | 118.8 | 91.1 | 23 | 45 | |
除非另有说明,尺寸单位为毫米 |