Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里for more information.
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
Helping you find the right cleat for your application.
Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里for more information.
全球批准,危险(分类)位置屏障电缆腺体
•Rapidex液体浇注密封系统
- 增强可靠性,降低风险
– Reduces man hours
– Reduces cost
• Metal-to-metal armour clamping
• Direct & remote installation
•积分保护的Deluge密封
•可断开,联盟功能设计
• Controlled outer ‘load retention’ seal
•独特的OSTG可防止过度升高
•-76°F至185°F / -60°C至85°C
•I级Zone 1,21和2区,22级I级1和2 ABCD
•全球标记,CCSAUS,IECEX&ATEX
•EMC测试
• As standard in nickel plated brass with NPT thread form
For under / oversized armour wiresclick here
Patent granted: DE 2287986, ES 2287986, FR 2287986, IT 2287986, NL 2287986, NO 2287986, TR 2287986, AU 2010284848, AU 2014274614, CA 2771713, GB 2485114, MY 153846, SG 178839, US 8872027, US 9484133, US 9774178
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
Electrical Classifications * | B类(类别A与编织,胶带或柔韧的线铠装电缆一起使用) |
一种TEX Certificate | CML 18atex1325x.,CML 18ATEX4317X |
保护代码 | II 2G, II 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc,IM2 EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IECEx Certificate | IECEx CML 18.0182X |
保护代码 | ex db iic gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CCSAUS证书(20S16 - 100) | 2288626 |
CSAUS保护代码*** | Class I, Div. 1, 2 Groups A, B, C and D; Class II, Div. 1, 2 Groups E, F and G; Class III, Div. 1, 2; Type 4X: Oil Resistant II: I级,第1区AEX D IIC GB,AEX E IIC GB,I类,第2区AEX NR IIC GC, I级,第20区一种ex ta iiic da |
CCSA保护代码*** | Class I, Div. 1, 2 Groups A, B, C and D; Class II, Div. 1, 2 Groups E, F and G; Class III, Div. 1, 2; Type 4X: Oil Resistant II: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
合规标准 | CAN/CSA-C22.2 No 0,18,25,30,94,174, CAN/CSA-E60079-0,1,7,31 CAN/ CSA.-E61241-1-1 Part 1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079-0,1,7,31 |
EAC Certificate (Formerly GOST R, K & B) | C-GB.AA87.B.00487 |
CCoE / PESO(印度)证书 | P444949 |
Nepsi证书 | gyj1252x. |
进入批准 | TÜV 12.2073X |
ret一种pproval | 03866. |
Ukrsepro. | CU 19.0371X |
海洋批准 | LRS: 01/00172,DNV:Tae000000y.,ABS: 20-LD1948801-PDA |
入口保护评级** | IP66,IP67&IP68 |
洪水保护合规性 | DTS01:91 |
附件包括(仅限781e) | nema 4x ** |
电缆接头母亲ial | Electroless Nickel Plated Brass, Copper Free (<0.4%) Aluminium, Stainless Steel |
密封材料 | CMP SOLO LSF卤素免热剂弹性体/ Rapidex树脂屏障 |
Cable Type | 单/送钢丝铠装(SWA),铝钢丝件(AWA),卷轴 铠装(例如SWB),筛选的柔性(EMC)线编织(例如CY / SY),钢材线 ARMOR(PWA),钢带铠装(STA),条形装甲(例如ASA) |
一种rmour Clamping | 可拆卸树脂管/锥形和无论是通用夹紧环 |
Sealing Technique | 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封) |
Sealing Area(s) | Inner RapidEx Barrier Seal & Outer Sheath |
Optional Accessories | Locknuts,Earth Tags,Serrated Washers,Entry Thread Seals,Shrouds,Ingress Discs |
可选的安装工具 | 扳手,一种rmour Former Tool |
*Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**参考保持封印有关入口保护评级的更多信息
点击这里查看如何订购
电缆腺体尺寸 | 一种vailable Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | 核心人数 | 直径在导线上“a” | 电缆寝具直径“G” | Overall Cable Diameter "B" | 盔甲范围 | 横跨 公寓 “D” |
横跨 角落 “D” |
Protrusion 长度“f” |
Combined Ordering Reference (*黄铜指标) |
Shroud | Cable 腺 重量 (Ozs) |
||||||||||
Standard | Option | 沟槽(x) | 阶梯式锥体(W) | |||||||||||||||||||
Metric | 线程长度(度量)“E” | n | 螺纹长度(NPT)“E” | n | 最大 | 最大 | 最大 | 闵 | 最大 | 闵 | 最大 | 闵 | 最大 | 最大 | 最大 | 尺寸 | 类型 | 订购 Suffix |
||||
20S16. | M20 | 0.59 | ½" | 0.78 | ¾" | 21. | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | 20S16. | PX2KREX | 1RA | PVC06. | 8.47 |
20.S | M20 | 0.59 | ½" | 0.78 | ¾" | 21. | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | 20.S | PX2KREX | 1RA | PVC06. | 8.11 |
20. | M20 | 0.59 | ½" | 0.78 | ¾" | 21. | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.48 | 20. | PX2KREX | 1RA | PVC06. | 8.47 |
25年代 | M25 | 0.59 | ¾" | 0.80 | 1“ | 30. | 0.69 | 0.70 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.74 | 25年代 | PX2KREX | 1RA | PVC09. | 13.05 |
25. | M25 | 0.59 | ¾" | 0.80 | 1“ | 30. | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.74 | 25. | PX2KREX | 1RA | PVC09. | 13.05 |
32. | M32 | 0.59 | 1“ | 0.98 | 1¼“ | 50. | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.95 | 32. | PX2KREX | 1RA | PVC11. | 20..11 |
40 | M40 | 0.59 | 1¼“ | 1.01 | 1½“ | 59. | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.95 | 40 | PX2KREX | 1RA | PVC15. | 28.22 |
50年代 | M50 | 0.59 | 1½“ | 1.03 | 2“ | 89 | 1.44 | 1.45 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.03 | 50年代 | PX2KREX | 1RA | PVC18. | 31.75 |
50. | M50 | 0.59 | 2“ | 1.06 | 2 ½" | 115. | 1.61 | 1.63 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.03 | 3.03 | 50. | PX2KREX | 1RA | PVC21 | 41.98 |
63.S | M63 | 0.59 | 2“ | 1.06 | 2 ½" | 115. | 1.89 | 1.88 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 3.14 | 63.S | PX2KREX | 1RA | PVC23 | 49.03 |
63. | M63 | 0.59 | 2 ½" | 1.57 | 3“ | 115. | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 3.16 | 63. | PX2KREX | 1RA | PVC25 | 49.74 |
75年代 | M75 | 0.59 | 2 ½" | 1.57 | 3“ | 140. | 2.36 | 2.37 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.42 | 75年代 | PX2KREX | 1RA | PVC28 | 73.72 |
75. | M75 | 0.59 | 3“ | 1.63 | 3½“ | 140. | 2.53 | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.48 | 75. | PX2KREX | 1RA | PVC30. | 89.60 |
90 | M90 | 0.94 | 3½“ | 1.69 | 4“ | 20.0 | 2.96 | 2.98 | 3.00 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 4.53 | 4.98 | 4.02 | 90 | PX2KREX | 1RA | PVC32. | 130.87 |
100. | M100. | 0.94 | 3½“ | 1.69 | 4“ | 20.0 | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.00 | 5.50 | 4.49 | 100. | PX2KREX | 1RA | LSF33. | 169.67 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
电缆腺体尺寸 | 可用的条目线程'c'(可用的备用度量线程长度) | 核心人数 | 直径在导线上“a” | 电缆寝具直径“G” | 整体电缆直径'B' | 盔甲范围 | 横跨 公寓 'D' |
横跨 角落 'D' |
Protrusion Length 'F' |
Combined Ordering Reference (*黄铜指标) |
Shroud | Cable 腺 重量 (Kgs) |
||||||||||
Standard | Option | 沟槽(x) | 阶梯式锥体(W) | |||||||||||||||||||
Metric | 线程长度(度量标准)'e' | n | 螺纹长度(NPT)'e' | n | 最大 | 最大 | 最大 | 闵 | 最大 | 闵 | 最大 | 闵 | 最大 | 最大 | 最大 | 尺寸 | 类型 | 订购 Suffix |
||||
20S16. | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 21. | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 13.1. | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30..5 | 33.6 | 62.0 | 20S16. | PX2KREX | 1RA | PVC06. | 0.24 |
20.S | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 21. | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30..5 | 33.6 | 62.0 | 20.S | PX2KREX | 1RA | PVC06. | 0.23 |
20. | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 21. | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30..5 | 33.6 | 63..0 | 20. | PX2KREX | 1RA | PVC06. | 0.24 |
25年代 | M25 | 15.0 | ¾" | 20.2 | 1“ | 30. | 17.5 | 17.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 69.5 | 25年代 | PX2KREX | 1RA | PVC09. | 0.37 |
25. | M25 | 15.0 | ¾" | 20.2 | 1“ | 30. | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 69.5 | 25. | PX2KREX | 1RA | PVC09. | 0.37 |
32. | M32 | 15.0 | 1“ | 25..0 | 1¼“ | 50. | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50..6 | 75.0 | 32. | PX2KREX | 1RA | PVC11. | 0.57 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼“ | 25..6 | 1½“ | 59. | 30..0 | 30..3 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 75.0 | 40 | PX2KREX | 1RA | PVC15. | 0.80 |
50年代 | M50 | 15.0 | 1½“ | 26.1. | 2“ | 89 | 36.6 | 36.9 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 77.0 | 50年代 | PX2KREX | 1RA | PVC18. | 0.90 |
50. | M50 | 15.0 | 2“ | 26.9 | 2 ½" | 115. | 41.0 | 41.3 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 77.0 | 77.0 | 50. | PX2KREX | 1RA | PVC21 | 1.19 |
63.S | M63 | 15.0 | 2“ | 26.9 | 2 ½" | 115. | 47.9 | 47.8 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 79.7 | 63.S | PX2KREX | 1RA | PVC23 | 1.39 |
63. | M63 | 15.0 | 2 ½" | 39.9 | 3“ | 115. | 53.7 | 54.0 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 80.0. | 88.0 | 80.3 | 63. | PX2KREX | 1RA | PVC25 | 1.41 |
75年代 | M75 | 15.0 | 2 ½" | 39.9 | 3“ | 140. | 59.9 | 60.2 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 86.8 | 75年代 | PX2KREX | 1RA | PVC28 | 2.09 |
75. | M75 | 15.0 | 3“ | 41.5 | 3½“ | 140. | 64.2 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 100..0 | 110.0 | 88.3. | 75. | PX2KREX | 1RA | PVC30. | 2.54 |
90 | M90 | 24.0 | 3½“ | 42.8 | 4“ | 140. | 75.3. | 75.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 115..0 | 126.5 | 102.1 | 90 | PX2KREX | 1RA | PVC32. | 3.71 |
100. | M100. | 24.0 | 3½“ | 42.8 | 4“ | 20.0 | 85.6 | 85.9 | 86.1. | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 127.0 | 139.7 | 114.0 | 100. | PX2KREX | 1RA | LSF33. | 4.81 |
除非另有说明,否则以毫米显示尺寸 |