冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
全球认可的危险(分类)位置屏障电缆密封套
•RapidEx液体浇注密封系统
–提高可靠性,降低风险
- 减少男子时间
- 降低成本
•金属到金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•整体保护雨淋密封
•控制外部“负载保留”密封
•独特的OSTG防止过度拧紧
•-76°F至185°F / -60°C至+ 85°C
•全球标记、cCSAus、IECEx和ATEX
•EMC测试
•用NPT线形式的镀镍黄铜中的标准
•移除任何电缆内护套/垫层后,RapidEx液体树脂屏障将直接密封在内部电缆芯周围,完全消除所有类型电缆上的冷流风险
适用于尺寸不足/过大的铠装电线点击这里
授予专利:DE 2287986,ES 2287986,FR 2287986,IT 2287986,NL 2287986,NO 2287986,TR 2287986,AU 2010284848,AU 2014274614,CA 2771713,GB 2485114,MY 153846,SG 178839,US 8872027,US 9484133,US 9774178
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=D级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(与编织线、胶带或柔性钢丝铠装电缆一起使用时为A类) |
ATEX证书 | CML 18ATEX1325X那CML 18atex4317x. |
保护法规 | II 2G,II 1D,EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA II 3G EX NR IIC GC,IM2 Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,15,31标准 |
Iecex证书 | IECEx CML 18.0182X标准 |
保护法规 | Ex DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX NR IIC GC,EX TA IIIC DA,EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus证书(20s16-100) | 2288626 |
CSAus保护代码 | I级,2类A、B、C和D组;II级,2类F和G组;III级,2类;4X型:耐油II: 一级,1区AEx d IIC Gb,AEx e IIC Gb,一级,2区AEx nR IIC Gc |
CCSA保护守则 | I级,2类A、B、C和D组;II级,2类F和G组;III级,2类;4X型:耐油II: Ex D Iic GB,EX E IIC GB,EX NR IIC GC |
合规标准 | CAN/CSA-C22.2编号0,18,25,30,94174,CAN/CSA-60079-0,1,7,31 CAN/CSA-E61241-1-1第1-1部分,ANSI/UL 514B第5版,ANSI/UL 50第11版,ANSI/UL 2225第4版,UL60079 |
塞浦路斯电力局证书 | TC RU C公司-国标AA87编号:B.00487 |
UkrSEPRO公司 | 铜19.0371X |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949. |
NEPSI证书 | GYJ18.1252X型 |
INMETRO批准 | TÜV12.2073x. |
重新批准 | 03866 |
海事批准 | LRS:01/00172那挪威船级社:TAE00000Y那ABS:20-LD1948801-PDA那英属维尔京群岛:43180/A1BV |
入口防护等级** | IP66、IP67和IP68 |
雨淋保护合规性 | DTS01:第91页 |
电缆腺材料 | 化学镀镍黄铜,黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP-SOLO-LSF无卤热固性弹性体/RapidEx阻隔化合物 |
电缆类型 | 单/送丝铠装(SWA)*** |
盔甲夹紧 | 可拆卸树脂管/锥和通用夹紧环 |
密封技术 | 独特的CMP“LRS”外密封(负载保持密封) |
密封区域 | RapidEx树脂屏障和电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选安装工具 | 扳手那盔甲前工具 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装附件时。参考保持密封更多信息。
***规范允许的电缆(NEC和/或CEC)
****IP68当在30米的最小深度进行12小时的测试时,可根据要求提供替代深度/持续时间
单击此处查看如何订购
组合订购参考(*镀镍黄铜NPT) | 可用入口线程“C” (可用的替代度量线长度) |
芯数 | 导线直径 “A” |
电缆寝具直径'g' | 电缆总直径“B” | 装甲射程 | 横跨公寓'D' | 穿过角落'D' | 突出长度'f' | 裹尸布 | 近似重量(盎司) | |||||||
大小 | 类型 | 排序后缀 | 不扩散条约 | 不扩散条约 (可选) |
公制 (可选) |
螺纹长度(NPT)“E” | 马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | ||||
2016年 | px2kwrex. | 1EX531型 | ½" | ¾" | M20型 | 0.78 | 21 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | PVC06型 | 8.47 |
20s. | px2kwrex. | 1EX531型 | ½" | ¾" | M20型 | 0.78 | 21 | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | PVC06型 | 8.11 |
20 | px2kwrex. | 1EX531型 | ½" | ¾" | M20型 | 0.78 | 21 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.48 | PVC06型 | 8.47 |
25秒 | px2kwrex. | 1EX532型 | ¾" | 1" | M25型 | 0.80 | 30 | 0.69 | 0.70 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.62 | 2.74 | PVC09型 | 13.05 |
25 | px2kwrex. | 1EX532型 | ¾" | 1" | M25型 | 0.80 | 30 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.62 | 2.74 | PVC09型 | 13.05 |
32 | px2kwrex. | 1EX533型 | 1" | 1 ¼" | M32型 | 0.98 | 50 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.34 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.95 | PVC11型 | 20.11 |
40 | px2kwrex. | 1EX534型 | 1 ¼" | 1 ½" | M40型 | 1.01 | 59 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.95 | 聚乙烯醇15 | 28.22 |
50年代 | px2kwrex. | 1EX535型 | 1 ½" | 2" | M50型 | 1.03 | 89 | 1.44 | 1.45 | 1.39 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.03 | 聚乙烯醇18 | 31.75 |
50 | px2kwrex. | 1EX536型 | 2" | 2½“ | M50型 | 1.06 | 115 | 1.61 | 1.63 | 1.59 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 3.03 | PVC21型 | 41.98 |
63s. | px2kwrex. | 1EX536型 | 2" | 2½“ | M63型 | 1.06 | 115 | 1.89 | 1.88 | 1.80 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 3.14 | PVC23型 | 49.03 |
63 | px2kwrex. | 1EX537型 | 2½“ | 3" | M63型 | 1.57 | 115 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 3.16 | PVC25型 | 49.74 |
75秒 | px2kwrex. | 1EX537型 | 2½“ | 3" | M75型 | 1.57 | 140 | 2.36 | 2.37 | 2.32 | 2.84 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.42 | PVC28型 | 73.72 |
75 | px2kwrex. | 1EX538型 | 3" | 3 ½" | M75型 | 1.63 | 140 | 2.53 | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.48 | PVC30型 | 89.60 |
90 | px2kwrex. | 1EX539型 | 3 ½" | 4" | M90. | 1.69 | 140 | 2.97 | 2.98 | 3.00 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 4.02 | 聚乙烯醇32 | 130.87 |
100 | px2kwrex. | 1EX539型 | 3 ½" | 4" | M100型 | 1.69 | 200. | 3.29 | 3.38 | 3.39 | 3.99 | 0.12 | 0.16 | 5.24 | 5.76 | 4.49 | LSF33型 | 169.67 |
*注:对于材料选项,请更改订购参考中的后缀;黄铜(无后缀要求)、镀镍黄铜“5”(标准)、316级不锈钢“4”、无铜铝“1” 对于NPT选项,请在材料后缀后更改以下数字:½“=31,¾”=32,1“=33,1¼”=34,1½”=35,2“=36,2½”=37,3“=38,3½”=39,4“=310(黄铜要求前缀“0”) |
||||||||||||||||||
示例:32PX2KWREX1EX534=镀镍黄铜1¼“NPT,25PX2KWREX1EX432=不锈钢¾”NPT,20PX2KWREX1EX5镀镍黄铜M20 | ||||||||||||||||||
除非另有说明,否则尺寸以英寸为单位显示 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口线程“C” (可用的替代度量线长度) |
芯数 | 导线直径 “A” |
电缆寝具直径'g' | 电缆总直径“B” | 装甲射程 | 横跨公寓'D' | 穿过角落'D' | 突出长度'f' | 组合订购参考文献 (*镀镍黄铜NPT) |
裹尸布 | 电缆 压盖重量(kg) |
|||||||
不扩散条约 | 不扩散条约 (可选) |
公制 (可选) |
螺纹长度(NPT)“E” | 大小 | 类型 | 排序后缀 | |||||||||||||
2016年 | ½' | ¾" | M20型 | 19.8 | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 13.2 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.5 | 62 | 2016年 | px2kwrex. | 1EX531型 | PVC06型 | 0.24 |
20s. | ½' | ¾" | M20型 | 19.8 | 21 | 11.7 | 11.7 | 9.4 | 16 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.5 | 62 | 20s. | px2kwrex. | 1EX531型 | PVC06型 | 0.23 |
20 | ½' | ¾" | M20型 | 19.8 | 21 | 12.6 | 13 | 12.4 | 20.8 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.5 | 63.0 | 20 | px2kwrex. | 1EX531型 | PVC06型 | 0.24 |
25秒 | ¾' | 1" | M25型 | 20.3 | 30 | 17.5 | 17.8 | 14 | 22.1 | 1.25 | 1.6 | 37.6 | 41.1. | 69.6 | 25秒 | px2kwrex. | 1EX532型 | PVC09型 | 0.37 |
25 | ¾' | 1" | M25型 | 20.3 | 30 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.6 | 41.1. | 69.6 | 25 | px2kwrex. | 1EX532型 | PVC09型 | 0.37 |
32 | 1' | 1 ¼" | M32型 | 24.9 | 50 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 34 | 1.6 | 2.0 | 46 | 50.5 | 74.9 | 32 | px2kwrex. | 1EX533型 | PVC11型 | 0.57 |
40 | 1 ¼' | 1 ½" | M40型 | 25.7 | 59 | 30.0 | 30.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.1 | 60.5 | 74.9 | 40 | px2kwrex. | 1EX534型 | 聚乙烯醇15 | 0.80 |
50年代 | 1 ½' | 2" | M50型 | 26.2 | 89 | 36.6 | 36.8 | 35.3 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 59.9 | 66 | 77 | 50年代 | px2kwrex. | 1EX535型 | 聚乙烯醇18 | 0.90 |
50 | 2' | 2½“ | M50型 | 26.9 | 115 | 41.0 | 41.4 | 40.4 | 53.1 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77 | 77 | 50 | px2kwrex. | 1EX536型 | PVC21型 | 1.19 |
63s. | 2' | 2½“ | M63型 | 26.9 | 115 | 47.9 | 47.7 | 45.7 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 74.9 | 82.6 | 79.8 | 63s. | px2kwrex. | 1EX536型 | PVC23型 | 1.39 |
63 | 2½' | 3" | M63型 | 39.9 | 115 | 53.7 | 54.1. | 54.6 | 65.8 | 2.0 | 2.5 | 80 | 88.1 | 80.3 | 63 | px2kwrex. | 1EX537型 | PVC25型 | 1.41 |
75秒 | 2½' | 3" | M75型 | 39.9 | 140 | 59.9 | 60.2 | 58.9 | 72.1 | 2.0 | 2.5 | 89.9 | 99.1 | 86.9 | 75秒 | px2kwrex. | 1EX537型 | PVC28型 | 2.09 |
75 | 3' | 3 ½" | M75型 | 41.4 | 140 | 64.2 | 64.3 | 66.8 | 78.5 | 2.5 | 3 | 100.1. | 110 | 88.4 | 75 | px2kwrex. | 1EX538型 | PVC30型 | 2.54 |
90 | 3 ½' | 4" | M90. | 42.9 | 140 | 75.3 | 75.7 | 76.2 | 90.4 | 3.15 | 4.0 | 115.1. | 126.5 | 102.1. | 90 | px2kwrex. | 1EX539型 | 聚乙烯醇32 | 3.71 |
100 | 3 ½' | 4" | M100型 | 43.9 | 200. | 85.6 | 85.9 | 86.1 | 101.3 | 3.15 | 4.0 | 127 | 139.7 | 114 | 100 | px2kwrex. | 1EX5310 | LSF33型 | 4.81 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |