冠状病毒通知:我们正在监测2019冠状病毒病的情况,并已采取措施。点击这里想要查询更多的信息。
搜索完整的网站,包括产品,配件,新闻帖子和页面。必威体育betway登录手机
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监测2019冠状病毒病的情况,并已采取措施。点击这里想要查询更多的信息。
全球认可,危险(分类)位置电缆接头
•铝,镀镍或不锈钢设计
增加了可移动插入的电缆范围
•可选螺纹尺寸
•-76°F至230°F
•I级区域1,21 AEX E和第2区,22级I级2 ABCD
•CEC Class I区1 EX E&Class I Diguration 2 ABCD
•全球标记,CCSAUS,IECEX&ATEX
•重型设计
•作为标准的入口线密封
专利授予:CA 2726252,US 8440919
设计规范 | BS 6121: 1:1989一部分, iec 62444, en 62444 |
机械分类* | 影响= 8级,留存= D级 |
ATEX证书 | CML 18atex1334x. |
代码的保护 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
遵从性标准 | EN 60079-0,1,7,EN 61241-0,1 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0191x. |
代码的保护 | EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA |
遵从性标准 | IEC 60079-0,1,7 IEC 61241-1 |
cCSAus证书 | 2220601. |
CSAUS保护代码 | II类,第2级,组e,f和g;第三级,第2级;外壳。类型4x。e交货;我, 1区,AEX E: |
CCSA保护守则 | 班级我,div。2,组A,B,C和D;II级,DIV。2,组e,f和g;III类, div。2;句子。类型4x。 e交货; |
遵从性标准 | CAN / CSA-C22.2各个部分(见证书)CAN / CSA-E60079-07,CAN / CSA-E61241-1-1,ANSI / UL 514B ED 5,ANSI / UL 50ED 11,ANSI / UL 60079-0,7. |
EAC证书(以前GOST R,K&B) | TC俄文C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | CU 19.0371x. |
重新批准 | 03866 |
CCOE / PESO(印度)证书 | P444949 |
海洋的批准 | LRS:01/00172那DNV: TAE00000Y那ABS: 20 - 2022051 - pda那BV:43180 / A1BV |
入口保护评级** | IP66,IP67&IP68 |
NEMA评级** | nema 4x ** |
电缆腺材料 | 无纺布(<0.4%)铝,镀镍黄铜,不锈钢 |
电缆类型 | 无铠装/编织托盘电缆和软线(IEC) |
密封技术 | CMP位移密封件,可拆卸插件 |
密封区 | 电缆外夹克 |
注意:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装配件时。参考保持封印为进一步的信息。
*** IP68测试到最小深度为30米,12小时,可根据要求提供备用深度/持续时间。
点击这里查看如何订购
命令参考 (NPT) |
进入线程“C” | 最低限度 螺纹长度 “E” |
电缆范围'A' | 电缆范围'A' | 横跨公寓'D' | 在角落' D ' | 公称装配长度F | 裹尸布 | 约 重量 铝 (盎司) |
|||||
插入 | 没有插入 | |||||||||||||
铝 | 镀镍黄铜 | 不锈钢 | n | NPT选项 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||||
TC-050A0281RA | TC-050NB0281RA | tc - 050 ss0281ra | ½“ | - | 0.78 | 0.13 | 0.28 | - | - | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC06. | 1.94 |
TC-075A0281RA | tc - 075 nb0281ra | TC-075SS0281RA | - | ¾“ | 0.80 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09. | 1.69 | ||||
TC-050A0551RA | TC-050NB0551RA | tc - 050 ss0551ra | ½“ | - | 0.78 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC06. | 1.94 |
TC-075A0551RA | TC-075NB0551RA | TC-075SS05551RA | - | ¾“ | 0.80 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09. | 1.69 | ||||
TC-075A0791RA | TC-075NB0791RA | TC-075SS0791RA | ¾“ | - | 0.80 | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09. | 1.69 |
TC-100A0791RA | TC-100NB0791RA | TC-100SS0791RA | - | 1“ | 0.98 | 1.81 | 1.99 | 1.65 | PVC11. | 3.17 | ||||
TC-100A1041RA | tc - 100 nb1041ra | TC-100SS1041RA | 1“ | - | 0.98 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 1.04 | 1.81 | 1.99 | 1.65 | PVC11. | 3.88 |
tc - 125 a1041ra | TC-125NB1041RA | TC-125SS1041RA | - | 1¼“ | 1.01 | 2.05 | 2.25 | PVC13. | ||||||
TC-125A1271RA | TC-125NB1271RA | tc - 125 ss1271ra | 1¼“ | - | 1.01 | 0.93 | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 2.05 | 2.25 | 1.65 | PVC13. | 4.94 |
tc - 150 a1271ra | TC-150NB1271RA | tc - 150 ss1271ra | - | 1½“ | 1.03 | 2.36 | 2.60 | PVC18. | ||||||
tc - 150 a1501ra | TC-150NB1501RA | tc - 150 ss1501ra | 1½“ | - | 1.03 | 1.22 | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 2.36 | 2.60 | 1.65 | PVC18. | 6.00 |
TC-200A1501RA | tc - 200 nb1501ra | TC-200SS1501RA | - | 2“ | 1.06 | 2.95 | 3.25 | PVC23 | ||||||
TC-200A1741RA | tc - 200 nb1741ra | TC-200SS1741RA | 2“ | - | 1.06 | - | - | 1.40 | 1.74 | 2.76 | 3.03 | 1.63 | PVC21 | 8.64 |
TC-250A1741RA | TC-250NB1741RA | TC-250SS1741RA | - | 2½” | 1.57 | 3.54 | 3.90 | PVC27 | ||||||
TC-200A1971RA | TC-200NB1971RA | tc - 200 ss1971ra | 2“ | - | 1.06 | - | - | 1.63 | 1.97 | 2.76 | 3.03 | 1.74 | PVC21 | 8.29 |
TC-250A1971RA | tc - 250 nb1971ra | TC-250SS1971RA | - | 2½” | 1.57 | 3.54 | 3.90 | PVC27 | ||||||
tc - 250 a2201ra | TC-250NB2201RA | tc - 250 ss2201ra | 2½” | - | 1.57 | - | - | 1.86 | 2.20 | 3.54 | 3.90 | 1.74 | PVC27 | 13.58 |
tc - 300 a2201ra | TC-300NB2201RA | TC-300SS2201RA | - | 3“ | 1.63 | 4.33 | 4.77 | PVC31 | ||||||
TC-250A2441RA | tc - 250 nb2441ra | tc - 250 ss2441ra | 2½” | - | 1.57 | - | - | 2.13 | 2.44 | 3.54 | 3.90 | 1.79 | PVC28 | 13.58 |
tc - 300 a2441ra | tc - 300 nb2441ra | TC-300SS2441RA | - | 3“ | 1.63 | 4.33 | 4.77 | PVC31 | ||||||
tc - 300 a2681ra | tc - 300 nb2681ra | TC-300SS2681RA | 3“ | - | 1.63 | - | - | 2.41 | 2.68 | 4.33 | 4.77 | 1.79 | PVC31 | 23.63 |
tc - 350 a2681ra | tc - 350 nb2681ra | tc - 350 ss2681ra | - | 3½“ | 1.69 | 4.84 | 5.33 | LSF32. | ||||||
TC-350A3151RA | TC-350NB3151RA | TC-350SS3151RA | 3½“ | - | 1.69 | - | - | 2.62 | 3.15 | 4.84 | 5.33 | 2.50 | LSF32. | 34.22 |
TC-400A3151RA | TC-400NB3151RA | tc - 400 ss3151ra | - | 4“ | 1.73 | 5.25 | 5.78 | LSF33. | ||||||
TC-400A3541RA | TC-400NB3541RA | tc - 400 ss3541ra | 4“ | - | 1.73 | - | - | 2.99 | 3.54 | 5.25 | 5.78 | 2.36 | LSF34. | 38.80. |
订单代码示例:TC-050A028 - “TC”(型腺体) - “050”(½“NPT线程) - 'A'(材料铝) - ”028“(最大电缆直径0.28”) | ||||||||||||||
除非另有说明,尺寸以英寸显示 |
命令参考 (NPT) |
输入线程“C” | 最低限度 螺纹长度 “e” |
电缆范围“a” | 电缆系列 “一种” |
在 公寓 “D” |
横跨角落“D” | 标称装配长度“F” | 裹尸布 | 约 重量 铝 (kgs) |
|||||
插入 | 没有插入 | |||||||||||||
铝 | 镀镍黄铜 | 不锈钢 | n | NPT选项 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||||
TC-050A0281RA | TC-050NB0281RA | tc - 050 ss0281ra | ½“ | - | 19.9 | 3.2 | 7.0 | - | - | 30.5 | 33.5 | 30.5 | PVC05. | 0.05 |
TC-075A0281RA | tc - 075 nb0281ra | TC-075SS0281RA | - | ¾“ | 20.2 | 37.6 | 40.4 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-050A0551RA | TC-050NB0551RA | tc - 050 ss0551ra | ½“ | - | 19.9 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 14.0 | 30.5 | 33.5 | 30.5 | PVC06. | 0.05 |
TC-075A0551RA | TC-075NB0551RA | TC-075SS05551RA | - | ¾“ | 20.2 | 37.6 | 41.4 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-075A0791RA | TC-075NB0791RA | TC-075SS0791RA | ¾“ | - | 20.2 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 20.0 | 37.6 | 41.4 | 31.5 | PVC09. | 0.05 |
TC-100A0791RA | TC-100NB0791RA | TC-100SS0791RA | - | 1“ | 25.0 | 46.0 | 49.8 | 41.9 | 0.09 | |||||
TC-100A1041RA | tc - 100 nb1041ra | TC-100SS1041RA | 1“ | - | 25.0 | 17.0 | 21.7 | 21.7 | 26.3 | 46.0 | 50.5 | 41.9 | PVC11. | 0.11 |
tc - 125 a1041ra | TC-125NB1041RA | TC-125SS1041RA | - | 1¼“ | 25.6 | 52.1. | 56.1. | |||||||
TC-125A1271RA | TC-125NB1271RA | tc - 125 ss1271ra | 1¼“ | - | 25.6 | 23.5 | 27.9 | 27.9 | 32.2 | 52.1. | 57.2 | 41.9 | PVC13. | 0.14 |
tc - 150 a1271ra | TC-150NB1271RA | tc - 150 ss1271ra | - | 1½“ | 26.1 | 59.9 | 64.8 | |||||||
tc - 150 a1501ra | TC-150NB1501RA | tc - 150 ss1501ra | 1½“ | - | 26.1 | 31.0 | 34.7 | 34.7 | 38.2 | 59.9 | 66.0 | 41.9 | PVC21 | 0.17 |
TC-200A1501RA | tc - 200 nb1501ra | TC-200SS1501RA | - | 2“ | 26.9 | 74.9 | 81.0 | |||||||
TC-200A1741RA | tc - 200 nb1741ra | TC-200SS1741RA | 2“ | - | 26.9 | - | - | 35.6 | 44.1 | 70.1 | 75.7 | 41.4 | PVC21 | 0.24 |
TC-250A1741RA | TC-250NB1741RA | TC-250SS1741RA | - | 2½” | 39.9 | 89.9 | 97.3. | |||||||
TC-200A1971RA | TC-200NB1971RA | tc - 200 ss1971ra | 2“ | - | 26.9 | - | - | 41.5 | 50.1 | 70.1 | 77.0 | 44.2 | PVC28 | 0.24 |
TC-250A1971RA | tc - 250 nb1971ra | TC-250SS1971RA | - | 2½” | 39.9 | 89.9 | 97.3. | |||||||
tc - 250 a2201ra | TC-250NB2201RA | tc - 250 ss2201ra | 2½” | - | 39.9 | - | - | 47.2 | 56.0 | 89.9 | 97.3. | 44.2 | PVC28 | 0.38 |
tc - 300 a2201ra | TC-300NB2201RA | TC-300SS2201RA | - | 3“ | 41.5 | 110.0 | 118.9 | |||||||
TC-250A2441RA | tc - 250 nb2441ra | tc - 250 ss2441ra | 2½” | - | 39.9 | - | - | 54.0 | 62.0 | 89.9 | 99.1 | 45.5 | PVC31 | 0.38 |
tc - 300 a2441ra | tc - 300 nb2441ra | TC-300SS2441RA | - | 3“ | 41.5 | 110.0 | 118.9 | |||||||
tc - 300 a2681ra | tc - 300 nb2681ra | TC-300SS2681RA | 3“ | - | 41.5 | - | - | 61.0 | 68.0 | 110.0 | 118.9 | 45.5 | PVC31 | 0.67 |
tc - 350 a2681ra | tc - 350 nb2681ra | tc - 350 ss2681ra | - | 3½“ | 42.8 | 122.9 | 132.8 | |||||||
TC-350A3151RA | TC-350NB3151RA | TC-350SS3151RA | 3½“ | - | 42.8 | - | - | 66.6 | 80.0. | 122.9 | 132.8 | 63.5 | LSF33. | 0.97 |
TC-400A3151RA | TC-400NB3151RA | tc - 400 ss3151ra | - | 4“ | 44.0 | 133.4 | 144.0 | |||||||
TC-400A3541RA | TC-400NB3541RA | tc - 400 ss3541ra | 4“ | - | 44.0 | - | - | 76.0 | 90.0 | 133.4 | 144.0 | 59.9 | LSF34. | 1.10 |
尺寸以毫米显示,除非另有说明 |