冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
全球批准,柔性导管爆炸性气氛有线腺体
•设计用于柔性和刚性导管
•刚性导管需要导管供应商提供螺纹接头
•适用于带橡胶护套/涂层的导管
•位移型隔爆密封
•设计用于防止冷流
•-60°C至+130°C
•全球标记、IECEx、ATEX和CSA
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=B级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1321X那CML 18atex4313x. |
保护法规 | II 2G II 1D Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc,I M2 Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
合规标准 | 60079-0,1,7,15,31 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0179x. |
保护法规 | Ex DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX NR IIC GC,EX TA IIIC DA,EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CSA证书 | 1211841 |
保护法规 | Ex d IIC,Ex e II,Ex nR II,外壳类型4x |
合规标准 | C22.2编号0,0.4,94,174,CAN/CSA-60079-0,1,7,15 |
塞浦路斯电力局证书 | C-GB.A87.b.00487 |
KCs证书 | 14\加布\ 0251X |
NEPSI证书 | gyj1249x. |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949 |
INMETRO批准 | 电压12.0878X |
重新批准 | 03866 |
UkrSEPRO公司 | 碳19.0371X |
海事批准 | LRS:01/00172那ABS:20-LD1948801-PDA |
入口防护等级** | IP66 ** |
电缆腺材料 | 黄铜,无电镀镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP-SOLO-LSF无卤热固性弹性体 |
电缆类型 | 毫无原实的&辫状装备柔性导管 |
密封技术 | CMP置换密封 |
密封区域 | 外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装附件时。参考保持密封更多信息。
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 入口螺纹“C” | 线程长度(度量标准)'e' (可选公制螺纹长度) |
电缆“A”的直径 | 导管“G”的比内径 | 导管“B”的最大外径 | 横跨公寓 | 穿过角落'D' | 突出长度'f' | 最大包络直径 | 组合订购参考文献 (*黄铜公制) |
电缆 压盖重量(Ozs) |
|||
分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 排序后缀 | ||||||||
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.47 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC000公司 | 3.17 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.51 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC001型 | 3.17 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.51 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC004号 | 3.17 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.31 | 0.36 | 0.59 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC009号 | 2.82 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.32 | 0.37 | 0.59 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC010型 | 3.17 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.32 | 0.40 | 0.63 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC020号 | 3.17 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.32 | 0.43 | 0.67 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC025号 | 3.17 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.13 | 0.32 | 0.46 | 0.69 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 1.04 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC030型 | 3.17 |
20s. | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.24 | 0.45 | 0.51 | 0.79 | 0.94 | 1.04 | 1.30 | 1.04 | 20s. | A2FFC. | 1RAC040型 | 3.17 |
20s. | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.24 | 0.46 | 0.55 | 0.79 | 0.94 | 1.04 | 1.30 | 1.04 | 20s. | A2FFC. | 1RAC045号 | 3.17 |
20s. | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.24 | 0.46 | 0.58 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.30 | 1.04 | 20s. | A2FFC. | 1RAC060型 | 3.17 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.26 | 0.52 | 0.61 | 0.85 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 20 | A2FFC. | 1RAC050型 | 3.53 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.26 | 0.55 | 0.67 | 0.92 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 20 | A2FFC. | 1RAC066公司 | 3.53 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.26 | 0.55 | 0.71 | 0.94 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 20 | A2FFC. | 1RAC070型 | 3.53 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.26 | 0.55 | 0.74 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 20 | A2FFC. | 1RAC075型 | 3.53 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.26 | 0.55 | 0.79 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 20 | A2FFC. | 1RAC080号 | 4.23 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.26 | 0.55 | 0.81 | 1.10 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.22 | 20 | A2FFC. | 1RAC085型 | 3.88 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.44 | 0.60 | 0.69 | 0.98 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.56 | 25 | A2FFC. | 1RAC100型 | 5.64 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.44 | 0.72 | 0.81 | 1.06 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.56 | 25 | A2FFC. | 1RAC105号 | 5.64 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.44 | 0.75 | 0.88 | 1.12 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.56 | 25 | A2FFC. | 1RAC110型 | 6 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.44 | 0.79 | 0.93 | 1.26 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.56 | 25 | A2FFC. | 1RAC115号 | 6.35 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.44 | 0.79 | 0.99 | 1.22 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.56 | 25 | A2FFC. | 1RAC120型 | 6 |
25 | M25 X 1.5毫米 | 0.59 | 0.44 | 0.79 | 1.04 | 1.38 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.56 | 25 | A2FFC. | 1RAC180 | 6.35 |
32 | M32 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.67 | 1.02 | 1.11 | 1.41 | 1.61 | 1.78 | 1.70 | 1.78 | 32 | A2FFC. | 1RAC250型 | 7.41 |
32 | M32 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.67 | 1.04 | 1.20 | 1.50 | 1.61 | 1.78 | 1.70 | 1.78 | 32 | A2FFC. | 1RAC280型 | 7.41 |
32 | M32 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.67 | 1.04 | 1.36 | 1.77 | 1.61 | 1.78 | 1.72 | 1.89 | 32 | A2FFC. | 1RAC290号 | 8.82 |
40 | M40 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.93 | 1.27 | 1.43 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 1.78 | 2.17 | 40 | A2FFC. | 1RAC300型 | 9.88 |
40 | M40 x 1.5毫米 | 0.59 | 0.93 | 1.27 | 1.57 | 1.93 | 1.97 | 2.17 | 1.78 | 2.17 | 40 | A2FFC. | 1RAC380型 | 10.58 |
50年代 | M50 x 1.5 | 0.59 | 1.22 | 1.50 | 1.83 | 2.31 | 2.17 | 2.38 | 1.72 | 2.51 | 50年代 | A2FFC. | 1RAC450型 | 16.93 |
50年代 | M50 x 1.5 | 0.59 | 1.22 | 1.50 | 2.02 | 2.40 | 2.17 | 2.38 | 1.72 | 2.56 | 50年代 | A2FFC. | 1RAC500型 | 17.28 |
50 | M50 x 1.5 | 0.59 | 1.40 | 1.73 | 2.02 | 2.40 | 2.36 | 2.60 | 1.89 | 2.60 | 50 | A2FFC. | 1RAC550型 | 17.28 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 入口螺纹“C” | 线程长度(度量标准)'e' (可选公制螺纹长度) |
电缆“A”的直径 | 导管“G”的比内径 | 导管“B”的最大外径 | 对边“D” | 穿过角落'D' | 突出长度'f' | 最大包络直径 | 组合订购参考文献 (*黄铜公制) |
电缆 腺体重量(kgs) |
|||
分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 排序后缀 | ||||||||
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 12 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC000公司 | 0.09 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 13 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC001型 | 0.09 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 5.5 | 7.8 | 13 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC004号 | 0.09 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 8 | 9.1 | 15 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC009号 | 0.08 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 8.1 | 9.5 | 15 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC010型 | 0.09 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 8.1 | 10.2 | 16 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC020号 | 0.09 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 8.1 | 10.9 | 17.0 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC025号 | 0.09 |
2016年 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 3.2 | 8.1 | 11.7 | 17.4 | 24 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 2016年 | A2FFC. | 1RAC030型 | 0.09 |
20s. | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.1 | 11.4 | 13 | 20 | 24 | 26.4 | 33.1 | 26.4 | 20s. | A2FFC. | 1RAC040型 | 0.09 |
20s. | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.1 | 11.7 | 13.9 | 20 | 24 | 26.4 | 33.1 | 26.4 | 20s. | A2FFC. | 1RAC045号 | 0.09 |
20s. | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.1 | 11.7 | 14.7 | 21.5. | 24 | 26.4 | 33.1 | 26.4 | 20s. | A2FFC. | 1RAC060型 | 0.09 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.5 | 13.1 | 15.6 | 21.6 | 27 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20 | A2FFC. | 1RAC050型 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.5 | 14 | 16.9 | 23.4 | 27 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20 | A2FFC. | 1RAC066公司 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.5 | 14 | 18 | 24 | 27 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20 | A2FFC. | 1RAC070型 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.5 | 14 | 18.7 | 25 | 27 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20 | A2FFC. | 1RAC075型 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.5 | 14 | 20 | 26.3 | 27 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20 | A2FFC. | 1RAC080号 | 0.12 |
20 | M20 x 1.5毫米 | 15 | 6.5 | 14 | 20.5 | 28 | 27 | 29.7 | 35.4 | 31 | 20 | A2FFC. | 1RAC085型 | 0.11 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 15 | 11.1 | 15.3 | 17.6 | 25 | 36 | 39.6 | 43.1. | 39.6 | 25 | A2FFC. | 1RAC100型 | 0.16 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 15 | 11.1 | 18.4 | 20.7 | 27 | 36 | 39.6 | 43.1. | 39.6 | 25 | A2FFC. | 1RAC105号 | 0.16 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 15 | 11.1 | 19.0 | 22.3 | 28.5 | 36 | 39.6 | 43.1. | 39.6 | 25 | A2FFC. | 1RAC110型 | 0.17 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 15 | 11.1 | 20 | 23.7 | 32.0 | 36 | 39.6 | 43.1. | 39.6 | 25 | A2FFC. | 1RAC115号 | 0.18 |
25 | M25 x 1.5毫米 | 15 | 11.1 | 20 | 25.1 | 31 | 36 | 39.6 | 43.1. | 39.6 | 25 | A2FFC. | 1RAC120型 | 0.17 |
25 | M25 X 1.5毫米 | 15 | 11.1 | 20 | 26.5 | 35 | 36 | 39.6 | 43.1. | 39.6 | 25 | A2FFC. | 1RAC180 | 0.18 |
32 | M32 x 1.5毫米 | 15 | 17.0 | 26 | 28.1 | 35.8 | 41.0 | 45.1 | 43.1. | 45.1 | 32 | A2FFC. | 1RAC250型 | 0.21 |
32 | M32 x 1.5毫米 | 15 | 17.0 | 26.3 | 30.4 | 38 | 41.0 | 45.1 | 43.1. | 45.1 | 32 | A2FFC. | 1RAC280型 | 0.21 |
32 | M32 x 1.5毫米 | 15 | 17.0 | 26.3 | 34.6 | 45.0 | 41.0 | 45.1 | 43.6 | 48 | 32 | A2FFC. | 1RAC290号 | 0.25 |
40 | M40 x 1.5毫米 | 15 | 23.5 | 32.2 | 36.4 | 45.0 | 50.0 | 55 | 45.1 | 55 | 40 | A2FFC. | 1RAC300型 | 0.28 |
40 | M40 x 1.5毫米 | 15 | 23.5 | 32.2 | 40 | 49 | 50.0 | 55 | 45.1 | 55 | 40 | A2FFC. | 1RAC380型 | 0.30 |
50年代 | M50 x 1.5 | 15 | 31 | 38.2 | 46.5 | 58.7 | 55 | 60.5 | 43.8 | 63.7 | 50年代 | A2FFC. | 1RAC450型 | 0.48 |
50年代 | M50 x 1.5 | 15 | 31 | 38.2 | 51.2 | 61.0 | 55 | 60.5 | 43.8 | 65.0 | 50年代 | A2FFC. | 1RAC500型 | 0.49 |
50 | M50 x 1.5 | 15 | 35.6 | 44 | 51.2 | 61.0 | 60 | 66 | 48 | 66 | 50 | A2FFC. | 1RAC550型 | 0.49 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |