Coronavirus notice:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。Click herefor more information.
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
Coronavirus notice:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。Click herefor more information.
全球认可的刚性和柔性导管爆炸性环境电缆密封套
•专为刚性和柔性导管设计
•易于安装的运行耦合器设计
•位移型防火密封
•-60°C至+130°C
•全球标记、IECEx、ATEX和CSA
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
Mechanical Classifications* | 冲击=8级,电缆锚固=B级 |
外壳保护 | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
ATEX证书 | CML 18ATEX1321X,CML 18ATEX4313X |
保护法规 | II 2G II 1D Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIC Da,II 3G Ex nR IIC Gc |
合规标准 | ZH60079-0,1,7,15,31 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0179X标准 |
保护法规 | Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex nR IIC Gc,Ex ta IIC Da |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31标准 |
CSA证书 | 1211841 |
保护法规 | Ex d IIC,Ex e II,Ex nR II,外壳类型4x |
合规标准 | C22.2编号0,0.4、94174,CAN/CSA-E60079-0,1,7、15 |
EAC Certificate | C级-国标AA87编号:B.00487 |
KCS证书 | 19-AV4B0-0471X 19-AV4B0-0472X 19-AV4B0-0473X |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
NEPSI证书 | GYJ18.1249X型 |
INMETRO批准 | TÜV 12.0878X |
重新批准 | 03866 |
UkrSEPRO公司 | CU 19.0371X |
海事批准 | LRS:01/00173,挪威船级社:TAE00000Y,17-LD1619350-PDA,英属维尔京群岛:43180/A1英属维尔京群岛, |
Ingress Protection Rating ** | 防护等级66 |
电缆密封套材料 | 黄铜、化学镀镍黄铜、铝、不锈钢 |
密封材料 | CMP-SOLO-LSF无卤热固性弹性体 |
电缆类型 | 无盔甲& Braided when terminated inside enclosure |
密封技术 | CMP独特的置换密封概念 |
Sealing Area(s) | 电缆外护套 |
期权al Accessories | Locknuts,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
期权al Installation Tools | Spanners |
*Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**使用CMP安装附件时。参考Maintaining a Seal更多信息。
Click here查看如何订购
电缆密封套大小 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 内螺纹连接“G” | 内螺纹连接 (NPT) “G” |
Overall Cable 直径 “A” |
穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制公母) |
围带 | Cable 腺 重量 (Ozs) |
|||||||
标准 | 期权 | ||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | NPT | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Min | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 Suffix |
||||||
2016年 | M20 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾" | M20 | ½' | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1.85 | 2016年 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 3.88 |
20多岁 | M20 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾" | M20 | ½' | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 1.81 | 20多岁 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 3.88 |
20 | M20 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾" | M20 | ½' | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.89 | 20 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC05型 | 3.88 |
25 | M25 | 0.59 | ¾' | 0.80 | 1" | M25 | ¾' | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 2.21 | 25 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 7.05 |
32 | M32 | 0.59 | 1' | 0.98 | 1 ¼" | M32 | 1' | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 2.19 | 32 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC10型 | 8.47 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼' | 1.01 | 1 ½" | M40 | 1 ¼' | 0.93 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 2.27 | 40 | A2FRC公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 11.64 |
50年代 | M50 | 0.59 | 1 ½' | 1.03 | 2" | M50 | 1 ½' | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 2.33 | 50年代 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC15 | 15.17 |
50 | M50 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½" | M50 | 2' | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 2.53 | 50 | A2FRC公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 15.52 |
63秒 | M63 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½" | M63 | 2' | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 2.43 | 63秒 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC21 | 25.40 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3" | M63 | 2 ½' | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.80 | 63 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC23 | 22.58 |
75秒 | M75 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3" | M75 | 2 ½' | 2.13 | 2.44 | 3.31 | 3.64 | 2.76 | 75秒 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC26 | 33.86 |
75 | M75 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½" | M75 | 3' | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 2.88 | 75 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC26 | 30.34 |
90 | M90型 | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4" | M90型 | 3 ½' | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 4.19 | 90 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC31 | 79.37 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套大小 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 内螺纹连接“G” | 内螺纹连接 (NPT) “G” |
Overall Cable 直径 “A” |
穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制公母) |
围带 | Cable 腺 重量 (Kgs) |
|||||||
标准 | 期权 | ||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | NPT | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Min | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 Suffix |
||||||
2016年 | M20 | 15 | ½' | 19.9 | ¾" | M20 | ½' | 3.2 | 8.7 | 24 | 26.4 | 46.9 | 2016年 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.11 |
20多岁 | M20 | 15 | ½' | 19.9 | ¾" | M20 | ½' | 6.1 | 11.7 | 24 | 26.4 | 46.1 | 20多岁 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.11 |
20 | M20 | 15 | ½' | 19.9 | ¾" | M20 | ½' | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 47.9 | 20 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC05型 | 0.11 |
25 | M25 | 15 | ¾' | 20.2 | 1" | M25 | ¾' | 11.1 | 20 | 36.0 | 39.6 | 56.1 | 25 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.20 |
32 | M32 | 15 | 1' | 25.0 | 1 ¼" | M32 | 1' | 17 | 26.3 | 41 | 45.1 | 55.5 | 32 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC10型 | 0.24 |
40 | M40 | 15 | 1 ¼' | 25.6 | 1 ½" | M40 | 1 ¼' | 23.5 | 32.2 | 50 | 55 | 57.7 | 40 | A2FRC公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 0.33 |
50年代 | M50 | 15 | 1 ½' | 26.1 | 2" | M50 | 1 ½' | 31 | 38.2 | 55 | 60.5 | 59.1 | 50年代 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC15 | 0.43 |
50 | M50 | 15 | 2' | 26.9 | 2 ½" | M50 | 2' | 35.6 | 44 | 60.0 | 66 | 64.3 | 50 | A2FRC公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.44 |
63秒 | M63 | 15 | 2' | 26.9 | 2 ½" | M63 | 2' | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 61.6 | 63秒 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC21 | 0.72 |
63 | M63 | 15 | 2 ½' | 39.9 | 3" | M63 | 2 ½' | 47.2 | 55.9 | 75 | 82.5 | 71.0 | 63 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC23 | 0.64 |
75秒 | M75 | 15 | 2 ½' | 39.9 | 3" | M75 | 2 ½' | 54 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 70.1 | 75秒 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC26 | 0.96 |
75 | M75 | 15 | 3' | 41.5 | 3 ½" | M75 | 3' | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 73.2 | 75 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC26 | 0.86 |
90 | M90型 | 24 | 3 ½' | 42.8 | 4" | M90型 | 3 ½' | 66.6 | 79.9 | 108 | 118.8 | 106.3 | 90 | A2FRC公司 | 1RA公司 | PVC31 | 2.25 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |