冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
全球认可的爆炸性环境电缆密封套
•金属对金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•位移型隔爆内密封
•受控外部“负载保持”密封
•独特的OSTG防止过度拧紧
•设计用于防止冷流,见CMP技术文件TS001(可根据要求提供)
•-60°C至+130°C
•全球标记、IECEx、ATEX和cCSAus
•卓越的EMC性能
注:†槽形锥体(X)主要用于钢丝编织(如GSWB、TCWB)、钢带铠装(STA、DSTA)和铝带铠装(ASA),但也适用于单丝铠装(SWA)、铝线铠装(AWA)和柔韧线铠装(PWA),如果范围超出阶梯形锥体(W)的范围。注:以下电缆密封套选择表中所示的槽锥(X)尺寸适用于编织铠装电缆的双绞线。磁带也可以折叠起来。对于只有单层铠装(如SWA)的电缆,应使用下表所示的夹紧范围。阶梯形(W)锥体适用于单线铠装(SWA)或铝线铠装(AWA)电缆。适用于尺寸不足/过大的铠装电线单击此处
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=D级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(与编织线、胶带或柔性钢丝铠装电缆一起使用时为A类) |
ATEX证书 | CML 18ATEX1324X,CML 18ATEX4316X |
保护法规 | II 2G、II 1D、Ex db IIC Gb、Ex eb IIC Gb、Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC总承包商,IM2 Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,15,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0181X标准 |
保护法规 | Ex db IIC Gb、Ex eb IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex ta IIIC Da、Ex db I Mb、Ex eb I Mb |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31标准 |
cCSAus证书(20s16-90) | 1310517 |
CSAus保护代码 | II级,2类,E、F和G组,III级,4X型外壳, 一级,1区,AEx e II,AEx nR II |
cCSA保护代码 | I类,2类,A、B、C和D组,II类,2类,E、F和G组,III类,4X型外壳, 前d IIC、前e II、前nR II |
保护法规 | Ex d IIC;Ex e II;Ex nR II;I类,2类,A、B、C、d组,II类,2类,e、F、G组,III类; 附件类型T4X I类,1区,AEx e II/AEx nR II |
合规标准 | CAN/CSA-C22.2编号0,18,25,30174,94,CAN/CSA-E60079-0,1,7,15 ANSI/UL 514B第5版、ANSI/UL 50第11版、ANSI/UL 2225第4版、UL60079-0,1,7,15 |
塞浦路斯电力局证书 | TC RU C公司-国标AA87编号:B.00487 |
KCs证书 | 14-GA4BO-0257X |
NEPSI证书 | GYJ18.1251X型 |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
INMETRO批准 | 电压12.0618X |
重新批准 | 03866 |
UkrSEPRO公司 | 铜19.0371X |
海事批准 | LRS:01/00173,挪威船级社:TAE00000Y,防抱死制动系统:20-LD1948801-PDA,英属维尔京群岛:43180/A1BV |
入口防护等级** | IP66为标准(IP67、IP68可根据要求提供) |
雨淋保护合规性 | DTS01:91选项可根据要求提供(用于识别目的的白色套圈) |
电缆密封套材料 | 黄铜、化学镀镍黄铜、铝 |
密封材料 | CMP-SOLO-LSF无卤热固性弹性体 |
电缆类型 | 单线铠装(SWA)、铝线铠装(AWA)、钢带铠装(STA)、钢丝 编织铠装(如SWB)、铝带铠装(ASA)、柔性钢丝铠装(PWA), 屏蔽柔性(EMC)编织线(如CY/SY),铠装和护套 |
铠装夹持 | 可逆铠装锥和通用夹紧环 |
密封技术 | CMP内位移密封和独特的CMP“LRS”™ 外部负载保持密封 |
密封区域 | 电缆内垫层和电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手,装甲成型工具 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装附件时。参考保持密封更多信息。
***IP68测试深度至少为30米,持续12小时,可根据要求提供替代深度/持续时间
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 电缆 床上用品 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (臭氧层) |
|||||||||||
标准 | 期权 | 有槽的 圆锥体(X) |
阶梯锥(W) | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
2016年 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾" | 0.12 | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 2.85 | 2016年 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 5.64 |
20多岁 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾" | 0.24 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 2.76 | 20多岁 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 5.29 |
20 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾" | 0.26 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.87 | 20 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 7.41 |
25秒 | M25型 | 0.59 | ¾' | 0.80 | 1" | 0.44 | 0.78 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 25秒 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 11.64 |
25 | M25型 | 0.59 | ¾' | 0.80 | 1" | 0.44 | 0.78 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 25 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 11.64 |
32 | M32型 | 0.59 | 1' | 0.98 | 1 ¼" | 0.67 | 1.03 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 3.39 | 32 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 15.17 |
40 | M40型 | 0.59 | 1 ¼' | 1.01 | 1 ½" | 0.87 | 1.26 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 3.54 | 40 | E1FU公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 21.87 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1 ½' | 1.03 | 2" | 1.16 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.58 | 50年代 | E1FU公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 26.46 |
50 | M50型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½" | 1.40 | 1.73 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 3.74 | 50 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 33.51 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½" | 1.58 | 1.96 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 4.02 | 63秒 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 47.27 |
63 | M63型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3" | 1.86 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 4.09 | 63 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 47.27 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3" | 2.08 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 4.53 | 75秒 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 74.43 |
75 | M75型 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½" | 2.33 | 2.67 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 4.61 | 75 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 85.36 |
90 | M90型 | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4" | 2.62 | 3.09 | 3 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.94 | 5.79 | 90 | E1FU公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 148.50 |
100 | M100型 | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4" | 2.99 | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 4.84 | 5.33 | 5.51 | 100 | E1FU公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 156.97 |
115 | M115型 | 0.94 | 4" | 1.73 | 5" | 3.39 | 3.85 | 4 | 4.34 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.78 | 6.38 | 115 | E1FU公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 218.35 |
130 | M130型 | 0.94 | 5" | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 4.34 | 4.85 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 6 | 6.60 | 6.85 | 130 | E1FU公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 294.19 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 电缆 床上用品 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
|||||||||||
标准 | 期权 | 有槽的 圆锥体(X) |
阶梯锥(W) | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
2016年 | M20型 | 15 | ½" | 19.9 | ¾" | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 72.5 | 2016年 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.16 |
20多岁 | M20型 | 15 | ½" | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 70 | 20多岁 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.15 |
20 | M20型 | 15 | ½" | 19.9 | ¾" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 73 | 20 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 0.21 |
25秒 | M25型 | 15 | ¾" | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 14 | 22 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89 | 25秒 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.33 |
25 | M25型 | 15 | ¾" | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89 | 25 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.33 |
32 | M32型 | 15 | 1" | 25 | 1 ¼" | 17 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 46 | 50.6 | 86 | 32 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 0.43 |
40 | M40型 | 15 | 1 ¼" | 25.6 | 1 ½" | 22 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 55 | 60.5 | 90 | 40 | E1FU公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 0.62 |
50年代 | M50型 | 15 | 1 ½" | 26.1 | 2" | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 60 | 66 | 91 | 50年代 | E1FU公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.75 |
50 | M50型 | 15 | 2" | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44 | 40.4 | 53 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 95 | 50 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 0.95 |
63秒 | M63型 | 15 | 2" | 26.9 | 2 ½" | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 75 | 82.5 | 102 | 63秒 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 1.34 |
63 | M63型 | 15 | 2 ½" | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 80 | 88 | 104 | 63 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 1.34 |
75秒 | M75型 | 15 | 2 ½" | 39.9 | 3" | 52.8 | 61.9 | 59 | 72 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 90 | 99 | 115 | 75秒 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 2.11 |
75 | M75型 | 15 | 3" | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 100 | 110 | 117 | 75 | E1FU公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 2.42 |
90 | M90型 | 24 | 3 ½" | 42.8 | 4" | 66.6 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4 | 114.3 | 125.4 | 147 | 90 | E1FU公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 4.21 |
100 | M100型 | 24 | 3 ½" | 42.8 | 4" | 76 | 90.9 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4 | 123 | 135.3 | 140 | 100 | E1FU公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 4.45 |
115 | M115型 | 24 | 4" | 44 | 5" | 86 | 97.9 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4 | 133.4 | 146.7 | 162 | 115 | E1FU公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 6.19 |
130 | M130型 | 24 | 5" | 46.8 | - | 97 | 114.9 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4 | 152.4 | 167.6 | 174 | 130 | E1FU公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 8.34 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |