冠状病毒通知:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click here想要查询更多的信息。
Search the full site including products, accessories, news posts & pages.
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click here想要查询更多的信息。
Internationally Approved, Explosive Atmosphere Cable Gland
•有效地接地/地面铅护套电缆
•金属到金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•位移型防火内部密封
•控制外部“负载保留”密封
• Unique OSTG prevents overtightening
•旨在防止冷流,参见CMP技术文件TS001(available upon request)
• -60°C to +130°C
• Class I Zone 1, 21 and Zone 2, 22 Class I Division 2 ABCD
• Globally marked, IECEx, ATEX & cCSAus
• EMC tested
笔记:†凹槽锥(x)主要用于线编织(例如GSWB,TCWB),钢带铠装(STA,DSTA)和铝带铠装(ASA),但也适用于单线装甲(SWA),
Aluminium Wire Armour (AWA) and Pliable Wire Armour (PWA) if the range is outside that of the Stepped Cone (W).
笔记:Grooved Cone (X) dimensions shown in the Cable Gland Selection Table below are for a double wire strand of braid armour cables. Tapes can also be doubled over. For cables that have only a
单层铠装,如SWA夹紧范围应使用如下表所示。
Design Specification | BS 6121:Part 1:1989那IEC 62444.那EN.62444 |
Mechanical Classifications* | Impact = Level 8, Retention = Class B |
Enclosure Protection | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
电气分类* | Category B (Category A when used with braid, tape or pliable wire armour cables) |
ATEX证书 | CML 18ATEX1324X那CML 18atex4316x. |
Code of Protection | II 2G,II 1D,EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA II 3G EX NR IIC GC,IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
Compliance Standards | EN.60079-0,1,7,15,31 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0181x. |
Code of Protection | Ex DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX NR IIC GC,EX TA IIIC DA,EX DB I MB,EX EB I MB |
Compliance Standards | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CCSAUS证书(20S16 - 90) | 1310517 |
CSAus Code of Protection | II类,DIV 2,组E,F和G,III类,外壳类型4x, I级,1,AEX E II,AEX NR II |
CCSA保护守则 | 班级我,div 2那Groups A,B,C and D, Class II, Div 2, Groups E,F and G, Class III, Enclosure 4X, Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II |
Compliance Standards | CAN / CSA-C22.2号0,18,25,30,174,94,CAN / CSA-E60079-0,1,7 ANSI / UL 514B ED 5,ANSI / UL 50 ED 11,ANSI / UL 2225 ED 4,UL60079-0,1,7 |
EAC Certificate | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
KCs Certificate | 14-GA4BO-0257x |
CCOE / PESO (India) Certificate | P444949 |
nepsiCertificate | GYJ18.1251X |
INMETRO Approval | TÜV 12.0618X |
重新批准 | 0.3866 |
UkrSEPRO | CU 19.0371x. |
Marine Approvals | LRS:01/00172(E3)那DNV: TAE00000Y那ABS:20-LD1948801-PDA那BV.: 43180/A1BV |
Ingress Protection Rating ** | IP66 as standard (IP67, IP68 available upon request) |
洪水保护Compliance | DTS01:91 option available on request (white ferrule for identification purposes) |
电缆腺材料 | Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Aluminium |
Seal Material | CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer |
电缆类型 | Lead Sheathed & Wire Braid Armour (LC/SWB), Lead Sheathed & Pliable Wire Armour (LC / PWA),铅护套和钢带铠装(LC / STA),铅护套和条带护甲 (LC/ASA) |
盔甲夹紧 | Detachable Armour Cone & AnyWay Universal Clamping Ring |
密封技术 | CMP Inner Displacement Seal & Unique CMP ‘LRS’ ™ Outer Load Retention Seal |
密封区 | 电缆Inner Bedding & Outer Cable Sheath |
不te : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**When CMP installation accessories are used. Refer toMaintaining a Sealfor further information.
*** IP68测试到最小深度为30米,12小时,可根据要求提供备用深度/持续时间
Click hereto view how to order
电缆Gland Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Lead Sheath Diameter 'A' | Overall 电缆 Diameter 'B' |
Armour Range Grooved Cone (X) |
Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*Brass Metric) |
裹尸布 | 电缆 Gland Weight (盎司) |
|||||||||
标准 | 选项 | ||||||||||||||||||
公制 | 线程长度(度量标准)'e' | NPT | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering 后缀 |
||||
20s.16 | M20 | 0.。59 | ½' | 0.。78 | ¾“ | 0.。12 | 0.31 | 0.。24 | 0.。52 | 0.。0.1 | 0.。0.4 | 0.。94 | 1.04 | 2。85 | 20s.16 | E2FX. | 1R. | PVC04 | 5.64 |
20s. | M20 | 0.。59 | ½' | 0.。78 | ¾“ | 0.。24 | 0.43 | 0.37 | 0.63 | 0.。0.1 | 0.。0.4 | 0.。94 | 1.04 | 2。76 | 20s. | E2FX. | 1R. | PVC04 | 5.29 |
20. | M20 | 0.。59 | ½' | 0.。78 | ¾“ | 0.。26 | 0.。53 | 0.49 | 0.82 | 0.。0.2 | 0.。0.4 | 1.20 | 1.32 | 2。87 | 20. | E2FX. | 1R. | PVC06 | 7.41 |
25S | M25 | 0.。59 | ¾ | 0.80. | 1" | 0.44 | 0.。76 | 0.。55 | 0.87 | 0.。0.2 | 0.。0.5 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 25S | E2FX. | 1R. | PVC09 | 11。64 |
25 | M25 | 0.。59 | ¾ | 0.80. | 1" | 0.44 | 0.。76 | 0.。72 | 1.03 | 0.。0.2 | 0.。0.5 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 25 | E2FX. | 1R. | PVC09 | 11。64 |
32 | M32. | 0.。59 | 1' | 0.。98 | 1¼" | 0.67 | 1.00 | 0.。93 | 1.33 | 0.。0.2 | 0.。0.5 | 1.81 | 1.99 | 3.39 | 32 | E2FX. | 1R. | PVC11 | 15.17 |
40 | M40 | 0.。59 | 1¼' | 1.01 | 1½" | 0.87 | 1.23 | 1.10 | 1.59 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 2。17 | 2。38 | 3.54 | 40 | E2FX. | 1R. | PVC15 | 22。22 |
50S | M50 | 0.。59 | 1½' | 1.03 | 2" | 1.16 | 1.46 | 1.39 | 1.84 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 2。36 | 2。60 | 3.58 | 50S | E2FX. | 1R. | PVC18 | 26.81 |
50 | M50 | 0.。59 | 2' | 1.06 | 2½“ | 1.40 | 1.68 | 1.59 | 2。0.9 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 2。76 | 3.04 | 3.74 | 50 | E2FX. | 1R. | PVC21 | 33.51 |
63s. | M63. | 0.。59 | 2' | 1.06 | 2½“ | 1.58 | 1.91 | 1.80 | 2。34 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 2。95 | 3.25 | 4.02 | 63s. | E2FX. | 1R. | PVC23 | 47.62 |
63 | M63. | 0.。59 | 2½' | 1.57 | 3" | 1.86 | 2。13 | 2。15 | 2。59 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 3.15 | 3.46 | 4.09 | 63 | E2FX. | 1R. | PVC25 | 68.78 |
75S | M75. | 0.。59 | 2½' | 1.57 | 3" | 2。0.8 | 2。37 | 2。32 | 2。83 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 3.54 | 3.90 | 4.53 | 75S | E2FX. | 1R. | PVC28 | 74.78 |
75 | M75. | 0.。59 | 3' | 1.63 | 3 ½" | 2。33 | 2。57 | 2。63 | 3.09 | 0.。0.2 | 0.。0.6 | 3.94 | 4.33 | 4.61 | 75 | E2FX. | 1R. | PVC30 | 85.72 |
90. | M90. | 0.。94 | 3 ½' | 1.69 | 4" | 2。62 | 3.04 | 3.00 | 3.56 | 0.。0.3 | 0.。0.6 | 4.50 | 4.94 | 5.79 | 90. | E2FX. | 1R. | PVC32 | 149.21 |
10.0. | M100. | 0.。94 | 3 ½' | 1.69 | 4" | 2。99 | 3.47 | 3.39 | 3.99 | 0.。0.3 | 0.。0.6 | 4.84 | 5.33 | 5.51 | 10.0. | E2FX. | 1R. | LSF.33 | 157.67 |
115 | M115 | 0.。94 | 4" | 1.73 | 5" | 3.39 | 3.70 | 4.00 | 4.34 | 0.。0.3 | 0.。0.6 | 5.25 | 5.78 | 6.38 | 115 | E2FX. | 1R. | LSF.34 | 219.40 |
130 | M130 | 0.。94 | 5" | 1.84 | - | 3.82 | 4.33 | 4.34 | 4.85 | 0.。0.3 | 0.。0.6 | 6.00 | 6.60 | 6.85 | 130 | E2FX. | 1R. | LSF.35 | 295.60 |
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated |
电缆Gland Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Lead Sheath Diameter 'A' | Overall 电缆 Diameter 'B' |
Armour Range Grooved Cone (X) |
Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*Brass Metric) |
裹尸布 | 电缆 Gland Weight (Kgs) |
|||||||||
标准 | 选项 | ||||||||||||||||||
公制 | 线程长度(度量标准)'e' | NPT | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering 后缀 |
||||
20s.16 | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾“ | 3.1 | 7.8 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1。0. | 24.0 | 26.4 | 72.5 | 20s.16 | E2FX. | 1R. | PVC04 | 0.。16 |
20s. | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾“ | 6.1 | 11。0. | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1。0. | 24.0 | 26.4 | 70.0 | 20s. | E2FX. | 1R. | PVC04 | 0.。15 |
20. | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾“ | 6.5 | 13.4 | 12.5 | 20.。9 | 0.4 | 1。0. | 30.5 | 33.6 | 73.0 | 20. | E2FX. | 1R. | PVC06 | 0.。21 |
25S | M25 | 15.0 | ¾ | 20.。2 | 1" | 11。1 | 19.3 | 14.0 | 22。0. | 0.4 | 1。2 | 37.5 | 41.3. | 89.0 | 25S | E2FX. | 1R. | PVC09 | 0.33 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.。2 | 1" | 11。1 | 19.3 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1。2 | 37.5 | 41.3. | 89.0 | 25 | E2FX. | 1R. | PVC09 | 0.33 |
32 | M32. | 15.0 | 1' | 25.0 | 1¼" | 17.0 | 25.5 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1。2 | 46.0 | 50.6 | 86.0 | 32 | E2FX. | 1R. | PVC11 | 0.43 |
40 | M40 | 15.0。 | 1¼' | 25.6 | 1½" | 22。0. | 31.2 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1。6 | 55.0 | 60.5 | 90.。0. | 40 | E2FX. | 1R. | PVC15 | 0.63 |
50S | M50 | 15.0 | 1½' | 26.1 | 2" | 29.5 | 37.2 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1。6 | 60.0 | 66.0 | 91.0 | 50S | E2FX. | 1R. | PVC18 | 0.。76 |
50 | M50 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2½“ | 35.6 | 42.6 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1。6 | 70.1 | 77.1 | 95.0 | 50 | E2FX. | 1R. | PVC21 | 0.。95 |
63s. | M63. | 15.0 | 2' | 26.9 | 2½“ | 40.1 | 48.5 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1。6 | 75.0 | 82.5 | 102.0 | 63s. | E2FX. | 1R. | PVC23 | 1.35 |
63 | M63. | 15.0 | 2½' | 39.9 | 3" | 47.2 | 54.2 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1。6 | 80.0 | 88.0 | 104.0 | 63 | E2FX. | 1R. | PVC25 | 1.95 |
75S | M75. | 15.0 | 2½' | 39.9 | 3" | 52.8 | 60.2 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1。6 | 90.。0. | 99.0 | 115.0 | 75S | E2FX. | 1R. | PVC28 | 2。12 |
75 | M75. | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 65.2 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1。6 | 100.0 | 110.。0. | 117.0 | 75 | E2FX. | 1R. | PVC30 | 2。43 |
90. | M90. | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 66.6 | 77.1 | 76.2. | 90.。3 | 0.8 | 1。6 | 114.3 | 125.4 | 147.0 | 90. | E2FX. | 1R. | PVC32 | 4.23 |
10.0. | M100. | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 76.0 | 88.1 | 86.1 | 10.1。4 | 0.8 | 1。6 | 123.0 | 135.3. | 140.0 | 10.0. | E2FX. | 1R. | LSF.33 | 4.47 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 94.1. | 10.1。5 | 110.。2 | 0.8 | 1。6 | 133.4 | 146.7 | 162.0 | 115 | E2FX. | 1R. | LSF.34 | 6.22 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 110.。1 | 110.。2 | 123.2 | 0.8 | 1。6 | 152.4 | 167.6 | 174.0 | 130 | E2FX. | 1R. | LSF.35 | 8.38 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |