冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click here想要查询更多的信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click here想要查询更多的信息。
全球批准,爆炸性气氛屏障电缆腺体
•金属到金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•复合屏障型防火密封
•控制外部“负载保留”密封
• Unique OSTG prevents overtightening
•积分保护的Deluge密封
• -60°C to +85°C
•全球标记,IECEX,ATEX,UL&CCSAUS
•卓越的EMC性能
• Once any cable inner sheath/bedding has been removed, the RapidEx liquid resin barrier seals directly around the internal cable cores, completely eliminating any risk of coldflow on all cable types
适用于/超大装甲线点击这里
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444,EN 62444 |
Mechanical Classifications* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
电气分类* | B类 |
ATEX证书 | CML 18atex1325x.那CML 18atex4317x. |
保护代码 | II 2G,II 1D,EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA II 3G EX NR IIC GC,IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
合规标准 | EN.60079-0,1,7,15,31 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0182x. |
保护代码 | Ex DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX NR IIC GC,EX TA IIIC DA,EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CCSAUS证书(20S16 - 100) | 2288626 |
CSAus Code of Protection*** | 班级我,div。1和2,组A,B,C和D;II级,DIV。2组f和g;III类,DIV。1和2;4X型:耐油II: I类,1,AEX D IIC GB,AEX E IIC GB;I级,2区,AEX NR IIC GC |
CCSA保护代码*** | 班级我,div。2组A,B,C和D;II级,DIV。2组f和g;III类,DIV。2;4X型:耐油II: |
合规标准 | CAN / CSA-C22.2号0,18,25,30,94,174,CAN / CSA-E60079-0,1,7,15,31 CAN / CSA-E61241-1-1部分 1-1,ANSI / UL 514B ED 5,ANSI / UL 50 ED 11,ANSI / UL 2225 ED 4,UL60079 |
UL证书(20S16 - 100) | E161256. |
保护代码 | I级,Div 2,A组,B,C,D;II级,Div 2,组F,G |
合规标准 | UL 2225,CSA C22.2号174,UL 514B,CSA C22.2号18 |
EAC Certificate | Tc Ru C-GB.AA87.B.00487 |
Ukrsepro. | CU 19.0371x. |
KCs Certificate | 14-GA4BO-0252x |
CCOE / PESO (India) Certificate | P444949. |
NEPSI证书 | GYJ18.1252X |
进入批准 | TÜV12.2073x. |
重新批准 | 03866. |
Marine Approvals | LRS:01/00172那DNV:Tae00000Y.那ABS:20-LD1948801-PDA那BV.: 43180/A1BV |
Ingress Protection Rating ** | IP66, IP67 & IP68** |
洪水保护Compliance | DTS01 : 91 |
电缆腺材料 | 化学镀镍黄铜,黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP SOLO LSF卤素免热剂弹性体/环氧屏障化合物 |
电缆类型 | 单线装甲(SWA),铝丝铠装(AWA)*** |
盔甲夹紧 | Detachable Compound Tube / Cone & AnyWay Universal Clamping Ring |
密封技术 | 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封) |
密封区 | 内部复合屏障和电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
选项al Installation Tools | Spanners那盔甲前工具 |
不te : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**When CMP installation accessories are used. Refer toMaintaining a Seal了解更多信息。
***代码(NEC和/或CEC)允许的电缆
**** IP68测试到最小深度为30米,12小时,可根据要求提供备用深度/持续时间
Click here查看如何订购
组合订购参考(*镀镍黄铜NPT) | Available Entry Threads 'C' (可用的替代度量线长度) |
Number of Cores | Diameter Over Conductors '一种' |
电缆寝具直径'g' | 整体电缆直径'B' | Armor Range | 横跨公寓'D' | 横跨角落'd' | 突出长度'f' | 裹尸布 | 电缆 腺体重量(盎司) |
|||||||
尺寸 | 类型 | 订购后缀 | NPT | NPT (选项) |
公制 (选项) |
螺纹长度(NPT)'e' | Max | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||
20S16. | PX2KW | 1RA531. | ½“ | ¾“ | M20 | 0.。78 | 21 | 0.。46 | 0.。46 | 0.。24 | 0.。52 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2。44 | PVC06 | 8.47 |
20s. | PX2KW | 1RA531. | ½“ | ¾“ | M20 | 0.。78 | 21 | 0.。46 | 0.。46 | 0.。37 | 0.。63 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2。44 | PVC06 | 8.11 |
20. | PX2KW | 1RA531. | ½“ | ¾“ | M20 | 0.。78 | 21 | 0.。50 | 0.。51 | 0.。49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2。48 | PVC06 | 8.47 |
25年代 | PX2KW | 1RA532. | ¾“ | 1" | M25 | 0.80. | 30 | 0.。69 | 0.。70 | 0.。55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.62 | 2。74 | PVC09 | 13.05 |
25 | PX2KW | 1RA532. | ¾“ | 1" | M25 | 0.80. | 30 | 0.。69 | 0.。70 | 0.。72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.62 | 2。74 | PVC09 | 13.05 |
32 | PX2KW | 1RA533. | 1" | 1¼" | M32. | 0.。98 | 38 | 0.。93 | 0.。94 | 0.。93 | 1.34 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2。95 | PVC11 | 20.11 |
40 | PX2KW | 1RA534. | 1¼" | 1½“ | M40 | 1.01 | 59 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2。17 | 2。38 | 2。95 | PVC15 | 28.22 |
50S | PX2KW | 1RA535. | 1½“ | 2" | M50 | 1.03 | 89. | 1.44 | 1.45 | 1.39 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2。36 | 2。60 | 3.03 | PVC18 | 31.75 |
50 | PX2KW | 1RA536. | 2" | 2½“ | M50 | 1.06 | 115 | 1.61 | 1.63 | 1.59 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2。76 | 3.04 | 3.03 | PVC21 | 41.98 |
63s. | PX2KW | 1RA536. | 2" | 2½“ | M63. | 1.06 | 115 | 1.89 | 1.88 | 1.80 | 2。34 | 0.08 | 0.10 | 2。95 | 3.25 | 3.14 | PVC23 | 49.03 |
63 | PX2KW | 1RA537. | 2½“ | 3" | M63. | 1.57 | 115 | 2。11 | 2。13 | 2。15 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 3.16 | PVC25 | 49.74 |
75S | PX2KW | 1RA537. | 2½“ | 3" | M75. | 1.57 | 140 | 2。36 | 2。37 | 2。32 | 2。84 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.42 | PVC28 | 73.72 |
75 | PX2KW | 1RA538 | 3" | 3 ½" | M75. | 1.63 | 140 | 2.53 | 2.53 | 2。63 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.48 | PVC30 | 89.60 |
90. | PX2KW | 1RA539. | 3 ½" | 4" | M90. | 1.69 | 140 | 2。97 | 2。98 | 3.00 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 4.02 | PVC32 | 130.87 |
10.0. | PX2KW | 1RA539. | 3 ½" | 4" | M100. | 1.69 | 200. | 3.29 | 3.38 | 3.39 | 3.99 | 0.12 | 0.16 | 5.24 | 5.76 | 4.49 | LSF.33 | 169.67 |
*注意:对于材料选项,请在订购引用中更改后缀;黄铜(无需后缀),镀镍黄铜“5”(如标准),316级不锈钢“4”,无铜铝“1” 对于NPT选项,请在材料后缀后更改以下数字;½“= 31,”¾“=32,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,2½”= 37,3“=38,3½”= 39,4“= 310(黄铜需要前缀”0“) |
||||||||||||||||||
示例:32PX2KW1RA534 =镀镍黄铜1¼“NPT,25px2kw1RA432 =不锈钢¾”NPT,20px2kw1ra5镀镍黄铜M20 | ||||||||||||||||||
尺寸为英寸,除非另有说明 |
电缆接头尺寸 | 可用的条目线程'c'(可用的备用度量线程长度) | Number of Cores | Diameter Over Conductors '一种' |
电缆 Bedding Diameter 'G' |
Overall 电缆 Diameter 'B' |
Armour Range | 穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (Kgs) |
||||||||
标准 | 选项 | |||||||||||||||||||
公制 | 线程长度(度量标准)'e' | NPT | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | 尺寸 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
20S16. | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾“ | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 13.1. | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 62.0 | 20S16. | PX2KW | 1R. | PVC06 | 0.。24 |
20s. | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾“ | 21 | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 62.0 | 20s. | PX2KW | 1R. | PVC06 | 0.23 |
20. | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾“ | 21 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 63.0 | 20. | PX2KW | 1R. | PVC06 | 0.。24 |
25年代 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 14.0 | 22.0 | 1.25 | 1。6 | 37.5 | 41.3. | 69.5 | 25年代 | PX2KW | 1R. | PVC09 | 0.。37 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1。6 | 37.5 | 41.3. | 69.5 | 25 | PX2KW | 1R. | PVC09 | 0.。37 |
32 | M32. | 15.0 | 1' | 25.0 | 1¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 33.9 | 1。6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 75.0 | 32 | PX2KW | 1R. | PVC11 | 0.。57 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼' | 25.6 | 1½“ | 59 | 30.0 | 30.3 | 27.9 | 40.4 | 1。6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 75.0 | 40 | PX2KW | 1R. | PVC15 | 0.80. |
50S | M50 | 15.0 | 1½' | 26.1. | 2" | 89. | 36.6 | 36.9 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 77.0 | 50S | PX2KW | 1R. | PVC18 | 0.。90. |
50 | M50 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2½“ | 115 | 41.0 | 41.3. | 40.4 | 53.0 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 77.1 | 50 | PX2KW | 1R. | PVC21 | 1.19 |
63s. | M63. | 15.0 | 2' | 26.9 | 2½“ | 115 | 47.9 | 48.4 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 79.7 | 63s. | PX2KW | 1R. | PVC23 | 1.39 |
63 | M63. | 15.0 | 2½' | 39.9 | 3" | 115 | 53.7 | 54.0 | 54.6 | 65.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 80.3 | 63 | PX2KW | 1R. | PVC25 | 1.41 |
75S | M75. | 15.0 | 2½' | 39.9 | 3" | 140 | 59.9 | 60.2 | 59.0 | 72.0 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 86.8 | 75S | PX2KW | 1R. | PVC28 | 2.09 |
75 | M75. | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½" | 140 | 64.2 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.。0. | 88.3 | 75 | PX2KW | 1R. | PVC30 | 2.54 |
90. | M90. | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 140 | 75.3 | 75.6 | 76.2. | 90.3 | 3.15 | 4.0 | 115.0 | 126.5 | 102.1 | 90. | PX2KW | 1R. | PVC32 | 3.71 |
10.0. | M100. | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 200. | 85.6 | 85.9 | 86.1 | 10.1。4 | 3.15 | 4.0 | 127.0 | 139.7 | 114.0 | 10.0. | PX2KW | 1R. | LSF.33 | 4.81 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |