冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
全球认可的爆炸性环境RapidEx屏障电缆密封套
•RapidEx液体浇注密封系统
–提高可靠性,降低风险
–减少工时
–降低成本
•专为刚性和柔性导管设计
•易于安装的运行耦合器设计
•复合屏障型防火密封
•-60°C至+85°C
•I级1区、21区和2区、22区
•国际标志,IECEx和ATEX
•移除任何电缆内护套/垫层后,RapidEx液体树脂屏障将直接密封在内部电缆芯周围,完全消除所有类型电缆上的冷流风险
授予专利:DE 2287986、ES 2287986、FR 2287986、IT 2287986、NL 2287986、NO 2287986、TR 2287986、AU 2010284848、AU 2014274614、CA 2771713、GB 2485114、MY 153846、SG 178839、US 8872027、US 9484133、US 9774178
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=B级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1325X,CML 18ATEX4317X |
保护法规 | II 2G、II 1D、Ex db IIC Gb、Ex eb IIC Gb、Ex ta IIC Da、Ex nR IIC Gc |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,15,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0182X标准 |
保护法规 | Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIC Da |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31标准 |
NEPSI证书 | GYJ18.1252X型 |
INMETRO批准 | 电压12.2073X |
塞浦路斯电力局证书 | TC RU C公司-国标AA87编号:B.00487 |
UkrSEPRO公司 | 铜19.0371X |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
重新批准 | 03866 |
海事批准 | LRS:01/00172,挪威船级社:TAE00000Y,防抱死制动系统:20-LD1948801-PDA |
KCS证书 | 尺寸20-32 尺寸40-63S 尺寸63-100 |
入口防护等级** | 防护等级66 |
电缆密封套材料 | 黄铜、化学镀镍黄铜、铝、不锈钢 |
密封材料 | RapidEx阻隔化合物 |
电缆类型 | 无盔甲 |
密封区域 | RapidEx树脂屏障 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装附件时。参考保持密封更多信息。
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 芯数 | 标准内螺纹 “H” |
导线直径 “A” |
电缆垫层直径‘G’ | 总体 电缆 直径 “B” |
穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (臭氧层) |
||||||
标准 | 期权 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
|||||
20 | M20型 | 0.59 | ½" | 0.78 | ¾" | 21 | M20型 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 1.18 | 1.30 | 1.81 | 20 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 6 |
25 | M25型 | 0.59 | ¾" | 0.80 | 1" | 21 | M25型 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 1.61 | 1.78 | 2.11 | 25 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 11.64 |
32 | M32型 | 0.59 | 1" | 0.98 | 1 ¼" | 50 | M32型 | 0.93 | 0.94 | 1.03 | 1.61 | 1.78 | 2.04 | 32 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC10型 | 11.29 |
40 | M40型 | 0.59 | 1 ¼" | 1.01 | 1 ½" | 59 | M40型 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.91 | 40 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 14.82 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1 ½" | 1.03 | 2" | 89 | M50型 | 1.44 | 1.45 | 1.53 | 2.17 | 2.38 | 2.33 | 50年代 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 20.11 |
50 | M50型 | 0.59 | 2" | 1.06 | 2 ½" | 115 | M50型 | 1.61 | 1.63 | 1.74 | 2.36 | 2.60 | 2.52 | 50 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 21.52 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 2" | 1.06 | 2 ½" | 115 | M63型 | 1.89 | 1.91 | 1.97 | 2.76 | 3.04 | 2.46 | 63秒 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 33.16 |
63 | M63型 | 0.59 | 2 ½" | 1.57 | 3" | 115 | M63型 | 2.11 | 2.13 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.54 | 63 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 31.39 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2 ½" | 1.57 | 3" | 140 | M75型 | 2.36 | 2.37 | 2.46 | 3.31 | 3.64 | 2.82 | 75秒 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC27型 | 45.50 |
75 | M75型 | 0.59 | 3" | 1.63 | 3 ½" | 140 | M75型 | 2.53 | 2.53 | 2.68 | 3.35 | 3.68 | 2.80 | 75 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC27型 | 40.92 |
90 | M90型 | 0.94 | 3 ½" | 1.69 | 4" | 200 | M90型 | 2.96 | 2.98 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 3.44 | 90 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC31型 | 92.77 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 芯数 | 标准内螺纹 “H” |
导线直径 “A” |
电缆垫层直径‘G’ | 总体 电缆 直径 “B” |
穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
||||||
标准 | 期权 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
|||||
20 | M20型 | 15 | ½" | 19.9 | ¾" | 21 | M20型 | 12.6 | 12.9 | 13.9 | 30 | 33 | 45.9 | 20 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 0.17 |
25 | M25型 | 15 | ¾" | 20.2 | 1" | 30 | M25型 | 17.5 | 17.9 | 19.9 | 41 | 45.1 | 53.6 | 25 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.33 |
32 | M32型 | 15 | 1" | 25 | 1 ¼" | 50 | M32型 | 23.6 | 23.9 | 26.2 | 41 | 45.1 | 51.8 | 32 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC10型 | 0.32 |
40 | M40型 | 15 | 1¼伏 | 25.6 | 1 ½" | 59 | M40型 | 30 | 30.3 | 32.3 | 50 | 55 | 48.6 | 40 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 0.42 |
50年代 | M50型 | 15 | 1 ½" | 26.1 | 2" | 89 | M50型 | 36.6 | 36.9 | 38.9 | 55 | 60.5 | 59.1 | 50年代 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 0.57 |
50 | M50型 | 15 | 2" | 26.9 | 2 ½" | 115 | M50型 | 41 | 41.3 | 44.2 | 60 | 66 | 64 | 50 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.61 |
63秒 | M63型 | 15 | 2" | 26.9 | 2 ½" | 115 | M63型 | 47.9 | 48.4 | 50 | 70.1 | 77.1 | 62.6 | 63秒 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 0.94 |
63 | M63型 | 15 | 2 ½" | 39.9 | 3" | 115 | M63型 | 53.7 | 54 | 56 | 75 | 82.5 | 64.6 | 63 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 0.89 |
75秒 | M75型 | 15 | 2 ½" | 39.9 | 3" | 140 | M75型 | 59.9 | 60.2 | 62.4 | 84 | 92.4 | 71.7 | 75秒 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC27型 | 1.29 |
75 | M75型 | 15 | 3" | 41.5 | 3 ½" | 140 | M75型 | 64.3 | 64.2 | 68.1 | 85 | 93.5 | 71.2 | 75 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC27型 | 1.16 |
90 | M90型 | 24 | 3 ½" | 42.8 | 4" | 140 | M90型 | 75.3 | 75.6 | 80.1 | 108 | 118.8 | 87.3 | 90 | PXRCREX公司 | 1RA公司 | PVC31型 | 2.63 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |