冠状病毒通知:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click here想要查询更多的信息。
Search the full site including products, accessories, news posts & pages.
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click here想要查询更多的信息。
全球批准的爆炸性大气RapidEx屏蔽电缆密封套
• RapidEx liquid pour sealing system
– Enhances reliability, reduces risk
–减少工时
–降低成本
•直接和远程安装
• Superior levels of cable retention
• Displacement type environmental seal
• Designed to prevent Coldflow
•雨淋防护
• -60°C to +85°C
• Globally marked, IECEx, ATEX & cCSAus
• Once any cable inner sheath/bedding has been removed, the RapidEx liquid resin barrier seals directly around the internal cable cores, completely eliminating any risk of coldflow on all cable types
Design Specification | BS 6121:Part 1:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | Impact = Level 8, Retention = Class B |
Enclosure Protection | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
ATEX证书 | CML 18ATEX1325X,CML 18ATEX4317X |
Code of Protection | II 2G、II 1D、Ex db IIC Gb、Ex eb IIC Gb、Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc,IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
Compliance Standards | ZH60079-0,1,7,15,31 |
IECEx证书 | Iecex CML 18.0182x. |
Code of Protection | Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex nR IIC Gc,Ex ta IIIC Da,Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
Compliance Standards | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus Certificate (20s16 - 100) | 2288626 |
CSAus Code of Protection*** | Class I, Div. 1, 2 Groups A, B, C and D; Class II, Div. 1, 2 Groups E, F and G; Class III, 第1、2节;4X型:耐油II: 一级,1区AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb, Class I, Zone 2 AEx nR IIC Gc, Class I, Zone 20 AEx ta IIIC Da |
cCSA Code of Protection*** | Class I, Div. 1, 2 Groups A, B, C and D; Class II, Div. 1, 2 Groups E, F and G; Class III, 第1、2节;4X型:耐油II: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
Compliance Standards | CAN / CSA-C22.2号0,18,25,30,94,174,CAN / CSA-E60079-0,1,7,31 CAN/CSA-E61241-1-1, Part 1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079-0:07 |
EAC Certificate | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | CU 19.0371x. |
CCOE / PESO (India) Certificate | P444949 |
尼泊尔Certificate | GYJ18.1252X |
INMETRO Certificate | TÜV 12.2073X |
RETIE Certificate | 03866 |
Marine Approvals | LRS:01/00172,DNV: TAE00000Y,ABS:20-LD1948801-PDA,BV:43180 / A1BV |
Ingress Protection Rating ** | IP66, IP67 & IP68 |
雨淋防护Compliance | DTS01 : 91 |
电缆压盖材料 | 化学镀镍黄铜、黄铜、不锈钢、铝 |
Seal Material | CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer / RapidEx Barrier Compound |
电缆类型 | Unarmoured (where permitted by code) |
密封技术 | 独特的CMP“LRS”外密封(负载保持密封) |
密封区 | RapidEx Resin Barrier & Cable Outer Sheath |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
期权al Installation Tools | Spanners |
不te : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**When CMP installation accessories are used. Refer toMaintaining a Sealfor further information.
***Where the cable is permitted by code (NEC and/or CEC)
****IP68 tested to a minimum depth of 30 metres for 12 hours, alternate depths / durations can be provided upon request
Click hereto view how to order
组合订购参考(*镀镍黄铜NPT) | Available Entry Threads 'C' (可选公制螺纹长度) |
Number of Cores | Diameter Over Conductors “一个' |
电缆 垫层直径 'G' |
Overall Cable Diameter 'B' | 穿过D公寓 | Across Corners 'D' | 突出长度“F” | 围裙 | 大约重量铝(oz) | ||||||
Size | Type | Ordering Suffix | NPT | NPT (Option) |
公制 (Option) |
螺纹长度(NPT) 'E' | Max | Max | Min | Max | Max | Max | ||||
20岁16 | PXSS2KREX | 1EX531 | ½“ | ¾“ | M20 | 0.78 | 21 | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.34 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | PVC06 | 7.06 |
20岁 | PXSS2KREX | 1EX531 | ½“ | ¾“ | M20 | 0.78 | 21 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.46 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | PVC06 | 7.06 |
20 | PXSS2KREX | 1EX531 | ½“ | ¾“ | M20 | 0.78 | 21 | 0.50 | 0.51 | 0.26 | 0.55 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | PVC06 | 7.06 |
20升 | PXSS2KREX | 1EX531 | ½“ | ¾“ | M20 | 0.78 | 21 | 0.50 | 0.51 | 0.39 | 0.63 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | PVC06 | 7.06 |
25 | PXSS2KREX | 1EX532 | ¾“ | 1" | M25 | 0.80 | 30 | 0.69 | 0.70 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 2.36 | PVC09 | 11.64 |
32 | PXSS2KREX | 1EX533 | 1" | 1¼" | M32. | 0.98 | 50 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 2.41 | PVC10 | 13.76 |
32L | PXSS2KREX | 1EX533 | 1" | 1¼" | M32. | 0.98 | 50 | 0.93 | 0.94 | 0.79 | 1.08 | 1.61 | 1.78 | 2.41 | PVC10 | 13.76 |
40 | PXSS2KREX | 1EX534 | 1¼" | 1½“ | M40 | 1.01 | 59 | 1.18 | 1.19 | 0.87 | 1.26 | 1.97 | 2.17 | 2.46 | PVC13 | 19.75 |
50S | PXSS2KREX | 1EX535 | 1½“ | 2" | M50 | 1.03 | 89. | 1.44 | 1.45 | 1.16 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 2.57 | PVC15 | 23.28 |
50 | PXSS2KREX | 1EX536 | 2" | 2½" | M50 | 1.06 | 115 | 1.61 | 1.63 | 1.40 | 1.73 | 2.76 | 3.03 | 2.66 | PVC21 | 25.75 |
63秒 | PXSS2KREX | 1EX536 | 2" | 2½" | M63. | 1.06 | 115 | 1.89 | 1.91 | 1.58 | 1.97 | 2.76 | 3.03 | 2.80 | PVC21 | 37.74 |
63 | PXSS2KREX | 1EX537 | 2½" | 3" | M63. | 1.57 | 115 | 2.11 | 2.13 | 1.86 | 2.20 | 3.15 | 3.47 | 2.77 | PVC25 | 37.39 |
75.S | PXSS2KREX | 1EX537 | 2½" | 3" | M75. | 1.57 | 140 | 2.36 | 2.37 | 2.08 | 2.44 | 3.15 | 3.47 | 2.97 | PVC25 | 45.86 |
75. | PXSS2KREX | 1EX538 | 3" | 3 ½" | M75. | 1.63 | 140 | 2.53 | 2.53 | 2.33 | 2.67 | 3.94 | 4.33 | 2.95 | PVC30 | 45.86 |
90. | PXSS2KREX | 1EX539 | 3 ½" | 4" | M90 | 1.69 | 140 | 2.96 | 2.98 | 2.62 | 3.13 | 4.25 | 4.68 | 3.73 | PVC31 | 106.53 |
100 | PXSS2KREX | 1EX5310 | 3 ½" | 4" | M100 | 1.69 | 200 | 3.29 | 3.38 | 2.99 | 3.58 | 4.84 | 5.33 | 3.40 | LSF.33 | 141.10 |
*不te : For material options please change the suffix in the ordering reference ; Brass (no suffix required), Nickel Plated Brass “5” (as standard), 316 Grade Stainless Steel “4”, Copper Free Aluminum “1” 对于NPT选项,请在材料后缀后更改以下数字;½“= 31,”¾“=32,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,2½”= 37,3“=38,3½”= 39,4“= 310(黄铜需要前缀”0“) |
||||||||||||||||
Examples: 32PXSS2KREX1EX534 = Nickel Plated Brass 1 ¼” NPT, 25PXSS2KREX1EX432 = Stainless Steel ¾” NPT, 20PXSS2KREX1EX5 Nickel Plated Brass M20 | ||||||||||||||||
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated |
电缆Gland Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Number of Cores | Diameter Over Conductors “一个' |
电缆垫层直径“G” | Overall 电缆 Diameter 'B' |
Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
突出 长度'F' |
组合订购参考 (*Brass Metric) |
围裙 | 电缆 Gland Weight (kgs) |
|||||||
标准 | 期权 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)'E' | NPT | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering 后缀 |
||||||
20岁16 | M20 | 15.0 | ½“ | 19.9 | ¾“ | 21 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 30 | 33.0 | 53.1 | 20岁16 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC06 | 0.20 |
20岁 | M20 | 15.0 | ½“ | 19.9 | ¾“ | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30 | 33.0 | 53.1 | 20岁 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC06 | 0.20 |
20 | M20 | 15.0 | ½“ | 19.9 | ¾“ | 21 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30 | 33.0 | 54.2 | 20 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC06 | 0.20 |
20升 | M20 | 15.0 | ½“ | 19.9 | ¾“ | 21 | 12.6 | 12.9 | 10 | 15.9 | 30 | 33.0 | 54.2 | 20升 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC06 | 0.20 |
25 | M25 | 15.0 | ¾“ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 60.0 | 25 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC09 | 0.33 |
32 | M32. | 15.0 | 1" | 25.0 | 1¼" | 50 | 23.6 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC10 | 0.59 |
32L | M32. | 15.0 | 1" | 25.0 | 1¼" | 50 | 23.6 | 23.9 | 20.0 | 27.4 | 41 | 45.1 | 61.1 | 32L | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC10 | 0.59 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼" | 25.6 | 1½“ | 59 | 30 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50 | 55.0 | 62.4 | 40 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC13 | 0.56 |
50S | M50 | 15.0 | 1½“ | 26.1 | 2" | 89. | 36.6 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.2 | 50S | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC15 | 0.66 |
50 | M50 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2½" | 115 | 41 | 41.3 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 67.6 | 50 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC18 | 0.73 |
63秒 | M63. | 15.0 | 2" | 26.9 | 2½" | 115 | 47.9 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70 | 77.0 | 71.1 | 63秒 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC21 | 1.07 |
63 | M63. | 15.0 | 2½" | 39.9 | 3" | 115 | 53.7 | 54 | 47.2 | 55.9 | 75..0 | 82.5 | 70.4 | 63 | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC23 | 1.06 |
75.S | M75. | 15.0 | 2½" | 39.9 | 3" | 140 | 59.9 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 75..3 | 75.S | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC25 | 1.30 |
75. | M75. | 15.0 | 3" | 41.5 | 3 ½" | 140 | 64.3 | 64.2 | 59.1 | 67.9 | 85 | 93.5 | 74.9 | 75. | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC27 | 1.30 |
90. | M90 | 24.0 | 3 ½" | 42.8 | 4" | 140 | 75..3 | 75..6 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 94.8 | 90. | PXSS2KREX | 1RA公司 | PVC31 | 3.02 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ½" | 42.8 | 4" | 200 | 85.6 | 85.9 | 76 | 90..9 | 123.0 | 135.3 | 86.3 | 100 | PXSS2KREX | 1RA公司 | LSF.33 | 4.00 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |