冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
国际认可的防爆电缆密封套
•提供端面密封
•100%符合IEC 60079-0电缆固定要求
•无需外部电缆夹持
•安全使用无特殊条件
•位移式密封
•洪水保护
•-60°C至+130°C
•国际标志,IECEx和ATEX
•可根据要求提供10mm螺纹长度(尺寸32及以下)
•按要求提供入口保护盘
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=B级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18ATEX3309型,CML 18ATEX4311 |
保护法规 | II 2G Ex eb IIC Gb,II 1D Ex ta IIC Da II 3G Ex nR IIC总承包商,I M2 Ex eb I Mb |
合规标准 | EN 60079-0,7,15,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0174标准 |
保护法规 | Ex eb IIC Gb、Ex ta IIC Da、Ex nR IIC Gc、Ex eb I Mb IP66、IP67、IP68 |
合规标准 | IEC 60079-0,7,15,31标准 |
NEPSI证书 | GYJ18.1257X型 |
海事批准 | 挪威船级社:TAE000000Y |
入口防护等级** | IP66、IP67和IP68** |
雨淋保护合规性 | DTS01:第91页 |
电缆密封套材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP-SOLO-LSF无卤热固性弹性体 |
电缆类型 | 无铠装和编织 |
密封技术 | CMP独特的置换密封概念 |
密封区域 | 电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 总体 电缆 直径 “A” |
穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (臭氧层) |
|||||||
标准 | 期权 | ||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
16 | M16型 | 0.59 | - | - | - | 0.13 | 0.31 | 0.94 | 1.04 | 1.37 | 16 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC04型 | 2.47 |
2016年 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.13 | 0.31 | 1.06 | 1.17 | 1.24 | 2016年 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 2.82 |
20多岁 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.26 | 0.44 | 1.06 | 1.17 | 1.26 | 20多岁 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 2.47 |
20 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.28 | 0.53 | 1.06 | 1.17 | 1.41 | 20 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 2.82 |
20升 | M20型 | 0.59 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.34 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.35 | 20升 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 2.82 |
25 | M25型 | 0.59 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.45 | 0.77 | 1.42 | 1.56 | 1.59 | 25 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC09型 | 5.64 |
25升 | M25型 | 0.59 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.55 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 1.57 | 25升 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC09型 | 5.64 |
32 | M32型 | 0.59 | 1' | 0.98 | 1 ¼' | 0.75 | 1 | 1.61 | 1.78 | 1.52 | 32 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC10型 | 6.70 |
32升 | M32型 | 0.59 | 1' | 0.98 | 1 ¼' | 0.80 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 1.53 | 32升 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC10型 | 6.70 |
40 | M40型 | 0.59 | 1 ¼' | 1.01 | 1 ½' | 0.98 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.54 | 40 | RA2E100型 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 8.82 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1 ½' | 1.03 | 2' | 1.22 | 1.50 | 2.36 | 2.60 | 1.62 | 50年代 | RA2E100型 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 11.64 |
50 | M50型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 1.80 | 50 | RA2E100型 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 12.35 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.63 | 1.96 | 2.95 | 3.25 | 1.70 | 63秒 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC23型 | 19.75 |
63 | M63型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 1.90 | 2.16 | 2.95 | 3.25 | 1.72 | 63 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC23型 | 19.40 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 2.13 | 2.44 | 3.54 | 3.89 | 1.79 | 75秒 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC27型 | 25.75 |
75 | M75型 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½' | 2.41 | 2.67 | 3.54 | 3.89 | 1.93 | 75 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC27型 | 20.46 |
90 | M90型 | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4' | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 2.60 | 90 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC31型 | 60.32 |
100 | M100型 | 0.94 | 3½" | 1.69 | 4" | 2.99 | 3.50 | 4.84 | 5.33 | 2.80 | 100 | RA2E100型 | 1RA公司 | LSF33型 | 79.72 |
115 | M115型 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 2.75 | 115 | RA2E100型 | 1RA公司 | LSF34型 | 96.65 |
130 | M130型 | 0.94 | 5' | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 6 | 6.60 | 3.19 | 130 | RA2E100型 | 1RA公司 | LSF35型 | 143.57 |
除非另有说明,否则尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 总体 电缆 直径 “A” |
穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
|||||||
标准 | 期权 | ||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
16 | M16型 | 15 | - | - | - | 3.2 | 8 | 24 | 26.4 | 34.9 | 16 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.07 |
2016年 | M20型 | 15 | ½' | 19.9 | ¾' | 3.2 | 8 | 27 | 29.7 | 31.4 | 2016年 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 0.08 |
20多岁 | M20型 | 15 | ½' | 19.9 | ¾' | 6.5 | 11.2 | 27 | 29.7 | 32.1 | 20多岁 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 0.07 |
20 | M20型 | 15 | ½' | 19.9 | ¾' | 7 | 13.5 | 27 | 29.7 | 35.8 | 20 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 0.08 |
20升 | M20型 | 15 | ½' | 19.9 | ¾' | 8.7 | 14 | 27 | 29.7 | 34.3 | 20升 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC05型 | 0.08 |
25 | M25型 | 15 | ¾' | 20.2 | 1' | 11.5 | 19.5 | 36 | 39.6 | 40.4 | 25 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.16 |
25升 | M25型 | 15 | ¾' | 20.2 | 1' | 14 | 20 | 36 | 39.6 | 39.9 | 25升 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.16 |
32 | M32型 | 15 | 1' | 25 | 1 ¼' | 19 | 25.5 | 41 | 45.1 | 38.5 | 32 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC10型 | 0.19 |
32升 | M32型 | 15 | 1' | 25 | 1 ¼' | 20.2 | 26.3 | 41 | 45.1 | 38.9 | 32升 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC10型 | 0.19 |
40 | M40型 | 15 | 1 ¼' | 25.6 | 1 ½' | 25 | 32.2 | 50 | 55 | 39.1 | 40 | RA2E100型 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 0.25 |
50年代 | M50型 | 15 | 1 ½' | 26.1 | 2' | 31 | 38.2 | 60 | 66 | 41.1 | 50年代 | RA2E100型 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.33 |
50 | M50型 | 15 | 2' | 26.9 | 2 ½' | 35.6 | 44 | 60 | 66 | 45.8 | 50 | RA2E100型 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.35 |
63秒 | M63型 | 15 | 2' | 26.9 | 2 ½' | 41.5 | 49.9 | 75 | 82.5 | 43.3 | 63秒 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC23型 | 0.56 |
63 | M63型 | 15 | 2 ½' | 39.9 | 3' | 48.2 | 54.9 | 75 | 82.5 | 43.6 | 63 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC23型 | 0.55 |
75秒 | M75型 | 15 | 2 ½' | 39.9 | 3' | 54 | 61.9 | 89.9 | 98.9 | 45.4 | 75秒 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC27型 | 0.73 |
75 | M75型 | 15 | 3' | 41.5 | 3 ½' | 61.1 | 67.9 | 89.9 | 98.9 | 49 | 75 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC27型 | 0.58 |
90 | M90型 | 24 | 3 ½' | 42.8 | 4' | 66.6 | 79.9 | 108 | 118.8 | 66 | 90 | RA2E100型 | 1RA公司 | PVC31型 | 1.71 |
100 | M100型 | 24 | 3½" | 42.8 | 4" | 76 | 89 | 123 | 135.3 | 71.2 | 100 | RA2E100型 | 1RA公司 | LSF33型 | 2.26 |
115 | M115型 | 24 | 4' | 44 | 5' | 86 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 69.9 | 115 | RA2E100型 | 1RA公司 | LSF34型 | 2.74 |
130 | M130型 | 24 | 5' | 46.8 | - | 97 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 81.1 | 130 | RA2E100型 | 1RA公司 | LSF35型 | 4.07 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |