冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。点击这里了解更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
Helping you find the right cleat for your application.
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。点击这里了解更多信息。
全球批准,危险(分类)位置屏障电缆腺体
• Simple, sequential installation process
• Compound barrier type flameproof seal
•整体保护雨淋密封
•360°接地弹簧(非磁性)
• Disconnectable, union design feature
•-76°F至185°F/-60°C至85°C
•全球标记,UL,CCSAUS,IECEX&ATEX
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=D级 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
ATEX Certificate | CML 18atex1337x. |
保护法规 | II 2G 1D,Ex db IIC,Ex eb IIC,Ex tD A21 IP66 |
合规标准 | EN 60079-0,7、EN 61241-0,1 |
IECEx Certificate | IECEx CML 18.0184X |
保护法规 | Ex db IIC、Ex eb II、Ex tD A21 IP66 |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,31标准 |
cCSAus证书 | 1129339 |
CSAUS保护代码 | 一级,1和2区,A、B、C和D组;二级,1和2区,E、F和G组;三级,1和2区;附件类型3、4、4X。 I级,第1区,AEX D IIC;AEX E II |
cCSA Code of Protection | 一级,1和2区,A、B、C和D组;二级,1和2区,E、F和G组;三级,1和2区;附件类型3、4、4X。 Ex d IIC;Ex e II: |
合规标准 | CAN / CSA-C22.2各个部分(见证书)CAN / CSA-E60079-0,CAN / CSA-E60079-1 |
UL证书 | E256366. |
保护法规 | Class I, Div 2, Groups A,B,C,D, Class II, Div 2, Groups F,G 一级,1区,AEx d IIC,AEx e II |
EAC Certificate (Formerly GOST R, K & B) | TC RU C公司-国标AA87编号:B.00487 |
UkrSEPRO公司 | CU 19.0371X |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949 |
重温证书 | 03866 |
海事批准 | LRS: 01/00172,挪威船级社:TAE00000Y,防抱死制动系统: 20-LD1948801-PDA,BV:43180 / A1BV |
入口防护等级** | NEMA 4X和IP66 |
Cable Type | 瓦楞和互锁金属包裹装甲(MC)或Teck90,连续焊接 金属Clad Armour (MCHL), ACIC-HL, ACWU90-HL, RC90-HL, RA90-HL |
Armour Clamping | 360°不锈钢接地弹簧 |
夹克密封技术 | CMP Unique Displacement Seal Concept |
密封区 | 内复合屏障和电缆外护套 |
密封材料 | CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer / Epoxy Barrier Compound |
Cable Gland Material | 无铜(<0.4%)铝,不锈钢,无电镀镍黄铜 |
注意:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装配件时。参考保持封印更多信息。
点击这里查看如何订购
订单参考号 (NPT) |
Entry Thread “C” |
闵imum Thread Length 'E' | 电缆装甲直径'a' | 电缆护套直径“B” | 标称装配长度“F” | 最大限度 | Shroud | 重量 (盎司) |
|||||||||
n | 米etric | n | 米etric | Armor Stop in | Armor Stop Out | Across Flats 'D' | 穿过角落'D' | ||||||||||
Aluminum | 镀镍黄铜 | Stainless Steel | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | |||||||||
TMCX050SA公司 | TMCX050SNB | TMCX050SS型S | ½“ | M20 | 0.78 | 0.59 | No Stop | No Stop | 0.34 | 0.50 | 0.35 | 0.55 | 1.83 | 1.20 | 1.32 | PVC06. | 7.90 |
tmcx050a. | tmcx050nb. | TMCX050SS型 | ½“ | M20 | 0.78 | 0.59 | No Stop | No Stop | 0.51 | 0.67 | 0.55 | 0.79 | 2.06 | 1.42 | 1.56 | PVC09. | 9.91 |
tmcx075a. | TMCX075NB公司 | TMCX075SS | ¾“ | M25 | 0.80 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.67 | 1.04 | 2.09 | 1.61 | 1.78 | PVC10. | 11.61 |
TMCX100A型 | TMCX100NB型 | TMCX100SS | 1“ | M32. | 0.98 | 0.59 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 1.15 | 0.91 | 1.27 | 2.24 | 1.97 | 2.17 | PVC13 | 17.53 |
TMCX125A型 | TMCX125NB | TMCX125SS | 1 ¼" | M40 | 1.01 | 0.59 | 1.08 | 1.23 | 1.23 | 1.39 | 1.16 | 1.50 | 2.22 | 2.17 | 2.38 | PVC15. | 20.92 |
TMCX150A | tmcx150nb. | TMCX150SS. | 1½“ | 米50 | 1.03 | 0.59 | 1.32 | 1.46 | 1.46 | 1.62 | 1.40 | 1.74 | 2.31 | 2.36 | 2.60 | PVC18. | 24.45 |
tmcx200sa. | tmcx200snb. | TMCX200SSS. | 2“ | 米50 | 1.06 | 0.59 | 1.51 | 1.68 | 1.68 | 1.85 | 1.58 | 1.97 | 2.52 | 2.76 | 3.03 | PVC21 | 42.33 |
TMCX200A | TMCX200NB型 | TMCX200SS. | 2“ | 米63 | 1.06 | 0.59 | 1.77 | 1.93 | 1.93 | 2.09 | 1.86 | 2.21 | 2.49 | 2.95 | 3.25 | PVC23 | 38.80. |
tmcx250sa. | TMCX250SNB. | TMCX250SS | 2 ½" | 米75 | 1.57 | 0.59 | 2.05 | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.08 | 2.44 | 2.73 | 3.15 | 3.47 | PVC25 | 59.97 |
TMCX250A | tmcx250nb. | TMCX250SS. | 2 ½" | 米75 | 1.57 | 0.59 | 2.25 | 2.41 | 2.41 | 2.55 | 2.33 | 2.68 | 2.84 | 3.35 | 3.68 | PVC27. | 56.48 |
TMCX300A型 | TMCX300NB型 | tmcx300s. | 3“ | 米90 | 1.63 | 0.95 | 2.54 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 2.62 | 3.13 | 3.87 | 4.33 | 4.76 | LSF32. | 123.46 |
TMCX350A型 | tmcx350nb. | TMCX350SS. | 3½“ | M100. | 1.69 | 0.95 | 2.91 | 3.29 | 3.29 | 3.49 | 2.99 | 3.83 | 4.52 | 5.25 | 5.78 | LSF34. | 236.34 |
订单代码示例:TMCX250SS“TMC”(GLAND型) - “250”(2½“NPT线程) - ”SS“(材料不锈钢) | |||||||||||||||||
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated | |||||||||||||||||
对于4“TMCX电缆密封套,请联系CMP |
订单参考号 (NPT) |
Entry Thread “C” |
Entry Thread “C” |
闵imum Thread Length 'E' | 闵imum Thread Length 'E' | 电缆装甲直径'a' | 电缆护套直径“B” | 标称装配长度“F” | 最大限度 | Shroud | 重量 (Ozs) |
|||||||
Armor Stop in | Armor Stop Out | Across Flats “D” |
穿过角落 “D” |
||||||||||||||
Aluminum | 镀镍黄铜 | Stainless Steel | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | |||||||||
TMCX050SA公司 | TMCX050SNB | TMCX050SS型S | ½' | M20 | 19.8 | 15 | No Stop | No Stop | 8.6 | 12.7 | 8.9 | 14.0 | 46.5 | 30.5 | 33.5 | PVC06. | 0.22 |
tmcx050a. | tmcx050nb. | TMCX050SS型 | ½' | M20 | 19.8 | 15 | No Stop | No Stop | 13 | 17.0 | 11.2 | 20.1 | 52.3 | 36.1. | 39.6 | PVC09. | 0.28 |
tmcx075a. | TMCX075NB公司 | TMCX075SS | ¾ | M25 | 20.3 | 15 | 15 | 19.3 | 19.3 | 23.4 | 17.0 | 26.4 | 53.1 | 40.9 | 45.2 | PVC10. | 0.33 |
TMCX100A型 | TMCX100NB型 | TMCX100SS | 1' | M32. | 24.9 | 15 | 19.8 | 24.6 | 24.6 | 29.2 | 22.1 | 32.3 | 56.9 | 50.0 | 55.1 | PVC13 | 0.50 |
TMCX125A型 | TMCX125NB | TMCX125SS | 1 ¼' | M40 | 25.7 | 15 | 27.4 | 31.2 | 31.2 | 35.3 | 29.5 | 38.1. | 56.4 | 55.1 | 60.5 | PVC15. | 0.59 |
TMCX150A | tmcx150nb. | TMCX150SS. | 1½' | 米50 | 26.2 | 15 | 33.5 | 37.1 | 37.1 | 41.1 | 35.6 | 44.2 | 58.7 | 59.9 | 66 | PVC18. | 0.69 |
tmcx200sa. | tmcx200snb. | TMCX200SSS. | 2' | 米50 | 26.9 | 15 | 38.4 | 42.7 | 42.7 | 47.0 | 40.1 | 50.0 | 64 | 70.1 | 77 | PVC21 | 1.20 |
TMCX200A | TMCX200NB型 | TMCX200SS. | 2' | 米63 | 26.9 | 15 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 53.1 | 47.2 | 56.1 | 63.2 | 74.9 | 82.6 | PVC23 | 1.10 |
tmcx250sa. | TMCX250SNB. | TMCX250SS | 2 ½' | 米75 | 39.9 | 15 | 52.1 | 54.9 | 54.9 | 58.9 | 52.8 | 62.0 | 69.3 | 80.0 | 88.1 | PVC25 | 1.70 |
TMCX250A | tmcx250nb. | TMCX250SS. | 2 ½' | 米75 | 39.9 | 15 | 57.2 | 61.2 | 61.2 | 64.8 | 59.2 | 68.1 | 72.1 | 85.1 | 93.5 | PVC27. | 1.60 |
TMCX300A型 | TMCX300NB型 | tmcx300s. | 3' | 米90 | 41.4 | 24.1 | 64.5 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 66.5 | 79.5 | 98.3 | 110 | 120.9 | LSF32. | 3.50 |
TMCX350A型 | tmcx350nb. | TMCX350SS. | 3½' | M100. | 42.9 | 24.1 | 73.9 | 83.6 | 83.6 | 88.6 | 75.9 | 97.3. | 114.8 | 133.4 | 146.8 | LSF34. | 6.70 |
TMCX400A | tmcx400nb. | TMCX400SS型 | 4' | M115. | 43.9 | 24.1 | 73.9 | 83.6 | 83.6 | 88.6 | 75.9 | 97.3. | 114.8 | 133.4 | 146.8 | LSF34. | 7.50 |
Dimensions in millimeters unless otherwise stated |