冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
我们在管道中有一些令人兴奋的事情 - 如果您想成为第一个知道请在下面输入您的电子邮件地址。
采矿,国际批准,爆炸性气氛屏障电缆腺体
•配有Flanged适配器
•金属到金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•复合屏障型防火密封
•控制外部“负载保留”密封
•独特的OSTG可防止过度升高
•-60°C至+ 85°C
•允许在第1区
•国际标记,IECEX&ATEX
•卓越的EMC性能
•一旦除去任何电缆内护套/床上用品,Rapidex液体树脂屏障密封直接围绕内部电缆核心,完全消除了所有电缆类型上的任何风险
笔记:有关法兰安装尺寸的MA / FT,MA / B页面
可应要求提供的替代法兰尺寸
还提供了Rapidex
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 < |
机械分类* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类 |
ATEX证书 | CML 18atex1325x.那cml 18atex1332u |
保护代码 | IM2 EX DB I MB |
合规标准 | EN 60079-0,1. |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0182x.那Iecex CML 18.0189U. |
Ukrsepro. | CU 19.0371x. |
保护代码 | ex db i mb |
合规标准 | IEC 60079-0.1 |
CCOE / PESO(印度)证书 | P444949 |
入口保护评级** | IP66,IP67&IP68 ** |
电缆腺材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢 |
密封材料 | CMP SOLO LSF卤素免热剂弹性体/环氧屏障化合物 |
电缆类型 | 钢材铠装(PWA) |
盔甲夹紧 | 可拆卸的装甲锥和任何通用夹紧戒指 |
密封技术 | CMP'LRS'TM外负荷保持密封 |
密封区 | 内部复合屏障和外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选的安装工具 | 扳手 |
*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持封印有关入口保护评级的更多信息
点击这里查看如何订购
电缆腺体尺寸 | 最小螺旋长度“e” | Spigot直径“C” | 最大核心数 | 导线最大直径“a” | 电缆寝具直径“G” | 全面的 电缆 直径 'B' |
柔韧的护甲线 | 穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
电缆 腺 重量 (盎司) |
||||
最大限度 | 核心 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 后缀 |
|||||
20s. | 0.59 | 0.75 | 11. | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.00 | 7 / 0.02 | 1.20 | 1.32 | 3.11 | 20s. | px2kx. | 1RA / MF. | 14.11 |
20. | 0.59 | 0.75 | 11. | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.82 | 0.00 | 7 / 0.02 | 1.20 | 1.32 | 3.15 | 20. | px2kx. | 1RA / MF. | 13.76 |
25年代 | 0.59 | 1.00 | 21. | 0.69 | 0.70 | 0.55 | 0.87 | 0.00 | 7 / 0.02 | 1.48 | 1.63 | 3.55 | 25年代 | px2kx. | 1RA / MF. | 17.28 |
25. | 0.59 | 1.00 | 21. | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 1.03 | 0.00 | 7 / 0.02 | 1.48 | 1.63 | 3.55 | 25. | px2kx. | 1RA / MF. | 21.87 |
32. | 0.59 | 1.25 | 38. | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.33 | 0.00 | 7 / 0.02 | 1.81 | 1.99 | 3.79 | 32. | px2kx. | 1RA / MF. | 24.34 |
40 | 0.59 | 1.50 | 59. | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.59 | 0.00 | 7 / 0.03 | 2.17 | 2.38 | 4.04 | 40 | px2kx. | 1RA / MF. | 33.86 |
50年代 | 0.59 | 2.00 | 89. | 1.44 | 1.45 | 1.39 | 1.84 | 0.00 | 7 / 0.03 | 2.36 | 2.60 | 4.20. | 50年代 | px2kx. | 1RA / MF. | 54.32 |
50. | 0.59 | 2.00 | 89. | 1.61 | 1.63 | 1.59 | 2.09 | 0.00 | 7 / 0.03 | 2.76 | 3.04 | 4.20. | 50. | px2kx. | 1RA / MF. | 57.85. |
63s. | 0.59 | 2.50 | 115. | 1.89 | 1.91 | 1.80 | 2.34 | 0.00 | 7 / 0.03 | 2.95 | 3.25 | 3.98 | 63s. | px2kx. | 1RA / MF. | 69.14 |
63. | 0.59 | 2.50 | 115. | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.59 | 0.00 | 7 / 0.03 | 3.15 | 3.46 | 3.91 | 63. | px2kx. | 1RA / MF. | 77.60 |
75年代 | 0.59 | 3.00 | 140. | 2.36 | 2.37 | 2.32 | 2.83 | 0.00 | 7 / 0.03 | 3.54 | 3.90 | 4.50 | 75年代 | px2kx. | 1RA / MF. | 104.76 |
75. | 0.59 | 3.00 | 140. | 2.53 | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.00 | 7 / 0.03 | 3.94 | 4.33 | 4.56 | 75. | px2kx. | 1RA / MF. | 128.75 |
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
电缆腺体尺寸 | 最小螺旋长度“e” | Spigot直径“C” | 最大核心数 | 导线最大直径“a” | 电缆寝具直径“G” | 全面的 电缆 直径 'B' |
柔韧的护甲线 | 穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
电缆 腺 重量 (kgs) |
||||
最大限度 | 核心 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 后缀 |
|||||
20s. | 15.0 | 19.0 | 11. | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 7 / 0.45 | 30.5 | 33.6 | 79.1. | 20s. | px2kx. | 1RA / MF. | 0.40 |
20. | 15.0 | 19.0 | 11. | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 7 / 0.45 | 30.5 | 33.6 | 80.1 | 20. | px2kx. | 1RA / MF. | 0.39 |
25年代 | 15.0 | 25.4 | 21. | 17.5 | 17.9 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 7 / 0.45 | 37.5 | 41.3. | 90.1. | 25年代 | px2kx. | 1RA / MF. | 0.49 |
25. | 15.0 | 25.4 | 21. | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 7 / 0.45 | 37.5 | 41.3. | 90.1. | 25. | px2kx. | 1RA / MF. | 0.62 |
32. | 15.0 | 31.8. | 38. | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 7 / 0.45 | 46.0 | 50.6 | 96.2. | 32. | px2kx. | 1RA / MF. | 0.69 |
40 | 15.0 | 38.1. | 59. | 30.0 | 30.3 | 27.9 | 40.4 | 0.0 | 7 / 0.71 | 55.0 | 60.5 | 102.7 | 40 | px2kx. | 1RA / MF. | 0.96 |
50年代 | 15.0 | 50.8 | 89. | 36.6 | 36.9 | 35.2. | 46.7 | 0.0 | 7 / 0.71 | 60.0 | 66.0 | 106.7 | 50年代 | px2kx. | 1RA / MF. | 1.54 |
50. | 15.0 | 50.8 | 89. | 41.0 | 41.3. | 40.4 | 53.0 | 0.0 | 7 / 0.71 | 70.1 | 77.1. | 106.7 | 50. | px2kx. | 1RA / MF. | 1.64 |
63s. | 15.0 | 63.5 | 115. | 47.9 | 48.4 | 45.6 | 59.4 | 0.0 | 7 / 0.71 | 75.0 | 82.5 | 101.2 | 63s. | px2kx. | 1RA / MF. | 1.96 |
63. | 15.0 | 63.5 | 115. | 53.7 | 54.0 | 54.6 | 65.8 | 0.0 | 7 / 0.71 | 80.0 | 88.0 | 99.3. | 63. | px2kx. | 1RA / MF. | 2.20 |
75年代 | 15.0 | 76.2. | 140. | 59.9 | 60.2 | 59.0 | 72.0 | 0.0 | 7 / 0.71 | 90.0 | 99.0 | 114.3. | 75年代 | px2kx. | 1RA / MF. | 2.97 |
75. | 15.0 | 76.2. | 140. | 64.2 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 0.0 | 7 / 0.71 | 100.0 | 110.0 | 115.8 | 75. | px2kx. | 1RA / MF. | 3.65 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |