Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.
Search the full site including products, accessories, news posts & pages.
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.
Insulated Industrial Cable Gland
• High quality durable materials
•强大,重型绝缘设计
•金属到金属铠装夹紧
•永久卷曲,低阻抗接地终止
•保护自我松散
• Direct & remote installation
• Enables zoning of earthed neutral systems
• Eliminates circulating currents
• High capacity external earth connection (B347)
• Third party short circuit tested
• Controlled outer ‘load retention’ seal
•独特的OSTG可防止过度升高
•-60°C至+ 130°C
•EMC测试
Note:Earth Tags can only be fitted to the B323 & A323 ZEN gland types.
The Symmetrical Fault Current (kA) rating for 1 second applicable to the Cast Integral Earth Lug featured in the B347 and A347 products are as follows:
•26.0 ka用于电缆腺体大小最多40
•43.0 kA用于电缆腺体尺寸50s及以上
请参阅B347和A347设计中包含的铸造整体接地饰板功能的尺寸细节的CMP CW CIEL产品页面。
铝版可供AWA电缆。订购时,请在B323&B347中替换字母B与字母A.
For under / oversized armour wiresclick here
Type | B347 |
Design Specification | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444, EN 62444,GDCD 190. |
Mechanical Classifications* | Impact = Level 8, Retention = Class D |
外壳保护 | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
Electrical Classifications* | Category C |
GOST R Certificate | pocc.gb.ha46.h00140. |
Ingress Protection Rating ** | IP66 |
电缆腺材料 | Brass, Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel |
Seal Material | CMP Thermoset Rubber |
Cable Type | Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA) |
盔甲夹紧 | Three Part Armour Lock With AnyWay Universal Clamping Ring |
Sealing Technique | Unique CMP ‘LRS’ TM Outer Seal (负载保留密封) |
Sealing Area(s) | Cable Outer Sheath |
Optional Accessories | Locknuts那Earth Tags那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那Shrouds那Ingress Discs |
Optional Installation Tools | Spanners那盔甲前工具 |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**Refer toMaintaining a Sealfor further information on Ingress Protection Ratings
Click here查看如何订购
Cable Gland Size | 间隙孔直径“C” | 电缆床上用品直径“a” | Overall Cable Diameter "B" | Armour Range | Across Flats "D" | 横跨角落“d” | Protrusion Length "F" | 订购参考(黄铜指标) | Cable Gland Weight (Ozs) | ||
最大限度 | Min | 最大限度 | Min | 最大限度 | 没有CIEL LUG(B347) | ||||||
20.S | M20 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.。94 | 1.04 | 2。90 | 20SB3471RA | 6.70 |
20. | M20 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2。95 | 20.B3471RA | 8.47 |
25S | M25 | 0.78 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1。48 | 1。63 | 3.31 | 25SB3471RA | 12。35 |
25 | M25 | 0.78 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1。48 | 1。63 | 3.31 | 25B3471RA | 12。35 |
32 | M32 | 1.03 | 0.。93 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1。81 | 1。99 | 3.25 | 32B3471RA | 16.58 |
除非另有说明,否则尺寸为毫米 |
Cable Gland Size | 间隙孔直径“C” | 电缆床上用品直径“a” | Overall Cable Diameter "B" | Armour Range | Across Flats "D" | 横跨角落“d” | Protrusion Length "F" | 订购参考(黄铜指标) | Cable Gland Weight (kg) | ||
最大限度 | Min | 最大限度 | Min | 最大限度 | 没有CIEL LUG(B347) | ||||||
20.S | M20 | 11。6 | 9.5 | 15.9 | 0.。8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 73.6 | 20SB3471RA | 0.19 |
20. | M20 | 13.9 | 12。5 | 20.9 | 0.。8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 74.9 | 20.B3471RA | 0.24 |
25S | M25 | 19.9 | 14 | 22 | 1.25 | 1。6 | 37.5 | 41.3. | 84.1 | 25SB3471RA | 0.35 |
25 | M25 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1。6 | 37.5 | 41.3. | 84.1 | 25B3471RA | 0.35 |
32 | M32 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 1。6 | 2 | 46 | 50.6 | 82.5 | 32B3471RA | 0.47 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |