冠状病毒通告:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里为更多的信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到适合您需求的完美产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通告:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里为更多的信息。
绝缘工业电缆接头
•金属到金属铠装夹紧
•永久卷曲,低阻抗接地终止
•保护自我松散
•直接和远程安装
•实现中性点接地系统分区
•消除循环电流
•高容量外部接地连接(B367)
•第三方短路测试
•控制外部“负载保留”密封
•独特的OSTG可防止过度升高
•-60°C至+ 130°C
•EMC测试
† Grooved Cone (X) is predominantly used for Wire Braid (e.g. GSWB, TCWB), Steel Tape Armour (STA, DSTA) and Aluminium Strip Armour (ASA) but is also suitable for Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA) and Pliable Wire Armour (PWA) if the range is outside that of the Stepped Cone (W).
笔记:下面的电缆腺选择表中所示的带槽锥(x)尺寸用于编织铠装电缆的双线线。胶带也可以翻倍。对于只有单层装甲的电缆,诸如SWA的夹紧范围应使用如下表所示。
笔记:接地标签只能安装在B368和A368 ZEN电缆接头类型。
适用于B367和A367产品的铸造一体接地片的1秒对称故障电流(kA)如下:
•26.0 ka用于电缆腺体大小最多40
•43.0 kA适用于50及以上尺寸的电缆接头
请参阅B367和A367设计中包含的铸造整体接地饰板功能的尺寸细节CMP CW CIEL产品页面。
铝版可供AWA电缆。订购时,请在B324&B348替换字母B与字母A.
适用于/超大装甲线点击这里
类型 | B367 |
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444,EN 62444,GDCD 190. |
机械分类* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | C类(B367) |
GOST R证书 | pocc.gb.ha46.h00140. |
防护等级** | IP66. |
电缆腺材料 | 采购产品黄铜,镀镍黄铜,铝,不锈钢 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | 钢丝编织铠装,钢材铠装(PWA),钢带铠装(STA) |
盔甲夹紧 | 三部分装甲锁与无论是通用夹紧戒指 |
密封技术 | 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封) |
密封区(年代) | 电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选的安装工具 | 扭力扳手 |
注:*机械和电气分类适用于IEC 62444和EN 62444
**参考保持密封有关入口保护评级的更多信息
点击这里查看如何订购
电缆密封套大小 | 通孔直径“C” | 电缆床上用品直径“a” | 电缆外径“B” | 甲范围 | 横跨公寓“D” | 横跨角落“d” | 突出长度“f” | 订购参考(黄铜指标) | 电缆腺体重量(盎司) | ||
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 没有CIEL LUG(B367) | ||||||
20s. | 0.81 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.94 | 1.04 | 2.31 | 20sb3671ra. | 5.64 |
20. | 0.81 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 1.20 | 1.32 | 2.36 | 20b3671ra. | 7.76 |
25年代 | 1.01 | 0.78 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 1.48 | 1.63 | 2.72 | 25 sb3671ra | 11.99 |
25 | 1.01 | 0.78 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 1.48 | 1.63 | 2.72 | 25B3671RA | 11.99 |
32 | 1.28 | 1.03 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 1.81 | 1.99 | 2.66 | 32B3671RA | 15.52 |
40 | 1.60 | 1.26 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 2.17 | 2.38 | 2.88 | 40B3671RA | 25.04 |
50年代 | 2.00 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 2.41 | 2.60 | 2.84 | 50 sb3671ra | 28.92 |
50 | 2.00 | 1.73 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 2.76 | 3.04 | 2.92 | 50B3671RA | 37.39 |
63s. | 2.51 | 1.96 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 2.95 | 3.25 | 3.39 | 63SB3671RA | 53.26 |
63 | 2.51 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 3.15 | 3.46 | 3.39 | 63年b3671ra | 53.97 |
75年代 | 2.98 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 3.54 | 3.90 | 3.8 | 75SB3671RA | 74.08 |
75 | 2.98 | 2.67 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 3.94 | 4.33 | 3.75 | 75B3671RA | 92.42 |
90 | 3.57 | 2.94 | 3.00 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 4.48 | 4.95 | 4.24 | 90年b3671ra | 131.92 |
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
电缆密封套大小 | 通孔直径“C” | 电缆床上用品直径“a” | 电缆外径“B” | 甲范围 | 横跨公寓“D” | 横跨角落“d” | 突出长度“f” | 订购参考(黄铜指标) | 电缆腺体重量(kgs) | ||
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 没有CIEL LUG(B367) | ||||||
20s. | 20.6 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 58.6 | 20sb3671ra. | 0.16 |
20. | 20.6 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 30.5 | 33.6 | 59.9 | 20b3671ra. | 0.22 |
25年代 | 25.6 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3. | 69.1. | 25 sb3671ra | 0.34 |
25 | 25.6 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3. | 69.1. | 25B3671RA | 0.34 |
32 | 32.6 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 46.0 | 50.6 | 67.6 | 32B3671RA | 0.44 |
40 | 40.6 | 32.1. | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 55.0 | 60.5 | 73.1 | 40B3671RA | 0.71 |
50年代 | 50.7 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 61.2 | 66.0 | 72.1 | 50 sb3671ra | 0.82 |
50 | 50.7 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 70.1 | 77.1. | 74.2 | 50B3671RA | 1.06 |
63s. | 63.7 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 75.0 | 82.5 | 86.2 | 63SB3671RA | 1.51 |
63 | 63.7 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 80.0 | 88.0 | 86.1 | 63年b3671ra | 1.53 |
75年代 | 75.7 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 90.0 | 99.0 | 96.5 | 75SB3671RA | 2.10 |
75 | 75.7 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 100.0 | 110.0 | 95.3 | 75B3671RA | 2.62 |
90 | 90.8 | 74.9 | 76.2. | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 114.0 | 125.7 | 107.6 | 90年b3671ra | 3.74 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |