Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.点击这里for more information.
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.点击这里for more information.
BW Industrial Cable Gland Solo LSF套件
• Direct & remote installation
• -60°C to +200°C
•卓越的EMC性能
•LUL(伦敦地铁)批准
笔记:订购后缀'2ra'包括锁紧螺母,地球标签和罩子
Other kit options available
Type | BW SOLO-Kit |
Design Specification | BS 6121:第1部分:1989 |
机械分类* | Impact = Level 8, Retention = Class D |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类 |
GOST R Certificate | pocc.gb.ha46.h00140. |
海洋批准 | LRS:01/00171那ABS:16-LD1472056-PDA |
入口保护评级** | IP2x. |
电缆腺材料 | 黄铜,无电镀镀镍黄铜 |
电缆类型 | Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA) |
盔甲夹紧 | Two Part Armour Lock |
可用电缆腺体套件 | 达到和包括25-2腺体,2个锁紧螺母,2个地球标签和2 LSF护罩 尺寸32&以上 - 1个腺体,1个Locknut,1个地球标签和1 LSF护罩 |
Optional Accessories | Locknuts那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选的安装工具 | 扳手那盔甲前工具 |
注意:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**Refer to保持封印for further information on Ingress Protection Ratings
由于IEC 6244444和EN 62444不覆盖在没有电缆密封环的情况下提供的电缆腺,这里提供的信息仅供参考。
点击这里查看如何订购
电缆腺体尺寸 | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Cable 寝具 直径 '一种' |
全面的 Cable 直径 'B' |
盔甲范围 | 穿过 公寓'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f'(没有护罩) |
组合订购参考文献 (*Brass Metric) |
Cable 腺 Only 重量 (Ozs) |
||||
标准 | 最大限度 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | Type | 订购 Suffix |
||||
公制 | 螺纹长度 (度量标准)'e' |
||||||||||||
20s. | M20 | 0.39 | 0.46 | 0.62 | 0.03 | 0.05 | 0.87 | 0.95 | 0.73 | 20s. | BWLSF. | 2RA. | 1.83 |
20. | M20 | 0.39 | 0.55 | 0.83 | 0.03 | 0.05 | 1.10 | 1.21 | 0.89 | 20. | BWLSF. | 2RA. | 3.10 |
25. | M25 | 0.39 | 0.79 | 1.07 | 0.05 | 0.06 | 1.30 | 1.43 | 0.85 | 25. | BWLSF. | 2RA. | 3.88 |
32. | M32 | 0.39 | 1.04 | 1.34 | 0.06 | 0.08 | 1.61 | 1.78 | 0.89 | 32. | BWLSF. | 2RA. | 5.26 |
40 | M40 | 0.59 | 1.27 | 1.67 | 0.06 | 0.08 | 1.97 | 2.17 | 1.18 | 40 | BWLSF. | 2RA. | 11.15 |
50年代 | M50 | 0.59 | 1.50 | 1.97 | 0.08 | 0.10 | 2.25 | 2.47 | 1.18 | 50年代 | BWLSF. | 2RA. | 16.51 |
50. | M50 | 0.59 | 1.74 | 2.19 | 0.08 | 0.10 | 2.56 | 2.81 | 1.26 | 50. | BWLSF. | 2RA. | 16.83 |
63s. | M63 | 0.59 | 1.97 | 2.46 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 1.63 | 63s. | BWLSF. | 2RA. | 22.29 |
63. | M63 | 0.59 | 2.20 | 2.69 | 0.08 | 0.10 | 3.11 | 3.42 | 1.63 | 63. | BWLSF. | 2RA. | 31.39 |
75年代 | M75 | 0.59 | 2.44 | 3.02 | 0.08 | 0.10 | 3.50 | 3.85 | 1.87 | 75年代 | BWLSF. | 2RA. | 44.73 |
75 | M75 | 0.59 | 2.68 | 3.26 | 0.10 | 0.12 | 3.74 | 4.11 | 1.95 | 75 | BWLSF. | 2RA. | 49.38 |
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated |
电缆腺体尺寸 | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Cable 寝具 直径 '一种' |
全面的 Cable 直径 'B' |
盔甲范围 | 穿过 公寓'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' (没有裹尸布) |
组合订购参考文献 (*Brass Metric) |
Cable 只有腺体 重量 (Kgs) |
||||
标准 | |||||||||||||
公制 | 螺纹长度 (度量标准)'e' |
最大限度 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | Type | 订购 Suffix |
|||
20s. | M20 | 10.0 | 11。7 | 15.8 | 0.8 | 1.25 | 22.0 | 24.2 | 18.5 | 20s. | BWLSF. | 2RA. | 0.05 |
20. | M20 | 10.0 | 14.0 | 21.1. | 0.8 | 1.25 | 28.0 | 30.8 | 22.5 | 20. | BWLSF. | 2RA. | 0.09 |
25. | M25 | 10.0 | 20.0 | 27.2 | 1.25 | 1.6 | 33.0 | 36.3 | 21.5. | 25. | BWLSF. | 2RA. | 0.11 |
32. | M32 | 10.0 | 26.3 | 34.。1 | 1.6 | 2.0 | 41.0 | 45.1 | 22.5 | 32. | BWLSF. | 2RA. | 0.15 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 42.4 | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 55.0 | 30.0 | 40 | BWLSF. | 2RA. | 0.32 |
50年代 | M50 | 15.0 | 38.2 | 50.1 | 2.0 | 2.5 | 57.1 | 62.8 | 30.0 | 50年代 | BWLSF. | 2RA. | 0.47 |
50. | M50 | 15.0 | 44.1. | 55.7 | 2.0 | 2.5 | 65.0 | 71.5 | 32.0 | 50. | BWLSF. | 2RA. | 0.48 |
63s. | M63 | 15.0 | 50.0 | 62.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 41.3. | 63s. | BWLSF. | 2RA. | 0.63 |
63. | M63 | 15.0 | 56.0 | 68.2 | 2.0 | 2.5 | 79.0 | 86.9 | 41.3. | 63. | BWLSF. | 2RA. | 0.89 |
75年代 | M75 | 15.0 | 62.0 | 76.8 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 97.9 | 47.6 | 75年代 | BWLSF. | 2RA. | 1.27 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 82.9 | 2.5 | 3.0 | 95.0 | 104.5 | 49.6 | 75 | BWLSF. | 2RA. | 1.40 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |