冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
重型工业铸造整体接地片电缆密封套
•外部接地连接
•第三方短路测试
•金属对金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•坚固耐用的设计
•永久压接、低阻抗接地终端
•防止自松
•更长的车身保护装甲线免受冲击
•-60°C至+200°C
•EMC测试
注:适用于BWL CIEL产品中的铸造整体接地片的1秒对称故障电流(kA)额定值如下:
•26.0 kA,电缆密封套尺寸不超过40
•尺寸为50S及以上的电缆密封套为43.0 kA。
适用于尺寸不足/过大的铠装电线单击此处
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989 |
机械分类* | 影响=8级,保留=B级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳) |
电气分类* | C类 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
海事批准 | LRS:01/00171(E1),防抱死制动系统:16-LD1472056-PDA |
入口防护等级** | IP2X防护等级 |
电缆密封套材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜 |
电缆类型 | 单线铠装(SWA)、铝线铠装(AWA) |
铠装夹持 | 铠装锥和通用夹紧环 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手,装甲成型工具 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
由于IEC 62444和EN 62444不包括不带电缆密封圈的电缆密封套,此处提供的信息仅供参考,因为本产品不完全符合这些标准。
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹“C”(可选公制螺纹长度) | 电缆垫层直径“A” | 电缆总直径“B” | 装甲射程 | 对边“D” | 穿过角落“D” | 突出长度“F” | 公称半径尺寸 | CIEL接地螺栓尺寸 | 接地故障额定电流(kA) | 组合订购参考(*黄铜公制) | 电缆密封套重量(Ozs) | |||||
标准 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | “H” | “G” | 大小 | 类型 | 排序后缀 | |||||
20多岁 | M20型 | 0.39 | 0.46 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.27 | 1.13 | 1.52 | M8级 | 26 | 20多岁 | BWLC公司 | 1RA公司 | 3.95 |
20 | M20型 | 0.39 | 0.55 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 1.20 | 1.25 | 1.65 | M8级 | 26 | 20 | BWLC公司 | 1RA公司 | 5.57 |
25 | M25型 | 0.39 | 0.79 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 1.43 | 1.50 | 2 | M8级 | 26 | 25 | BWLC公司 | 1RA公司 | 7.90 |
32 | M32型 | 0.39 | 1.03 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 1.28 | 1.63 | 2.13 | M8级 | 26 | 32 | BWLC公司 | 1RA公司 | 8.61 |
40 | M40型 | 0.59 | 1.27 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 1.45 | 2 | 2.69 | M10级 | 26 | 40 | BWLC公司 | 1RA公司 | 18.98 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1.50 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 1.56 | 2.25 | 2.94 | M12级 | 43 | 50年代 | BWLC公司 | 1RA公司 | 23.63 |
50 | M50型 | 0.59 | 1.74 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 1.54 | 2.37 | 3.13 | M12级 | 43 | 50 | BWLC公司 | 1RA公司 | 25.33 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 1.97 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 2.05 | 2.76 | 3.56 | M12级 | 43 | 63秒 | BWLC公司 | 1RA公司 | 43.25 |
63 | M63型 | 0.59 | 2.20 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 1.96 | 2.76 | 3.56 | M12级 | 43 | 63 | BWLC公司 | 1RA公司 | 41.55 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2.44 | 2.84 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 2.51 | 3 | 3.88 | M12级 | 43 | 75秒 | BWLC公司 | 1RA公司 | 65.57 |
75 | M75型 | 0.59 | 2.68 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 2.26 | 3.25 | 4.25 | M12级 | 43 | 75 | BWLC公司 | 1RA公司 | 72.45 |
90 | M90型 | 0.94 | 3.11 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 2.60 | 3.75 | 4.25 | M12级 | 43 | 90 | BWLC公司 | 1RA公司 | 103.21 |
100 | M100型 | 0.94 | 3.54 | 4 | 0.12 | 0.16 | 4.84 | 5.33 | 3.15 | 4 | 5.50 | M12级 | 43 | 100 | BWLC公司 | 1RA公司 | 106.95 |
115 | M115型 | 0.94 | 3.86 | 4.34 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.78 | 3.86 | 4.41 | 5.45 | M12级 | 43 | 115 | BWLC公司 | 1RA公司 | 143.42 |
130 | M130型 | 0.94 | 4.53 | 4.85 | 0.12 | 0.16 | 6 | 6.60 | 4.33 | 4.41 | 5.45 | M12级 | 43 | 130 | BWLC公司 | 1RA公司 | 185.01 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹“C”(可选公制螺纹长度) | 电缆垫层直径“A” | 电缆总直径“B” | 装甲射程 | 对边“D” | 穿过角落“D” | 突出长度“F” | 公称半径尺寸 | CIEL接地螺栓尺寸 | 接地故障额定电流(kA) | 组合订购参考(*黄铜公制) | 电缆密封套重量(kg) | |||||
标准 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | “H” | “G” | 大小 | 类型 | 排序后缀 | |||||
20多岁 | M20型 | 10 | 11.7 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 32.2 | 28.6 | 38.6 | M8级 | 26 | 20多岁 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.11 |
20 | M20型 | 10 | 14 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 30.6 | 31.8 | 41.8 | M8级 | 26 | 20 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.16 |
25 | M25型 | 10 | 20 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 36.4 | 38.1 | 50.8 | M8级 | 26 | 25 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.22 |
32 | M32型 | 10 | 26.2 | 33.9 | 1.6 | 2 | 46 | 50.6 | 32.6 | 41.3 | 54 | M8级 | 26 | 32 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.24 |
40 | M40型 | 15 | 32.2 | 40.4 | 1.6 | 2 | 55 | 60.5 | 36.9 | 50.8 | 68.3 | M10级 | 26 | 40 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.54 |
50年代 | M50型 | 15 | 38.2 | 46.7 | 2 | 2.5 | 60 | 66 | 39.6 | 57.2 | 74.6 | M12级 | 43 | 50年代 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.67 |
50 | M50型 | 15 | 44.1 | 53.1 | 2 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 39.1 | 60.3 | 79.4 | M12级 | 43 | 50 | BWLC公司 | 1RA公司 | 0.72 |
63秒 | M63型 | 15 | 50 | 59.4 | 2 | 2.5 | 75 | 82.5 | 52 | 70 | 90.5 | M12级 | 43 | 63秒 | BWLC公司 | 1RA公司 | 1.23 |
63 | M63型 | 15 | 56 | 65.9 | 2 | 2.5 | 80 | 88 | 49.8 | 70 | 90.5 | M12级 | 43 | 63 | BWLC公司 | 1RA公司 | 1.18 |
75秒 | M75型 | 15 | 62 | 72.1 | 2 | 2.5 | 90 | 99 | 63.7 | 76.2 | 98.5 | M12级 | 43 | 75秒 | BWLC公司 | 1RA公司 | 1.86 |
75 | M75型 | 15 | 68 | 78.5 | 2.5 | 3 | 100 | 110 | 57.3 | 82.6 | 108 | M12级 | 43 | 75 | BWLC公司 | 1RA公司 | 2.05 |
90 | M90型 | 24 | 79 | 90.4 | 3.15 | 4 | 114.3 | 125.7 | 66 | 95.3 | 108 | M12级 | 43 | 90 | BWLC公司 | 1RA公司 | 2.93 |
100 | M100型 | 24 | 90 | 101.5 | 3.15 | 4 | 123 | 135.3 | 80 | 101.6 | 139.7 | M12级 | 43 | 100 | BWLC公司 | 1RA公司 | 3.03 |
115 | M115型 | 24 | 98 | 110.3 | 3.15 | 4 | 133.4 | 146.7 | 98 | 112 | 138.5 | M12级 | 43 | 115 | BWLC公司 | 1RA公司 | 4.07 |
130 | M130型 | 24 | 115 | 123.3 | 3.15 | 4 | 152.4 | 167.6 | 110 | 112 | 138.5 | M12级 | 43 | 130 | BWLC公司 | 1RA公司 | 5.25 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |