冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
重型工业电缆密封套
•高品质耐用材料
•简单、有效的两部分安排
•金属对金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•永久压接、低阻抗接地终端
•防止自松
•坚固耐用的设计
•更长的车身保护装甲线免受冲击
•-60°C至+200°C
•卓越的EMC性能
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989 |
机械分类* | 影响=8级,保留=D级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳) |
电气分类* | B类 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
海事批准 | LRS:01/00171,防抱死制动系统:16-LD1472056-PDA |
连续工作温度 | -60°C至+200°C |
入口防护等级** | IP2X防护等级 |
电缆密封套材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜 |
电缆类型 | 单线铠装(SWA)、铝线铠装(AWA) |
铠装夹持 | 可拆卸装甲锥和通用夹紧环 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手,装甲成型工具 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
由于IEC 62444和EN 62444不包括不带电缆密封圈的电缆密封套,此处提供的信息仅供参考。
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 电缆 床上用品 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 公寓'D' |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
||||
公制 | 螺纹长度 (公制)“E” |
马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
2016年 | M20型 | 0.39 | 0.34 | 0.52 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.39 | 2016年 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 2.96 |
20多岁 | M20型 | 0.39 | 0.46 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.27 | 20多岁 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 2.68 |
20 | M20型 | 0.39 | 0.55 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 1.20 | 20 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 4.13 |
25 | M25型 | 0.39 | 0.79 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.42 | 1.56 | 1.43 | 25 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 5.47 |
32 | M32型 | 0.39 | 1.04 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 1.28 | 32 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 7.76 |
40 | M40型 | 0.59 | 1.27 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 1.44 | 40 | BWL公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 13.05 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1.50 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 1.56 | 50年代 | BWL公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 16.51 |
50 | M50型 | 0.59 | 1.74 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 1.54 | 50 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 15.31 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 1.97 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 2.05 | 63秒 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 29.84 |
63 | M63型 | 0.59 | 2.20 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 1.96 | 63 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 28.85 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2.44 | 2.84 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 2.51 | 75秒 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 52.42 |
75 | M75型 | 0.59 | 2.68 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 2.26 | 75 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 58.63 |
90 | M90型 | 0.94 | 3.15 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 2.62 | 90 | BWL公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 86.77 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 电缆 床上用品 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 公寓'D' |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
||||
公制 | 螺纹长度 (公制)“E” |
马克斯 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
2016年 | M20型 | 10 | 8.7 | 13.2 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 35.2 | 2016年 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.08 |
20多岁 | M20型 | 10 | 11.7 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 32.2 | 20多岁 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.08 |
20 | M20型 | 10 | 14 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 30.6 | 20 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 0.12 |
25 | M25型 | 10 | 20 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 36 | 39.6 | 36.4 | 25 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.16 |
32 | M32型 | 10 | 26.3 | 33.9 | 1.6 | 2 | 46 | 50.6 | 32.6 | 32 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 0.22 |
40 | M40型 | 15 | 32.2 | 40.4 | 1.6 | 2 | 55 | 60.5 | 36.6 | 40 | BWL公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 0.37 |
50年代 | M50型 | 15 | 38.2 | 46.7 | 2 | 2.5 | 60 | 66 | 39.6 | 50年代 | BWL公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.47 |
50 | M50型 | 15 | 44.1 | 53.1 | 2 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 39.1 | 50 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 0.43 |
63秒 | M63型 | 15 | 50 | 59.4 | 2 | 2.5 | 75 | 82.5 | 52 | 63秒 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 0.85 |
63 | M63型 | 15 | 56 | 65.9 | 2 | 2.5 | 80 | 88 | 49.8 | 63 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 0.82 |
75秒 | M75型 | 15 | 62 | 72.1 | 2 | 2.5 | 90 | 99 | 63.7 | 75秒 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 1.49 |
75 | M75型 | 15 | 68 | 78.5 | 2.5 | 3 | 100 | 110 | 57.3 | 75 | BWL公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 1.66 |
90 | M90型 | 24 | 80 | 90.4 | 3.15 | 4 | 114.3 | 125.7 | 66.6 | 90 | BWL公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 2.46 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |