冠状病毒通告:我们正在监测2019冠状病毒病的情况,并已采取措施。点击这里为更多的信息。
搜索完整的网站,包括产品,配件,新闻帖子和页面。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到适合您需求的完美产品。
帮助您找到合适的夹板为您的应用程序。
冠状病毒通告:我们正在监测2019冠状病毒病的情况,并已采取措施。点击这里为更多的信息。
单密封工业电缆接头
•优质耐用材料
•坚固、重型设计
•金属对金属装甲夹紧
•直接和远程安装
•控制外部“负载保持”密封
•独特的OSTG防止过紧
•集成保护雨淋密封
•-60°C至+130°C
•优越的EMC性能
注意:†槽筒(X)主要用于金属丝编织(例如GSWB, TCWB),钢带盔甲(STA DSTA)和铝带甲(ASA)也适用于单线盔甲(SWA)铝线盔甲(AWA)和柔韧丝甲(PWA)如果走锥的范围之外(W)。
注意:下表中所示的槽锥(X)尺寸适用于双股编织铠装电缆。磁带也可以折叠。对于只有一层装甲的电缆,如SWA,夹紧范围应如下表所示。
阶梯型(W)锥型适用于单线铠装(SWA)或铝线铠装(AWA)电缆。
用于下/超大装甲线点击这里
设计规范 | BS 6121: 1:1989一部分,Iec 62444, en 62444 |
机械分类* | 影响= 8级,留存= D级 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(A类与编织、胶带或柔韧钢丝铠装电缆一起使用) |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
海洋的批准 | LRS: 01/00171 |
防护等级** | Ip66, ip67和ip68 |
洪水保护合规 | DTS01: 91 |
电缆密封套材料 | 采购产品黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | 单线铠装(SWA),铝线铠装(AWA),钢带铠装(STA),铝带铠装(ASA),钢丝编织铠装,屏蔽软线编织铠装(如CY / SY),柔性钢丝铠装(PWA) |
甲夹紧 | 可逆装甲锥和总之通用夹环 |
密封技术 | 独特的CMP ' LRS '外密封(负载保持密封) |
密封区(年代) | 电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母,地球上的标签,锯齿状的洗衣机,进入线程海豹,用裹尸布裹,进入光盘 |
可选的安装工具 | 扭力扳手,甲前的工具 |
注:*机械和电气分类适用于IEC 62444和EN 62444
* *请参考保持密封浏览有关入口防护等级的详细资料
点击这里查看如何订购
电缆密封套大小 | 可用的入口线程'C'(可用的替代米制线程长度) | 电缆 床上用品 直径 “一个” |
整体 电缆 直径 “B” |
甲范围 | 在 公寓' D ' |
在 角落 ' D ' |
突出 长度' F ' |
组合命令参考 (*铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (oz) |
|||||||
槽筒(X) | 加强锥(W) | ||||||||||||||||
度规 | 螺纹长度 (指标)“E” |
马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
20 s16 | M20 | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.56 | 20 s16 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 8.11 |
20年代 | M20 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | 20年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 7.76 |
20. | M20 | 0.39 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.48 | 20. | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 7.76 |
25岁的年代 | M25公路 | 0.39 | 0.79 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.74 | 25岁的年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 12.35 |
25 | M25公路 | 0.39 | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.74 | 25 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 12.35 |
32 | 两个同伴M32 | 0.39 | 1.04 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.95 | 32 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC11 | 19.40 |
40 | M40 | 0.59 | 1.27 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.95 | 40 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC15 | 26.46 |
50年代 | M50 | 0.59 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.03 | 50年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC18 | 30.34 |
50 | M50 | 0.59 | 1.74 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 3.03 | 50 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC21 | 39.86 |
63年代 | M63 | 0.59 | 1.97 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 3.15 | 63年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC23 | 46.91 |
63 | M63 | 0.59 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 3.15 | 63 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC25 | 47.27 |
75年代 | M75 | 0.59 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.43 | 75年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC28 | 71.25 |
75 | M75 | 0.59 | 2.68 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 3.94 | 3.46 | 75 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC30 | 87.48 |
90 | M90 | 0.94 | 3.15 | 3.00 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 4.53 | 4.53 | 4.02 | 90 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC32 | 124.16 |
One hundred. | M100 | 0.94 | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.00 | 5.00 | 4.49 | One hundred. | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | LSF33 | 161.20 |
115 | M115 | 0.94 | 3.86 | 4.00 | 4.34 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.25 | 4.49 | 115 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | LSF34 | 229.28 |
130 | M130 | 0.94 | 4.53 | 4.34 | 4.85 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 6.00 | 6.00 | 4.49 | 130 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | LSF35 | 299.83 |
除非另有说明,尺寸以英寸显示 |
电缆密封套大小 | 可用的入口线程'C'(可用的替代米制线程长度) | 电缆 床上用品 直径 “一个” |
整体 电缆 直径 “B” |
甲范围 | 在 公寓' D ' |
在 角落 ' D ' |
突出 长度' F ' |
组合命令参考 (*铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (公斤) |
|||||||
槽筒(X) | 加强锥(W) | ||||||||||||||||
度规 | 螺纹长度 (指标)“E” |
马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
20 s16 | M20 | 10.0 | 8.7 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 65.0 | 20 s16 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 0.23 |
20年代 | M20 | 10.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 62.0 | 20年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 0.22 |
20. | M20 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 63.0 | 20. | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 0.22 |
25岁的年代 | M25公路 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 69.5 | 25岁的年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 0.35 |
25 | M25公路 | 10.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 69.5 | 25 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 0.35 |
32 | 两个同伴M32 | 10.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 75.0 | 32 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC11 | 0.55 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 75.0 | 40 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC15 | 0.75 |
50年代 | M50 | 15.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 77.0 | 50年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC18 | 0.86 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 77.0 | 50 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC21 | 1.13 |
63年代 | M63 | 15.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 80.0 | 63年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC23 | 1.33 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 80.0 | 63 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC25 | 1.34 |
75年代 | M75 | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 87.0 | 75年代 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC28 | 2.02 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 88.0 | 75 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC30 | 2.48 |
90 | M90 | 24.0 | 80.0 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 115.0 | 126.5 | 102.0 | 90 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | PVC32 | 3.52 |
One hundred. | M100 | 24.0 | 91.0 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 127.0 | 139.7 | 114.0 | 114 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | LSF33 | 4.57 |
115 | M115 | 24.0 | 98.0 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 133.4 | 146.7 | 114 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | LSF34 | 6.50 |
130 | M130 | 24.0 | 115.0 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 152.4 | 152.4 | 167.6 | 114 | C2KGP | 1类风湿性关节炎 | LSF35 | 8.50 |
尺寸以毫米显示,除非另有说明 |