Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.
Search the full site including products, accessories, news posts & pages.
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.
Single Seal Industrial Cable Gland
• High quality durable materials
• Robust, heavy duty design
•金属对金属铠装夹紧
• Direct & remote installation
•受控外部“负载保持”密封
• Unique OSTG prevents overtightening
选件至标准温度-60℃-130℃顺时针HT)
• Deluge protection option
• EMC tested
注:Deluge Proof option available (CWD)
For under / oversized armour wires单击此处
Design Specification | BS 6121:Part 1:1989,IEC 62444, EN 62444 |
机械分类* | Impact = Level 8, Retention = Class D |
Enclosure Protection | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
电气分类* | B类 |
GOST R Certificate | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
Marine Approvals | LRS:01/00171(E1),ABS: 16-LD1472056-PDA |
Ingress Protection Rating ** | IP66 as standard (IP67, IP68 available upon request) |
电缆密封套材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
Seal Material | CMP Thermoset Rubber |
电缆类型 | Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA) |
铠装夹持 | Detachable Armour Cone & AnyWay Universal Clamping Ring |
密封技术 | 独特的CMP“LRS”外密封(负载保持密封) |
Sealing Area(s) | Cable Outer Sheath |
提供电缆密封套套件 | 电缆密封套套件,用于所有类型的SWA电缆,包括2个黄铜电缆密封套、2个钢制锁紧螺母、2个黄铜接地标签和2个PVC护罩,尺寸小于等于32mm。对于40毫米及以上的尺寸,每个套件包括一个组件。 |
期权al Accessories | Locknuts,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
期权al Installation Tools | Spanners,装甲成型工具 |
*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**Refer toMaintaining a Sealfor further information on Ingress Protection Ratings
Click hereto view how to order
电缆接头Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Cable Bedding Diameter “A” |
Overall Cable Diameter 'B' |
Armour Range | Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*Brass Metric) |
围带 | Cable Gland Weight (Ozs) |
||||||||
标准 | 期权 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度 (Metric) 'E' |
NPT | 螺纹长度(NPT) "E" | NPT | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20多岁16 | M20 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20多岁16 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC04 | 3.53 |
20多岁 | M20 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20多岁 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC04 | 4.94 |
20 | M20 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 1.89 | 20 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC06 | 6.35 |
25秒 | M25 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.79 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25秒 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC09 | 9.07 |
25 | M25 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC09 | 9.07 |
32 | M32 | 0.39 | 1' | 0.98 | 1¼' | 1.02 | 0.93 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.13 | 32 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC11 | 13.26 |
40 | M40 | 0.59 | 1¼' | 1.01 | 1½' | 1.27 | 1.10 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.28 | 40 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC15 | 22.22 |
50S | M50 | 0.59 | 1½' | 1.03 | 2' | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 2.40 | 50S | 顺时针 | 1RA公司 | PVC18 | 26.70 |
50 | M50 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.74 | 1.59 | 29 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 2.36 | 50 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC21 | 30.41 |
63秒 | M63 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.97 | 1.80 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 2.91 | 63秒 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC23 | 49.03 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 2.80 | 63 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC25 | 47.97 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.39 | 75S | 顺时针 | 1RA公司 | PVC28 | 81.38 |
75 | M75 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½' | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.23 | 75 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC30 | 102.61 |
90 | M90型 | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4' | 3.09 | 3 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 3.74 | 90 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC32 | 136.09 |
100 | M100 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.12 | 0.16 | 4.84 | 5.33 | 3.74 | 100 | 顺时针 | 1RA公司 | LSF33 | 174.89 |
115 | M115 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 3.86 | 40 | 4.34 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.78 | 4.23 | 115 | 顺时针 | 1RA公司 | LSF34 | 178.42 |
130 | M130 | 0.94 | 5' | 1.84 | - | 4.53 | 4.34 | 4.85 | 0.12 | 0.16 | 6.00 | 6.60 | 4.33 | 130 | 顺时针 | 1RA公司 | LSF35 | 217.22 |
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated |
电缆接头Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Cable Bedding Diameter “A” |
Overall Cable Diameter 'B' |
Armour Range | Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*Brass Metric) |
围带 | Cable Gland Weight (Kgs) |
||||||||
标准 | 期权 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度 (Metric) 'E' |
NPT | 螺纹长度(NPT) "E" | NPT | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20多岁16 | M20 | 10 | ½' | 19.9 | ¾' | 8.7 | 6.1 | 13.1 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 48.0 | 20多岁16 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC04 | 0.1 |
20多岁 | M20 | 10 | ½' | 19.9 | ¾' | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 48.0 | 20多岁 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC04 | 0.14 |
20 | M20 | 10 | ½' | 19.9 | ¾' | 14 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 48.0 | 20 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC06 | 0.18 |
25秒 | M25 | 10 | ¾' | 20.2 | 1' | 20.0 | 14 | 22 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56 | 25秒 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC09 | 0.257 |
25 | M25 | 10 | ¾' | 20.2 | 1' | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56 | 25 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC09 | 0.257 |
32 | M32 | 10 | 1' | 25.0 | 1¼' | 26.0 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2 | 46.0 | 50.6 | 54 | 32 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC11 | 0.376 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼' | 25.6 | 1½' | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2 | 55.0 | 60.5 | 58.0 | 40 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC15 | 0.63 |
50S | M50 | 15.0 | 1½' | 26.1 | 2' | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 2 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 61 | 50S | 顺时针 | 1RA公司 | PVC18 | 0.757 |
50 | M50 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½' | 44.1 | 40.4 | 53.0 | 2 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 60.0 | 50 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC21 | 0.862 |
63秒 | M63 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½' | 50 | 45.6 | 59.4 | 2 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 74 | 63秒 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC23 | 1.39 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3' | 56 | 54.6 | 65.8 | 2 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 71.0 | 63 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC25 | 1.36 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3' | 62.0 | 59.0 | 72 | 2 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 86.0 | 75S | 顺时针 | 1RA公司 | PVC28 | 2.307 |
75 | M75 | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½' | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3.0 | 100 | 110 | 82.0 | 75 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC30 | 2.909 |
90 | M90型 | 24 | 3 ½' | 42.8 | 4' | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 3.15 | 4 | 114.3 | 125.7 | 95.0 | 90 | 顺时针 | 1RA公司 | PVC32 | 3.858 |
100 | M100 | 24 | 4' | 44.0 | 5' | 91.0 | 86.1 | 101.4 | 3.15 | 4 | 123.0 | 135.3 | 95.0 | 100 | 顺时针 | 1RA公司 | LSF33 | 4.958 |
115 | M115 | 24 | 4' | 44.0 | 5' | 98 | 101.5 | 110.2 | 3.15 | 4 | 133.4 | 146.7 | 107.5 | 115 | 顺时针 | 1RA公司 | LSF34 | 5.058 |
130 | M130 | 24 | 5' | 46.8 | - | 115 | 110.2 | 123.2 | 3.15 | 4 | 152.4 | 167.6 | 110 | 130 | 顺时针 | 1RA公司 | LSF35 | 6.158 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |