冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
单密封工业电缆密封套
•-20°C至200°C高温铝热密封
•高品质耐用材料
•坚固耐用的设计
•金属对金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•永久压接、低阻抗接地终端
•防止自松
•受控外部“负载保持”密封
•独特的OSTG防止过度拧紧
•雨淋保护选项
•EMC测试
注:提供防雨淋选项(CWDHT)
适用于尺寸不足/过大的铠装电线单击此处
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=D级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类 |
连续工作温度 | -20°C至+200°C |
入口防护等级** | 防护等级66 |
电缆密封套材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | 单线铠装(SWA)、铝线铠装(AWA) |
铠装夹持 | 可拆卸装甲锥和通用夹紧环 |
密封技术 | 独特的CMP“LRS”外密封(负载保持密封) |
密封区域 | 电缆外护套 |
提供电缆密封套套件 | 电缆密封套套件,用于所有类型的SWA电缆,包括2个黄铜电缆密封套,2个 钢制锁紧螺母、2个黄铜接地标签和2个PVC护罩,尺寸小于等于32mm。 对于40毫米及以上的尺寸,每个套件包括一个组件。 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手,装甲成型工具 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 入口螺纹“C” | 螺纹长度(NPT)“E” | 电缆 床上用品 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 公寓'D' |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (臭氧层) |
||||
马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
2016年 | M20型 | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 2016年 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 3.53 |
20多岁 | M20型 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20多岁 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 3.53 |
20 | M20型 | 0.39 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 1.89 | 20 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 5.19 |
25秒 | M25型 | 0.39 | 0.79 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25秒 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 7.90 |
25 | M25型 | 0.39 | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 7.80 |
32 | M32型 | 0.39 | 1.04 | 0.93 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.13 | 32 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 10.79 |
40 | M40型 | 0.59 | 1.27 | 1.10 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.28 | 40 | CWHT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 15.80 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 2.40 | 50年代 | CWHT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 20 |
50 | M50型 | 0.59 | 1.74 | 1.59 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 2.36 | 50 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 26.49 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 1.97 | 1.80 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 2.91 | 63秒 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 36.54 |
63 | M63型 | 0.59 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 2.80 | 63 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 35.84 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.39 | 75秒 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 63.03 |
75 | M75型 | 0.59 | 2.68 | 2.63 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.23 | 75 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 73.76 |
90 | M90型 | 0.94 | 3.15 | 3 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 3.74 | 90 | CWHT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 107.37 |
100 | M100型 | 0.94 | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.12 | 0.16 | 4.84 | 5.33 | 3.74 | 100 | CWHT公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 110.48 |
115 | M115型 | 0.94 | 3.86 | 4 | 4.34 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.78 | 4.23 | 115 | CWHT公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 157.89 |
130 | M130型 | 0.94 | 4.53 | 4.34 | 4.85 | 0.12 | 0.16 | 6 | 6.60 | 4.33 | 130 | CWHT公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 203.21 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 入口螺纹“C” | 螺纹长度(NPT)“E” | 电缆 床上用品 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 公寓'D' |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
||||
马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
2016年 | M20型 | 10 | 8.7 | 6.1 | 13.1 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 48 | 2016年 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.10 |
20多岁 | M20型 | 10 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24 | 26.4 | 48 | 20多岁 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.10 |
20 | M20型 | 10 | 14 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 48 | 20 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 0.15 |
25秒 | M25型 | 10 | 20 | 14 | 22 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56 | 25秒 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.22 |
25 | M25型 | 10 | 20 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56 | 25 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.22 |
32 | M32型 | 10 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2 | 46 | 50.6 | 54 | 32 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 0.31 |
40 | M40型 | 15 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2 | 55 | 60.5 | 58 | 40 | CWHT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 0.45 |
50年代 | M50型 | 15 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 2 | 2.5 | 60 | 66 | 61 | 50年代 | CWHT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.57 |
50 | M50型 | 15 | 44.1 | 40.4 | 53 | 2 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 60 | 50 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 0.75 |
63秒 | M63型 | 15 | 50 | 45.6 | 59.4 | 2 | 2.5 | 75 | 82.5 | 74 | 63秒 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 1.04 |
63 | M63型 | 15 | 56 | 54.6 | 65.8 | 2 | 2.5 | 80 | 88 | 71 | 63 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 1.02 |
75秒 | M75型 | 15 | 62 | 59 | 72 | 2 | 2.5 | 90 | 99 | 86 | 75秒 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 1.79 |
75 | M75型 | 15 | 68 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3 | 100 | 110 | 82 | 75 | CWHT公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 2.09 |
90 | M90型 | 24 | 80 | 76.2 | 90.3 | 3.15 | 4 | 114.3 | 125.7 | 95 | 90 | CWHT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 3.04 |
100 | M100型 | 24 | 91 | 86.1 | 101.4 | 3.15 | 4 | 123 | 135.3 | 95 | 100 | CWHT公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 3.13 |
115 | M115型 | 24 | 98 | 101.5 | 110.2 | 3.15 | 4 | 133.4 | 146.7 | 107.5 | 115 | CWHT公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 4.48 |
130 | M130型 | 24 | 115 | 110.2 | 123.2 | 3.15 | 4 | 152.4 | 167.6 | 110 | 130 | CWHT公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 5.76 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |