冠状病毒通告:我们正在监测COVID-19的情况,并采取了相应措施。点击这里为更多的信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和页面。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具,让您找到完美的产品,以满足您的要求。
帮助您找到适合您的申请的正确的夹板。
冠状病毒通告:我们正在监测COVID-19的情况,并采取了相应措施。点击这里为更多的信息。
单密封电缆压盖
•-20°C至200°C高温ThermIn密封
•高品质耐用的材料
•坚固耐用的设计
•金属对金属装甲夹紧
•直接和远程安装
•永久压接,低阻抗接地端
•防止自我放松
•控制外部“负载保持”密封
•独特的OSTG防止过紧
•洪水保护选项
•EMC测试
注意:防水选项可用(CXDHT)
†槽筒(X)主要用于金属丝编织(例如GSWB, TCWB),钢带盔甲(STA DSTA)和铝带甲(ASA)也适用于单线盔甲(SWA)铝线盔甲(AWA)和柔韧丝甲(PWA)如果走锥的范围之外(W)。
注意:在下面的电缆压盖选择表中所示的槽锥(X)尺寸适用于双股编织铠装电缆。磁带也可以折叠起来。对于只有一层护甲的电缆,如SWA,夹紧范围应如下表所示。
设计规范 | BS 6121: 1:1989一部分, iec 62444, en 62444 |
机械分类* | 影响=等级8,留存=等级D |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(A类与编织、胶带或软铠装电缆一起使用) |
连续工作温度 | -20°C + 200°C |
进入防护等级** | IP66 |
电缆密封套材料 | 采购产品黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | 钢丝编织铠装,屏蔽柔性(EMC)钢丝编织铠装(如CY / SY),柔性钢丝编织铠装(PWA),钢带铠装(STA) |
甲夹紧 | 可拆卸装甲锥和无论如何通用夹紧环 |
密封技术 | 独特的CMP ' LRS '外密封(负载保持密封) |
密封区(年代) | 电缆外护套 |
电缆压盖套件 | 电缆压盖套件用于所有类型的SWA电缆,包括2个黄铜电缆压盖,2个钢锁螺母,2个黄铜接地标签和2个PVC护套,尺寸可达和包括32mm。对于尺寸40mm及以上的每个套件包括每个组件的一个。 |
可选配件 | 锁紧螺母,地球上的标签,锯齿状的洗衣机,进入线程海豹,用裹尸布裹,进入光盘 |
可选的安装工具 | 扭力扳手 |
注:*按照IEC 62444和EN 62444进行机械和电气分类
* *请参考保持密封查阅有关入境保障评级的进一步资料
点击这里查看如何订购
电缆密封套大小 | 进入线程的“C” | 螺纹长度 (指标)“E” |
电缆 床上用品 直径 “”“” |
整体 电缆 直径 “B” |
甲范围__ 槽筒(X) |
在 公寓“D” |
在 角落 “D”的 |
突出 长度“F” |
组合命令参考 (铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (oz) |
||||
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
20 s16 | M20 | 0.394 | 0.343 | 0.240 | 0.516 | 0.012 | 0.039 | 0.945 | 1.039 | 1.890 | 20 s16 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC04 | 3.527 |
20年代 | M20 | 0.394 | 0.461 | 0.374 | 0.626 | 0.012 | 0.039 | 0.945 | 1.039 | 1.890 | 20年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC04 | 3.527 |
20. | M20 | 0.394 | 0.551 | 0.492 | 0.823 | 0.016 | 0.039 | 1.201 | 1.323 | 1.890 | 20. | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 5.185 |
25岁的年代 | M25公路 | 0.394 | 0.787 | 0.551 | 0.866 | 0.016 | 0.047 | 1.476 | 1.626 | 2.205 | 25岁的年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 7.901 |
25 | M25公路 | 0.394 | 0.787 | 0.717 | 1.031 | 0.016 | 0.047 | 1.476 | 1.626 | 2.205 | 25 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 7.796 |
32 | 两个同伴M32 | 0.394 | 1.024 | 0.933 | 1.335 | 0.016 | 0.047 | 1.811 | 1.992 | 2.126 | 32 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC11 | 10.864 |
40 | M40 | 0.591 | 1.268 | 1.098 | 1.591 | 0.016 | 0.063 | 2.165 | 2.382 | 2.283 | 40 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC15 | 15.803 |
50年代 | M50 | 0.591 | 1.504 | 1.386 | 1.839 | 0.016 | 0.063 | 2.362 | 2.598 | 2.402 | 50年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC18 | 20.000 |
50 | M50 | 0.591 | 1.736 | 1.591 | 2.087 | 0.024 | 0.063 | 2.760 | 3.035 | 2.362 | 50 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC21 | 26.491 |
63年代 | M63 | 0.591 | 1.969 | 1.795 | 2.339 | 0.024 | 0.063 | 2.953 | 3.248 | 2.913 | 63年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC23 | 36.544 |
63 | M63 | 0.591 | 2.205 | 2.150 | 2.591 | 0.024 | 0.063 | 3.150 | 3.465 | 2.795 | 63 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC25 | 35.838 |
75年代 | M75 | 0.591 | 2.441 | 2.323 | 2.835 | 0.024 | 0.063 | 3.543 | 3.898 | 3.386 | 75年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC28 | 63.035 |
75 | M75 | 0.591 | 2.528 | 2.626 | 3.087 | 0.024 | 0.063 | 3.937 | 4.331 | 3.228 | 75 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC30 | 73.758 |
90 | M90 | 0.945 | 3.094 | 3.000 | 3.555 | 0.031 | 0.063 | 4.500 | 4.949 | 3.740 | 90 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC32 | 107.374 |
One hundred. | M100 | 0.945 | 3.583 | 3.390 | 3.992 | 0.031 | 0.063 | 4.843 | 5.327 | 3.740 | One hundred. | CXHT | 1类风湿性关节炎 | LSF33 | 110.478 |
115 | M115 | 0.945 | 3.858 | 3.996 | 4.339 | 0.031 | 0.063 | 5.252 | 5.776 | 4.232 | 115 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | LSF34 | 157.886 |
130 | M130 | 0.945 | 4.528 | 4.339 | 4.850 | 0.031 | 0.063 | 6.000 | 6.598 | 4.331 | 130 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | LSF35 | 203.214 |
除非另有说明,尺寸以英寸显示 |
电缆密封套大小 | 进入线程“C” | 螺纹长度 (指标)“E” |
电缆 床上用品 直径 “”“” |
整体 电缆 直径 “B” |
甲范围__ 槽筒(X) |
在 公寓“D” |
在 角落 “D” |
突出 长度“F” |
组合命令参考 (*铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (公斤) |
||||
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
20 s16 | M20 | 10.0 | 8.7 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20 s16 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC04 | 0.100 |
20年代 | M20 | 10.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC04 | 0.140 |
20. | M20 | 10.0 | 14 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 30.5 | 33.6 | 48.0 | 20. | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC06 | 0.140 |
25岁的年代 | M25公路 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 56.0 | 25岁的年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 0.224 |
25 | M25公路 | 10.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 56.0 | 25 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC09 | 0.221 |
32 | 两个同伴M32 | 10.0 | 26.0 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 46.0 | 50.6 | 54.0 | 32 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC11 | 0.308 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 55.0 | 60.5 | 58.0 | 40 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC15 | 0.448 |
50年代 | M50 | 15.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 50年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC18 | 0.567 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 70.1 | 77.1 | 60.0 | 50 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC21 | 0.751 |
63年代 | M63 | 15.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 75.0 | 82.5 | 74.0 | 63年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC23 | 1.036 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 80.0 | 88.0 | 71.0 | 63 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC25 | 1.016 |
75年代 | M75 | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 90.0 | 99.0 | 86.0 | 75年代 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC28 | 1.787 |
75 | M75 | 15.0 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 75 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC30 | 2.091 |
90 | M90 | 24.0 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 114.3 | 125.7 | 95.0 | 90 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | PVC32 | 3.044 |
One hundred. | M100 | 24.0 | 91.0 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 123.0 | 135.3 | 95.0 | One hundred. | CXHT | 1类风湿性关节炎 | LSF33 | 3.132 |
115 | M115 | 24.0 | 98.0 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 133.4 | 146.7 | 107.5 | 115 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | LSF34 | 4.476 |
130 | M130 | 24.0 | 115 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 152.4 | 167.6 | 110.0 | 130 | CXHT | 1类风湿性关节炎 | LSF35 | 5.761 |
除非另有说明,尺寸以毫米显示 |