冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
•易于安装
•电线编织物的机械保持,以保持电气连续性
•位移式密封
•设计用于防止冷流
•-60°C至+130°C
•卓越的EMC性能
注:提供锁紧螺母和垫圈
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444、EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=B级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
电气分类* | A类 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
入口防护等级** | 防护等级66 |
电缆密封套材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | 屏蔽柔性(EMC)钢丝编织(如CY/SY),钢丝编织铠装 |
密封技术 | CMP独特的置换密封概念 |
密封区域 | 电缆外护套 |
附带附件 | 锁紧螺母和垫圈 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 入口螺纹“C” | 螺纹长度 (公制)“E” |
电缆总直径 “A” |
穿过 公寓'D' |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
|||
马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
2016年 | M20型 | 0.59 | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1 | 2016年 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 2.47 |
20多岁 | M20型 | 0.59 | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 1 | 20多岁 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 2.12 |
20 | M20型 | 0.59 | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.07 | 20 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC05型 | 2.47 |
25 | M25型 | 0.59 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 1.43 | 25 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 4.59 |
32 | M32型 | 0.59 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 1.36 | 32 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC10型 | 5.29 |
40 | M40型 | 0.59 | 0.93 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.40 | 40 | CXT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 7.41 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 1.27 | 50年代 | CXT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 9.17 |
50 | M50型 | 0.59 | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 1.44 | 50 | CXT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 9.52 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 1.32 | 63秒 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 14.46 |
63 | M63型 | 0.59 | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 1.41 | 63 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 14.11 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2.13 | 2.44 | 3.15 | 3.46 | 1.45 | 75秒 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 18.70 |
75 | M75型 | 0.59 | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 1.60 | 75 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC26型 | 17.64 |
90 | M90型 | 0.94 | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 2.30 | 90 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC31型 | 56.44 |
100 | M100型 | 0.94 | 2.99 | 3.58 | 4.84 | 5.33 | 2.17 | 100 | CXT公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 62.79 |
115 | M115型 | 0.94 | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 2.57 | 115 | CXT公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 94.18 |
130 | M130型 | 0.94 | 3.82 | 4.52 | 6 | 6.60 | 2.91 | 130 | CXT公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 134.04 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |
电缆密封套尺寸 | 入口螺纹“C” | 螺纹长度 (公制)“E” |
电缆总直径 “A” |
穿过 公寓'D' |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
|||
马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||||
2016年 | M20型 | 15 | 3.2 | 8.7 | 24 | 26.4 | 25.4 | 2016年 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.07 |
20多岁 | M20型 | 15 | 6.1 | 11.7 | 24 | 26.4 | 25.4 | 20多岁 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.06 |
20 | M20型 | 15 | 6.5 | 14 | 27 | 29.7 | 27.2 | 20 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC05型 | 0.07 |
25 | M25型 | 15 | 11.1 | 20 | 36 | 39.6 | 36.3 | 25 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.13 |
32 | M32型 | 15 | 17 | 26.3 | 41 | 45.1 | 34.5 | 32 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC10型 | 0.15 |
40 | M40型 | 15 | 23.5 | 32.2 | 50 | 55 | 35.6 | 40 | CXT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇13 | 0.21 |
50年代 | M50型 | 15 | 31 | 38.2 | 55 | 60.5 | 32.3 | 50年代 | CXT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 0.26 |
50 | M50型 | 15 | 35.6 | 44 | 60 | 66 | 36.6 | 50 | CXT公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.27 |
63秒 | M63型 | 15 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 33.5 | 63秒 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 0.41 |
63 | M63型 | 15 | 47.2 | 55.9 | 75 | 82.5 | 35.8 | 63 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 0.40 |
75秒 | M75型 | 15 | 54 | 61.9 | 80 | 88 | 36.8 | 75秒 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 0.53 |
75 | M75型 | 15 | 61.1 | 67.9 | 84 | 92.4 | 40.6 | 75 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC26型 | 0.50 |
90 | M90型 | 24 | 66.6 | 79.9 | 108 | 118.8 | 58.3 | 90 | CXT公司 | 1RA公司 | PVC31型 | 1.60 |
100 | M100型 | 24 | 76 | 91 | 123 | 135.3 | 55.2 | 100 | CXT公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 1.78 |
115 | M115型 | 24 | 86 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 65.2 | 115 | CXT公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 2.67 |
130 | M130型 | 24 | 97 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 73.9 | 130 | CXT公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 3.80 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |