冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。单击此处更多信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
Helping you find the right cleat for your application.
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。单击此处更多信息。
工业的Double Seal Cast Integral Earth Lug Cable Gland
•外部和内部地球连接
•耐用的派对短路测试
• Metal-to-metal armour clamping
•直接和远程安装
•永久卷曲,低阻抗接地终止
• Secure against self-loosening
•位移型内印章
• Controlled outer ‘load retention’ seal
•独特的OSTG可防止过度升高
•雨淋保护选项
•-60°C至+ 130°C
• Superior EMC performance
Note:The Symmetrical Fault Current (kA) rating for 1 second applicable to the Cast Integral Earth Lug featured in the E2W CIEL products are as follows:
•26.0 ka用于电缆腺体大小最多40
• 43.0 kA for Cable Gland sizes 50S and above.
适用于尺寸不足/过大的铠装电线click here
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444、EN 62444 |
机械分类* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
Electrical Classifications* | Category C |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
海洋批准 | LRS: 01/00171 (E1),ABS:16-LD1472056-PDA |
入口防护等级** | IP66为标准(IP67、IP68可根据要求提供) |
电缆接头Material | 黄铜,化学镀镍黄铜,铝制 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
Cable Type | 铅护套和单线铠装(LC/SWA), Lead Sheathed Aluminium Wire Armour (LC/AWA) |
Armour Clamping | 可拆卸装甲锥和通用夹紧环 |
Sealing Technique | CMP内部位移密封和独特的CMP'LRS'TM外负荷保持密封 |
密封区域 | 电缆内垫层和电缆外护套 |
可选配件 | Locknuts,Earth Tags,Serrated Washers,Entry Thread Seals,Shrouds,Ingress Discs |
可选安装工具 | 扳手 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封有关入口保护评级的更多信息
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹“C”(可选公制螺纹长度) | Lead Sheath Diameter "A" | 电缆总直径“B” | 装甲射程 | 横跨公寓“D” | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | 名义半径尺寸 | CIEL Earth Bolt Size | 接地故障额定电流(kA) | 组合订购参考(*黄铜公制) | 电缆接头Weight (Kgs) | ||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||||||
Metric | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | "H" | "G" | 尺寸 | 类型 | 订购后缀 | |||||
20S | M20型 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.24 | 0.43 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 2.76 | 1.13 | 1.52 | M8 | 26.0 | 20S | E2WC. | 1RA | 0.20 |
20 | M20型 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.26 | 0.53 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.87 | 1.25 | 1.65 | M8 | 26.0 | 20 | E2WC. | 1RA | 0.28 |
25S | M25型 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.44 | 0.76 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | M8 | 26.0 | 25S | E2WC. | 1RA | 0.44 |
25 | M25型 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.44 | 0.76 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | M8 | 26.0 | 25 | E2WC. | 1RA | 0.44 |
32 | M32型 | 0.39 | 1' | 0.98 | 1¼' | 0.67 | 1.00 | 0.93 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 3.39 | 1.63 | 2.13 | M8 | 26.0 | 32 | E2WC. | 1RA | 0.51 |
40 | M40型 | 0.59 | 1¼' | 1.01 | 1 ½' | 0.87 | 1.23 | 1.10 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 3.54 | 2.00 | 2.69 | M10级 | 26.0 | 40 | E2WC. | 1RA | 0.80 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1 ½' | 1.03 | 2' | 1.16 | 1.46 | 1.39 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.58 | 2.25 | 2.94 | M12级 | 43.0 | 50年代 | E2WC. | 1RA | 0.88 |
50 | M50型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.40 | 1.68 | 1.59 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 3.74 | 2.37 | 3.13 | M12级 | 43.0 | 50 | E2WC. | 1RA | 1.04 |
63S | M63型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.58 | 1.91 | 1.80 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 4.02 | 2.76 | 3.56 | M12级 | 43.0 | 63S | E2WC. | 1RA | 1.64 |
63 | M63型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 1.86 | 2.13 | 2.15 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 4.09 | 2.76 | 3.56 | M12级 | 43.0 | 63 | E2WC. | 1RA | 1.60 |
75年代 | M75 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 2.08 | 2.37 | 2.32 | 2.83 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 4.53 | 3.00 | 3.88 | M12级 | 43.0 | 75年代 | E2WC. | 1RA | 2.31 |
75 | M75 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½' | 2.33 | 2.57 | 2.63 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 4.61 | 3.25 | 4.25 | M12级 | 43.0 | 75 | E2WC. | 1RA | 2.72 |
90 | M90 | 0.94 | 3' | 1.69 | 4' | 2.62 | 3.04 | 3.00 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 5.79 | 3.75 | 5.00 | M12级 | 43.0 | 90 | E2WC. | 1RA | 4.42 |
100 | M100型 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 2.99 | 3.47 | 3.39 | 3.99 | 0.12 | 0.16 | 4.84 | 5.33 | 5.51 | 4.02 | 5.27 | M12级 | 43.0 | 100 | E2WC. | 1RA | 4.82 |
115 | M115型 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 3.39 | 3.70 | 4 | 4.34 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.78 | 6.38 | 3.75 | 5.00 | M12级 | 43.0 | 115 | E2WC. | 1RA | 6.19 |
130 | M130型 | 0.94 | 5' | 1.84 | 6' | 3.82 | 4.33 | 4.34 | 4.85 | 0.12 | 0.16 | 6 | 6.60 | 6.97 | 4.02 | 5.27 | M12级 | 43.0 | 130 | E2WC. | 1RA | 8.54 |
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹“C”(可选公制螺纹长度) | Lead Sheath Diameter "A" | 电缆总直径“B” | 装甲射程 | 横跨公寓“D” | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | 名义半径尺寸 | CIEL Earth Bolt Size | 接地故障额定电流(kA) | 组合订购参考(*黄铜公制) | 电缆接头Weight (Kgs) | ||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||||||
Metric | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 最小 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | "H" | "G" | 尺寸 | 类型 | 订购后缀 | |||||
20S | M20型 | 10.0 | ½' | 19.9 | ¾' | 6.1 | 11.0 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 70.0 | 28.6 | 38.6 | M8 | 26.0 | 20S | E2WC. | 1RA | 0.20 |
20 | M20型 | 10.0 | ½' | 19.9 | ¾' | 6.5 | 13.4 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 73 | 31.8 | 41.8 | M8 | 26.0 | 20 | E2WC. | 1RA | 0.28 |
25S | M25型 | 10.0 | ¾' | 20.2 | 1' | 11.1 | 19.3 | 14 | 22.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 38.1 | 50.8 | M8 | 26.0 | 25S | E2WC. | 1RA | 0.44 |
25 | M25型 | 10.0 | ¾' | 20.2 | 1' | 11.1 | 19.3 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 38.1 | 50.8 | M8 | 26.0 | 25 | E2WC. | 1RA | 0.44 |
32 | M32型 | 10.0 | 1' | 25 | 1¼' | 17.0 | 25.5 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 86 | 41.3 | 54.0 | M8 | 26.0 | 32 | E2WC. | 1RA | 0.51 |
40 | M40型 | 15.0 | 1¼' | 25.6 | 1 ½' | 22.0 | 31.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 90.0 | 50.8 | 68.3. | M10级 | 26.0 | 40 | E2WC. | 1RA | 0.80 |
50年代 | M50型 | 15.0 | 1 ½' | 26.1. | 2' | 29.5 | 37.2 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60 | 66.0 | 91 | 57.2 | 74.6 | M12级 | 43.0 | 50年代 | E2WC. | 1RA | 0.88 |
50 | M50型 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½' | 35.6 | 42.6 | 40.4 | 53.0 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1. | 95 | 60.3 | 79.4 | M12级 | 43.0 | 50 | E2WC. | 1RA | 1.04 |
63S | M63型 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½' | 40.1 | 48.5 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 102.0 | 70.0 | 90.5 | M12级 | 43.0 | 63S | E2WC. | 1RA | 1.64 |
63 | M63型 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3' | 47.2 | 54.2 | 54.6 | 65.8 | 2.0 | 2.5 | 80 | 88.0 | 104.0 | 70.0 | 90.5 | M12级 | 43.0 | 63 | E2WC. | 1RA | 1.60 |
75年代 | M75 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3' | 52.8 | 60.2 | 59.0 | 72.0 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 115.0 | 76.2 | 98.5 | M12级 | 43.0 | 75年代 | E2WC. | 1RA | 2.31 |
75 | M75 | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½' | 59.1. | 65.2 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 117.0 | 82.6 | 108.0 | M12级 | 43.0 | 75 | E2WC. | 1RA | 2.72 |
90 | M90 | 24.0 | 3' | 42.8 | 4' | 66.6 | 77.1. | 76.2 | 90.3 | 3.15 | 4.0 | 114.3. | 125.7 | 147 | 95.3 | 127.1. | M12级 | 43.0 | 90 | E2WC. | 1RA | 4.42 |
100 | M100型 | 24.0 | 4' | 44.0 | 5' | 76.0 | 88.1. | 86.1 | 101.4 | 3.15 | 4.0 | 123 | 135.3 | 140 | 102.0 | 133.8 | M12级 | 43.0 | 100 | E2WC. | 1RA | 4.82 |
115 | M115型 | 24.0 | 4' | 44.0 | 5' | 86 | 94.1 | 101.5 | 110.2 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 146.7 | 162.0 | 95.3 | 127.1. | M12级 | 43.0 | 115 | E2WC. | 1RA | 6.19 |
130 | M130型 | 24.0 | 5' | 46.8 | 6' | 97 | 110.1. | 110.2 | 123.2 | 3.15 | 4.0 | 152.4 | 167.6 | 177 | 102.0 | 133.8 | M12级 | 43.0 | 130 | E2WC. | 1RA | 8.54 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |