冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
双密封工业电缆密封套
•有效地接地/接地铅护套电缆
•金属对金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•永久压接、低阻抗接地终端
•防止自松
•位移式内密封
•受控外部“负载保持”密封
•独特的OSTG防止过度拧紧
•设计用于防止冷流
•雨淋保护选项
•-60°C至+130°C
•卓越的EMC性能
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444、EN 62444 |
机械分类* | 影响=8级,保留=D级 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(与编织线、胶带或柔性钢丝铠装电缆一起使用时为A类) |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
海事批准 | LRS:01/00171,防抱死制动系统:16-LD1472056-PDA |
入口防护等级** | IP66为标准(IP67、IP68可根据要求提供) |
电缆密封套材料 | 黄铜、化学镀镍黄铜、铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | 铅护套和钢丝编织铠装、铅护套和钢带铠装(LC/STA)、铅 铠装和柔性钢丝铠装(LC/PWA)、铅护套和铝带铠装 (LC/ASA) |
铠装夹持 | 可拆卸装甲锥和通用夹紧环 |
密封技术 | CMP内位移密封和独特的CMP“LRS”™ 外部负载保持密封 |
密封区域 | 电缆内铅护套和外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母,接地标签,锯齿垫圈,入口螺纹密封件,护罩,入口盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
注:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
单击此处查看如何订购
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 电缆引线护套 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
|||||||||
标准 | 期权 | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
2016年 | M20型 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.12 | 0.31 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.94 | 1.04 | 2.85 | 2016年 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 5.64 |
20多岁 | M20型 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.24 | 0.43 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.94 | 1.04 | 2.76 | 20多岁 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 5.29 |
20 | M20型 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.26 | 0.53 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 1.20 | 1.32 | 2.87 | 20 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 7.41 |
25秒 | M25型 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.44 | 0.76 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 25秒 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 11.64 |
25 | M25型 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.44 | 0.76 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 1.48 | 1.63 | 3.50 | 25 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 11.64 |
32 | M32型 | 0.39 | 1' | 0.98 | 1 ¼' | 0.67 | 1 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 1.81 | 1.99 | 3.39 | 32 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 15.17 |
40 | M40型 | 0.59 | 1 ¼' | 1.01 | 1 ½' | 0.87 | 1.23 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 2.17 | 2.38 | 3.54 | 40 | E2X公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 21.87 |
50年代 | M50型 | 0.59 | 1 ½' | 1.03 | 2' | 1.16 | 1.46 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 2.36 | 2.60 | 3.58 | 50年代 | E2X公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 26.46 |
50 | M50型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.40 | 1.68 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 2.76 | 3.04 | 3.74 | 50 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 33.86 |
63秒 | M63型 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2 ½' | 1.58 | 1.91 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 2.95 | 3.25 | 4.02 | 63秒 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 47.62 |
63 | M63型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 1.86 | 2.13 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 3.15 | 3.46 | 4.09 | 63 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 47.62 |
75秒 | M75型 | 0.59 | 2 ½' | 1.57 | 3' | 2.08 | 2.37 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 3.54 | 3.90 | 4.53 | 75秒 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 74.78 |
75 | M75型 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½' | 2.33 | 2.57 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 3.94 | 4.33 | 4.61 | 75 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 85.72 |
90 | M90型 | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4' | 2.62 | 3.04 | 3 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 4.50 | 4.94 | 5.79 | 90 | E2X公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 149.21 |
100 | M100型 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 2.99 | 3.47 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 4.84 | 5.33 | 5.51 | 100 | E2X公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 157.67 |
115 | M115型 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 3.39 | 3.70 | 4 | 4.34 | 0.03 | 0.06 | 5.25 | 5.78 | 6.38 | 115 | E2X公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 219.05 |
130 | M130型 | 0.94 | 5' | 1.84 | 6' | 3.82 | 4.33 | 4.34 | 4.85 | 0.03 | 0.06 | 6 | 6.60 | 6.85 | 130 | E2X公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 294.89 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
电缆密封套尺寸 | 可用入口螺纹‘C’(可选公制螺纹长度) | 电缆 铅护套 直径 “A” |
总体 电缆 直径 “B” |
装甲射程 | 穿过 平地 “D” |
穿过 角 “D” |
突出 长度“F” |
组合订购参考 (*黄铜公制) |
围带 | 电缆 腺 重量 (千克) |
|||||||||
标准 | 期权 | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 不扩散条约 | 螺纹长度 (NPT)“E” |
不扩散条约 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | 大小 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
2016年 | M20型 | 10 | ½" | 19.9 | ¾" | 3.1 | 7.8 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1 | 24 | 26.4 | 72.5 | 2016年 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.16 |
20多岁 | M20型 | 10 | ½" | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1 | 24 | 26.4 | 70 | 20多岁 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC04型 | 0.15 |
20 | M20型 | 10 | ½" | 19.9 | ¾" | 6.5 | 13.4 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1 | 30.5 | 33.6 | 73 | 20 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC06型 | 0.21 |
25秒 | M25型 | 10 | ¾" | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.3 | 14 | 22 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 89 | 25秒 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.33 |
25 | M25型 | 10 | ¾" | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.3 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 89 | 25 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC09型 | 0.33 |
32 | M32型 | 10 | 1" | 25 | 1 ¼" | 17 | 25.5 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 46 | 50.6 | 86 | 32 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC11型 | 0.43 |
40 | M40型 | 15 | 1 ¼" | 25.6 | 1 ½" | 22 | 31.2 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 55 | 60.5 | 90 | 40 | E2X公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇15 | 0.62 |
50年代 | M50型 | 15 | 1 ½" | 26.1 | 2" | 29.5 | 37.2 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 60 | 66 | 91 | 50年代 | E2X公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇18 | 0.75 |
50 | M50型 | 15 | 2" | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 42.6 | 40.4 | 53 | 0.6 | 1.6 | 70.1 | 77.1 | 95 | 50 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC21型 | 0.96 |
63秒 | M63型 | 15 | 2" | 26.9 | 2 ½" | 40.1 | 48.5 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 75 | 82.5 | 102 | 63秒 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC23型 | 1.35 |
63 | M63型 | 15 | 2 ½" | 39.9 | 3" | 47.2 | 54.2 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 80 | 88 | 104 | 63 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC25型 | 1.35 |
75秒 | M75型 | 15 | 2 ½" | 39.9 | 3" | 52.8 | 60.2 | 59 | 72 | 0.6 | 1.6 | 90 | 99 | 115 | 75秒 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC28型 | 2.12 |
75 | M75型 | 15 | 3" | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 65.2 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 100 | 110 | 117 | 75 | E2X公司 | 1RA公司 | PVC30型 | 2.43 |
90 | M90型 | 24 | 3 ½" | 42.8 | 4" | 66.6 | 77.1 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 114.3 | 125.4 | 147 | 90 | E2X公司 | 1RA公司 | 聚乙烯醇32 | 4.23 |
100 | M100型 | 24 | 4" | 44 | 5" | 76 | 88.1 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 123 | 135.3 | 140 | 100 | E2X公司 | 1RA公司 | LSF33型 | 4.47 |
115 | M115型 | 24 | 4" | 44 | 5" | 86 | 94.1 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 133.4 | 146.7 | 162 | 115 | E2X公司 | 1RA公司 | LSF34型 | 6.21 |
130 | M130型 | 24 | 5" | 46.8 | 6" | 97 | 110.1 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 152.4 | 167.6 | 174 | 130 | E2X公司 | 1RA公司 | LSF35型 | 8.36 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |