Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click herefor more information.
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。必威体育betway登录手机
我们的产品查找程序工具允许您找到每fect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click herefor more information.
双密封工业电缆腺体
• Direct & remote installation
•卓越的电缆保持水平
•位移型密封件
•旨在防止冷流量
•洪水保护
•-60°C至+ 130°C
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444, EN 62444 |
Mechanical Classifications* | 影响=级别8,保留= B类 |
外壳保护 | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
GOST R证书 | pocc.gb.ha46.h00140. |
海洋批准 | LRS:01/00171(E1)那ABS:16-LD1472056-PDA |
Ingress Protection Rating ** | IP66,IP67&IP68 |
电缆腺材料 | 黄铜,无电镀镀镍黄铜,不锈钢,铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆类型 | unarmoured. |
密封技术 | CMP独特位移密封概念 |
Sealing Area(s) | Cable Inner Bedding & Outer Cable Sheath |
选项al Accessories | Locknuts那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
选项al Installation Tools | Spanners |
不te : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**参考Maintaining a Seal有关入口保护评级的更多信息
Click here查看如何订购
电缆接头尺寸 | 可用的条目线程'c' (可用的备用度量线长度) |
整体电缆直径'A / B' | 穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
裹尸布 | Cable 腺 重量 (Ozs) |
|||||||
标准 | 选项 | ||||||||||||||
公制 | 公制 | 线程长度(度量标准)'e' | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 Suffix |
||||
20S16. | M20 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1.93 | 20S16. | SS2KGP. | 1R. | PVC04 | 4.94 |
20s. | M20 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 1.93 | 20s. | SS2KGP. | 1R. | PVC04 | 4.59 |
20. | M20 | 0.39 | ½' | 0.78 | ¾' | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 2.13 | 20. | SS2KGP. | 1R. | PVC05 | 5.64 |
25 | M25 | 0.39 | ¾' | 0.80 | 1' | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 2.60 | 25 | SS2KGP. | 1R. | PVC09. | 10.。58 |
32 | M32 | 0.39 | 1' | 0.98 | 1¼' | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 2。64 | 32 | SS2KGP. | 1R. | PVC10. | 12。35 |
40 | M40 | 0.59 | 1¼' | 1.01 | 1½' | 0.93 | 1.26 | 1.97 | 2.17 | 2。76 | 40 | SS2KGP. | 1R. | PVC13. | 17.64 |
50年代 | M50 | 0.59 | 1½' | 1.03 | 2' | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 2.56 | 50年代 | SS2KGP. | 1R. | PVC15. | 19.75 |
50 | M50 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2½' | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 2。76 | 50 | SS2KGP. | 1R. | PVC18. | 20.。81 |
63s. | M63 | 0.59 | 2' | 1.06 | 2½' | 1.63 | 1.96 | 2。78 | 3.06 | 2。76 | 63s. | SS2KGP. | 1R. | PVC21 | 31.39 |
63 | M63 | 0.59 | 2½' | 1.57 | 3' | 1.86 | 2.20 | 2。95 | 3.25 | 2。80 | 63 | SS2KGP. | 1R. | PVC23 | 29.98 |
75年代 | M75 | 0.59 | 2½' | 1.57 | 3' | 2.13 | 2.44 | 3.15 | 3.46 | 2。76 | 75年代 | SS2KGP. | 1R. | PVC25 | 35.98 |
75 | M75 | 0.59 | 3' | 1.63 | 3 ½' | 2.41 | 2。67 | 3.31 | 3.64 | 2。95 | 75 | SS2KGP. | 1R. | PVC26 | 34.92 |
90 | M90. | 0.94 | 3 ½' | 1.69 | 4' | 2。62 | 3.13 | 4.25 | 4.68 | 4.45 | 90 | SS2KGP. | 1R. | PVC31 | 10.5.47 |
10.0. | M100 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 2。99 | 3.58 | 4.84 | 5.28 | 4.17 | 10.0. | SS2KGP. | 1R. | LSF33 | 119.58 |
115 | M115 | 0.94 | 4' | 1.73 | 5' | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 5.04 | 115 | SS2KGP. | 1R. | LSF34 | 187.66 |
130 | M130 | 0.94 | 5' | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 6.00 | 6.60 | 5.08 | 130 | SS2KGP. | 1R. | LSF35 | 223.99 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |
电缆接头尺寸 | 可用的条目线程'c' (可用的备用度量线长度) |
整体电缆直径'A / B' | 穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
裹尸布 | Cable 腺 重量 (Kgs) |
|||||||
标准 | 选项 | ||||||||||||||
公制 | 公制 | 线程长度(度量标准)'e' | 螺纹长度 (NPT) 'E' |
NPT | Min | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 Suffix |
||||
20S16. | M20 | 10.0 | ½' | 19.9 | ¾' | 3.2 | 8.6 | 24.0 | 26.4 | 49.0 | 20S16. | SS2KGP. | 1R. | PVC04 | 0.14 |
20s. | M20 | 10.0 | ½' | 19.9 | ¾' | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 49.0 | 20s. | SS2KGP. | 1R. | PVC04 | 0.13 |
20. | M20 | 10.0 | ½' | 19.9 | ¾' | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 54.0 | 20. | SS2KGP. | 1R. | PVC05 | 0.16 |
25 | M25 | 10.0 | ¾' | 20.2 | 1' | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 66.0 | 25 | SS2KGP. | 1R. | PVC09. | 0.30 |
32 | M32 | 10.0 | 1' | 25.0 | 1¼' | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 67.0 | 32 | SS2KGP. | 1R. | PVC10. | 0.35 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼' | 25.6 | 1½' | 23.5 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 40 | SS2KGP. | 1R. | PVC13. | 0.50 |
50年代 | M50 | 15.0 | 1½' | 26.1. | 2' | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.0 | 50年代 | SS2KGP. | 1R. | PVC15. | 0.56 |
50 | M50 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2½' | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 50 | SS2KGP. | 1R. | PVC18. | 0.59 |
63s. | M63 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2½' | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 70.0 | 63s. | SS2KGP. | 1R. | PVC21 | 0.89 |
63 | M63 | 15.0 | 2½' | 39.9 | 3' | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 71.0 | 63 | SS2KGP. | 1R. | PVC23 | 0.85 |
75年代 | M75 | 15.0 | 2½' | 39.9 | 3' | 54.0 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 70.0 | 75年代 | SS2KGP. | 1R. | PVC25 | 1.02 |
75 | M75 | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½' | 61.1. | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 75.0 | 75 | SS2KGP. | 1R. | PVC26 | 0.99 |
90 | M90. | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4' | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 113.0 | 90 | SS2KGP. | 1R. | PVC31 | 2。99 |
10.0. | M100 | 24.0 | 4' | 44.0 | 5' | 76.0 | 90.9 | 123.0 | 134.2 | 106.0 | 10.0. | SS2KGP. | 1R. | LSF33 | 3.39 |
115 | M115 | 24.0 | 4' | 44.0 | 5' | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 128.0 | 115 | SS2KGP. | 1R. | LSF34 | 5.32 |
130 | M130 | 24.0 | 5' | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 129.0 | 130 | SS2KGP. | 1R. | LSF35 | 6.35 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |