冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。必威体育betway登录手机
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
45°接头,全球认可,爆炸性环境电缆/导管附件
•允许将导管或压盖连接至设备
•适用于刚性或柔性导管
•整体式联轴器无需旋转导管
•提供通用/工业版
•提供设备接口“O”形密封圈
•-60°C至200°C
•全球标记、IECEx、ATEX和cCSAus
注:
提供外螺纹到外螺纹或内螺纹到内螺纹选项。
提供设备接口O形密封圈。对于此类选项,请在上述订购参考中的型号后添加后缀字母“R”,例如784RDM2M2。
如果需要将两个单独的外壳连接在一起,请联系CMP产品。betway必威平台
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1329U |
保护法规 | II 2G 1D Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIIC Da IP6X IM2 Ex db I Mb/Ex eb I Mb |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0186U标准 |
保护法规 | Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIIC Da IP6X,Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,31标准 |
cCSAus证书 | 1055233 |
保护法规 | I类,1区和2区,A、B、C、D组;4X型外壳:I类,1区,AEx de II;Ex de II |
合规标准 | C22.2编号0,0.5,30,94,CAN/CSA E60079-0,1,7,CAN/CSA E61241-1,UL标准501203,UL 60079-0,1,7 |
塞浦路斯电力局证书(原GOST R,K&B) | TC RU C公司-国标AA87编号:B.00487 |
INMETRO批准 | 电压12.1334U |
重新批准 | 03866 |
UkrSEPRO公司 | 铜19.0370倍 |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
海事批准 | LRS:01/00173 |
入口防护等级** | 配备CMP O形圈或入口螺纹密封件时为IP66 |
可用材料 | 黄铜(标准)、化学镀镍黄铜、铝、不锈钢 |
**使用CMP安装附件时。参考保持密封更多信息。
单击此处查看如何订购
公制 | 不扩散条约 | ||||||||||||
订货参考号 (黄铜,公制) |
外螺纹前螺纹尺寸“A” | 最小值 螺纹长度“E” |
内螺纹尺寸“B” | 订货参考号 (黄铜,NPT) |
外螺纹前NPT螺纹尺寸“A” | 最小值 NPT螺纹长度“E” (英寸) |
内螺纹尺寸“B” | 孔径‘C’ | 最大突出长度“D” | 最大悬垂长度 “F” |
穿过 六角平头 “G” |
穿过 转角Ø “G” |
安装 扭矩(Nm) |
784平方米 | M20 X 1.5毫米 | 0.59 | M20 X 1.5毫米 | 784DT1T1型 | ½' | 0.79 | ½' | 0.56 | 2.39 | 2.20 | 1.81 | 1.99 | 7 |
784立方米 | M25 X 1.5毫米 | 0.59 | M25 X 1.5毫米 | 784DT2T2型 | ¾' | 0.80 | ¾' | 0.79 | 2.59 | 2.41 | 1.97 | 2.17 | 10 |
784DM4型 | M32 X 1.5毫米 | 0.59 | M32 X 1.5毫米 | 784DT3T3型 | 1' | 0.98 | 1' | 1.04 | 2.73 | 2.74 | 2.36 | 2.60 | 15 |
784DM5型 | M40 X 1.5毫米 | 0.59 | M40 X 1.5毫米 | 784DT4型 | 1¼' | 1.01 | 1¼' | 1.28 | 2.95 | 3.01 | 2.56 | 2.81 | 25 |
784毫米6毫米 | M50 X 1.5毫米 | 0.59 | M50 X 1.5毫米 | 784DT5型 | 1½' | 1.03 | 1½' | 1.69 | 3.68 | 3.46 | 2.95 | 3.25 | 30 |
784DM7M7型 | M63 X 1.5毫米 | 0.59 | M63 X 1.5毫米 | 784DT6型 | 2' | 1.06 | 2' | 2.09 | 4.04 | 4.05 | 3.55 | 3.91 | 45 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
公制 | 不扩散条约 | ||||||||||||
订货参考号 (黄铜,公制) |
外螺纹前螺纹尺寸“A” | 最小值 螺纹长度“E” |
内螺纹尺寸“B” | 订货参考号 (黄铜,NPT) |
外螺纹前NPT螺纹尺寸“A” | 最小值 NPT螺纹长度“E” (英寸) |
内螺纹尺寸“B” | 孔径‘C’ | 最大突出长度“D” | 最大悬垂长度 “F” |
穿过 六角平头 “G” |
穿过 转角Ø “G” |
安装 扭矩(Nm) |
784平方米 | M20 X 1.5毫米 | 15 | M20 X 1.5毫米 | 784DT1T1型 | ½' | 0.79 | ½' | 14.3 | 60.6 | 55.8 | 46 | 50.6 | 7 |
784立方米 | M25 X 1.5毫米 | 15 | M25 X 1.5毫米 | 784DT2T2型 | ¾' | 0.80 | ¾' | 20.1 | 65.9 | 61.2 | 50 | 55 | 10 |
784DM4型 | M32 X 1.5毫米 | 15 | M32 X 1.5毫米 | 784DT3T3型 | 1' | 0.98 | 1' | 26.4 | 69.3 | 69.7 | 60 | 66 | 15 |
784DM5型 | M40 X 1.5毫米 | 15 | M40 X 1.5毫米 | 784DT4型 | 1¼' | 1.01 | 1¼' | 32.6 | 74.9 | 76.4 | 65 | 71.5 | 25 |
784毫米6毫米 | M50 X 1.5毫米 | 15 | M50 X 1.5毫米 | 784DT5型 | 1½' | 1.03 | 1½' | 43 | 93.5 | 87.9 | 75 | 82.5 | 30 |
784DM7M7型 | M63 X 1.5毫米 | 15 | M63 X 1.5毫米 | 784DT6型 | 2' | 1.06 | 2' | 53 | 102.7 | 102.8 | 90.2 | 99.2 | 45 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |