Коронавирусcovid-19:ИнформациядляклиентовКасательноКоронавирусаCovid-19
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
Коронавирусcovid-19:ИнформациядляклиентовКасательноКоронавирусаCovid-19
In-Line Union, Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable / Conduit Accessory
• Allows the connection of conduit or glands to equipment
•适用于刚性或柔性导管
•积分耦合消除了旋转导管的需要
•通用/工业版本可用
• Equipment interface ‘O’ ring seal available
• -60˚C to 200˚C
•全球标记,IECEx,ATEX&CCSAUS
Note:Male-to-Male or Female-to-Female thread options available.
Available with an equipment interface ‘O’ ring seal. For such options please add the suffix letter “R” after the type number in the ordering reference above, e.g. 780RDM2M2.
If 2 separate enclosures are required to be connected together please contact CMP Products
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1329U | |
II 2 GD EX D IIC GB,EX E IIC GB,EX TA IIIC DA IP6x IM2前II MB / EX E I MB |
|
EN.60079-0,1,7,31 | |
IECEx CML 18.0186U | |
ex d iic gb那Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X, Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7,31 | |
1055233. | |
I级,Div 1和2,A组,B,C,D;机箱类型4x:I类,1,AEX DE II;ex de II | |
C22.2 No.0,0.5,30,94,CAN / CSA E60079-0,1,7,CAN / CSA E61241-1,UL STD 50,1203,UL 60079-0,1,7 | |
Tc ru c-gb.гб05.b00138 | |
TÜV12.1334U. | |
GYJ13.1142X | |
IP66 when fitted with a CMP ‘O’ ring or Entry Thread Seal** | |
黄铜(标准),化学镀镍黄铜,铝,不锈钢 |
**Refer toMaintaining a Sealfor further information on Ingress Protection Ratings
METRIC | NPT | 公元证 | |||||||||||
订购 Reference (黄铜,指标) |
Male 向前 Thread Size A |
最低限度 Thread 长度E |
女性后方 Thread Size “b” |
Bore 直径 “c” |
订购 Reference (Brass, NPT) |
Male Forward NPT线程 尺寸“a”(in) |
最低限度 NPT线程 长度E (in) |
女性后方 Thread Size “b”(in) |
Bore 直径 “c” |
最大限度 突出 长度 “f” |
穿过 Flats Hex “D” |
穿过 角落 Ø D |
安装 Torque (纳米) |
780DM2M2 | M20 X 1.5 | 0..600 | M20 X 1.5 | 0.563 | 780DT1T1 | 1/2“ | 0.79 | 1/2“ | 0.563 | 1.417 | 1.614 | 1.776 | 0.276 |
780DM3M3 | M25 x 1.5 | 0..600 | M25 x 1.5 | 0.791 | 780DT2T2 | 3/4 | 0.80 | 3/4 | 0.791 | 1.417 | 1.811 | 1.992 | 0.394 |
780DM4M4 | M32 X 1.5 | 0..600 | M32 X 1.5 | 1.039. | 780DT3T3 | 1 | 0.98 | 1 | 1.039. | 1.417 | 2.047 | 2.252 | 0..591 |
780DM5M5 | M40 X 1.5 | 0..600 | M40 X 1.5 | 1.283 | 780DT4T4 | 1-1/4 | 1.01 | 1-1/4 | 1.283 | 1.417 | 2.362 | 2.598 | 0.984 |
780DM6M6 | M50 X 1.5 | 0..600 | M50 X 1.5 | 1.740 | 780DT5T5 | 1-1/2 | 1.03 | 1-1/2 | 1.740 | 1.417 | 2.760 | 3.035. | 1.181 |
780DM7M7 | M63 x 1.5 | 0..600 | M63 x 1.5 | 2.209 | 780DT6T6 | 2 | 1.06 | 2 | 2.209 | 1.417 | 3.110 | 3.421 | 1.772 |
780DM8M8 | M75 x 1.5 | 0..600 | M75 x 1.5 | 2.681 | 780DT7T7 | 2-1/2 | 1.57 | 2-1/2 | 2.681 | 1.614 | 3.539 | 3.894 | 1.772 |
780DM9M9 | M90 X 2.0 | 0..900 | M90 X 2.0 | 3.154 | 780dt8t8 | 3 | 1.63 | 3 | 3.154 | 1.614 | 4.331 | 4.764 | 1.772 |
除非另有说明,否则尺寸以英寸为单位显示 |
METRIC | NPT | 公元证 | |||||||||||
订购 Reference (黄铜,指标) |
Male 向前 Thread Size A |
最低限度 Thread 长度E |
女性后方 Thread Size “b” |
Bore 直径 “c” |
订购 Reference (Brass, NPT) |
Male Forward NPT线程 尺寸“a”(in) |
最低限度 NPT线程 长度E (in) |
女性后方 Thread Size “b”(in) |
Bore 直径 “c” |
最大限度 突出 长度 “f” |
穿过 Flats Hex “D” |
穿过 角落 Ø D |
安装 Torque (纳米) |
780DM2M2 | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 14.3 | 780DT1T1 | 1/2“ | 0.79 | 1/2“ | 14.3 | 36.0 | 41.0 | 45.1 | 7.0 |
780DM3M3 | M25 x 1.5 | 15.0 | M25 x 1.5 | 20.1. | 780DT2T2 | 3/4 | 0.80 | 3/4 | 20.1. | 36.0 | 46.0 | 50.6 | 10.0 |
780DM4M4 | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 26.4 | 780DT3T3 | 1 | 0.98 | 1 | 26.4 | 36.0 | 52.0 | 57.2 | 15.0 |
780DM5M5 | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 32.6 | 780DT4T4 | 1-1/4 | 1.01 | 1-1/4 | 32.6 | 36.0 | 60.0 | 66.0 | 25.0 |
780DM6M6 | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 44.2 | 780DT5T5 | 1-1/2 | 1.03 | 1-1/2 | 44.2 | 36.0 | 70.1 | 77.1. | 30.0 |
780DM7M7 | M63 x 1.5 | 15.0 | M63 x 1.5 | 56.1. | 780DT6T6 | 2 | 1.06 | 2 | 56.1. | 36.0 | 79.0 | 86.9 | 45.0 |
780DM8M8 | M75 x 1.5 | 15.0 | M75 x 1.5 | 68.1. | 780DT7T7 | 2-1/2 | 1.57 | 2-1/2 | 68.1. | 41.0 | 89.9 | 98.9 | 45.0 |
780DM9M9 | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 80.1 | 780dt8t8 | 3 | 1.63 | 3 | 80.1 | 41.0 | 110.0 | 121.0 | 45.0 |
除非另有说明,否则以毫米显示尺寸 |